Veja quanto o São Paulo já arrecadou com renda em 2022

Divulgação SPFC
Venda de ingressos rende mais de R$ 48 milhões ao SCCP. Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Atlético-MG fecham o Top 5
Clubes que mais arrecadaram com bilheteria
Clube | Renda bruta | Nº de jogos | Nº de ingressos vendidos | Ticket médio |
Corinthians | R$ 48,6 milhões | 20 | 702.973 | R$ 69,19 |
Palmeiras | R$ 41,4 milhões | 23 | 697.664 | R$ 59,47 |
Flamengo | R$ 34,1 milhões | 20 | 712.202 | R$ 47,92 |
São Paulo | R$ 31,19 milhões | 23 | 675.410 | R$ 46,19 |
Atlético-MG | R$ 31,12 milhões | 22 | 603.223 | R$ 51,60 |
Fluminense | R$ 15,6 milhões | 23 | 446.949 | R$ 34,98 |
Cruzeiro | R$ 13,1 milhões | 16 | 379.116 | R$ 34,72 |
Internacional | R$ 13,04 milhões | 17 | 281.035 | R$ 46,43 |
Grêmio | R$ 12,1 milhões | 15 | 241.217 | R$ 50,41 |
Vasco | R$ 10,6 milhões | 16 | 300.340 | R$ 35,44 |
Fortaleza | R$ 9,4 milhões | 24 | 659.938 | R$ 14,26 |
Athletico-PR | R$ 8,3 milhões | 21 | 334.032 | R$ 24,87 |
Coritiba | R$ 7,7 milhões | 17 | 301.608 | R$ 25,62 |
Botafogo | R$ 6,5 milhões | 15 | 219.548 | R$ 29,92 |
Ceará | R$ 6,4 milhões | 19 | 440.350 | R$ 14,63 |
Santos | R$ 6,2 milhões | 19 | 211.255 | R$ 29,55 |
Bahia | R$ 5,5 milhões | 19 | 258.342 | R$ 21,41 |
Sport | R$ 4,3 milhões | 16 | 131.383 | R$ 33,01 |
Cuiabá | R$ 3,8 milhões | 18 | 90.137 | R$ 42,69 |
Altos | R$ 3,7 milhões | 19 | 30.325 | R$ 123,04 |
Fonte: Espião Estatístico
As maiores rendas de 2022
Time que mais arrecadou até agora, o Corinthians é quem mais tem jogos como mandante no Top 20 de rendas, com cinco aparições. Porém, o dono da maior bilheteria em uma única partida na temporada é o São Paulo. O primeiro jogo da final do Paulistão, contra o Palmeiras, no Morumbi, teve uma renda bruta de R$ 5,5 milhões. Atlético-MG. Flamengo e Palmeiras também aparecem bem na lista, com três jogos como mandante cada.
As maiores arrecadações por jogo de 2022
Jogo | Estádio | Renda | Público pagante |
São Paulo 3 x 1 Palmeiras (Paulista) | Morumbi | R$ 5,5 milhões | 60.383 |
Atlético-MG 3 x 1 Cruzeiro (Mineiro) | Mineirão | R$ 4,85 milhões | 48.049 |
Flamengo 0 x 1 Botafogo (Brasileiro) | Mané Garrincha | R$ 4,80 milhões | 54.981 |
Corinthians 2 x 0 Boca Juniors (Libertadores) | Neo Química Arena | R$ 4,6 milhões | 44.313 |
Corinthians 0 x 0 Boca Juniors (Libertadores) | Neo Química Arena | R$ 4,2 milhões | 44.753 |
Flamengo 7 x 1 Tolima (Libertadores) | Maracanã | R$ 4,01 milhões | 56.190 |
São Paulo 2 x 1 Corinthians (Paulista) | Morumbi | R$ 3,8 milhões | 53.924 |
Atlético-MG 2 (8 x 7) 2 Flamengo (Supercopa) | Arena Pantanal | R$ 3,7 milhões | 29.972 |
Corinthians 1 x 1 São Paulo (Brasileiro) | Neo Química Arena | R$ 3,68 milhões | 44.672 |
Altos 1 x 2 Flamengo (Copa do Brasil) | Albertão | R$ 3,64 milhões | 25.000 |
Corinthians 1 x 1 Always Ready (Libertadores) | Neo Química Arena | R$ 3,3 milhões | 39.816 |
Atlético-MG 1 x 0 Emelec (Libertadores) | Mineirão | R$ 3,29 milhões | 56.421 |
Grêmio 2 x 1 Ypiranga-RS (Gaúcho) | Arena do Grêmio | R$ 3,24 milhões | 41.913 |
Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali (Libertadores) | Neo Química Arena | R$ 3,09 milhões | 37.708 |
Palmeiras 5 x 0 Cerro Porteño (Libertadores) | Allianz Parque | R$ 2,98 milhões | 37.431 |
Fluminense 1 x 1 Flamengo (Carioca) | Maracanã | R$ 2,93 milhões | 64.709 |
Guarani 0 x 0 Vasco (Série B) | Arena da Amazônia | R$ 2,8 milhões | 33.048 |
Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Paulista) | Allianz Parque | R$ 2,77 milhões | 31.836 |
Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG (Brasileiro) | Allianz Parque | R$ 2,70 milhões | 40.235 |
Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileiro) | Maracanã | R$ 2,6 milhões | 64.816 |
Fonte: Espião Estatístico
ENTENDA COMO É FEITO O CÁLCULO NO BOLETIM FINANCEIRO
O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.
Foto:
Fonte: