Veja o grupo do São Paulo no Brasileirão feminino
Saiu nesta quarta-feira a tabela do Grupo 6 da Série A-2 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino 2019. Veja quais são os adversários do Tricolor
A Série A-2 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino tem início previsto para o dia 27 de março e vai contar com a participação de 30 clubes.
No Grupo 6, estão São Paulo, Vila Nova-ES, Botafogo, Chapecoense, América-MG e Duque de Caxias.
Classificação do Grupo 6
Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols + | Gols – | Saldo | Aproveitamento | |
América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Duque de Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Vila Nova-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Nesta primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único. Ao final das cinco rodadas, classificam-se os primeiros e segundos colocados dos seis grupos, além dos quatro melhores terceiros colocados, em soma de 16 clubes.
A partir desta etapa, a competição é disputada em sistema de mata-mata, com mais três fases até a definição do título. Os semifinalistas asseguram o acesso para a Série A-1 do Brasileirão 2020.
Tabela do Grupo 6
Data | Horário | Local | |||||
27 de mar a 31 de mar | A definir | São Paulo | X | América-MG | São Paulo | ||
27 de mar a 31 de mar | A definir | Botafogo | X | Vila Nova-ES | Rio de Janeiro | ||
27 de mar a 31 de mar | A definir | Duque de Caxias | X | Chapecoense | Rio de Janeiro | ||
10 de abr a 14 de abr | A definir | América-MG | X | Vila Nova-ES | Minas Gerais | ||
10 de abr a 14 de abr | A definir | Chapecoense | X | São Paulo | Santa Catarina | ||
10 de abr a 14 de abr | A definir | Duque de Caxias | X | Botafogo | Rio de Janeiro | ||
17 de abr a 21 de abr | A definir | Vila Nova-ES | X | Chapecoense | Espírito Santo | ||
17 de abr a 21 de abr | A definir | São Paulo | X | Duque de Caxias | São Paulo | ||
17 de abr a 21 de abr | A definir | Botafogo | X | América-MG | Rio de Janeiro | ||
24 de abr a 28 de abr | A definir | São Paulo | X | Botafogo | São Paulo | ||
24 de abr a 28 de abr | A definir | Duque de Caxias | X | Vila Nova-ES | Rio de Janeiro | ||
24 de abr a 28 de abr | A definir | Chapecoense | X | América-MG | Santa Catarina | ||
01 de mai | A definir | Vila Nova-ES | X | São Paulo | Espírito Santo | ||
01 de mai | A definir | América-MG | X | Duque de Caxias | Minas Gerais | ||
01 de mai | A definir | Botafogo | X | Chapecoense | Rio de Janeiro |
Veja aqui os seis grupos da compeitção:
GRUPO 1: ESMAC (PA), São Valério (TO), Ceará (CE), Oratório (AP), Santa Quitéria (MA) e Tiradentes (PI)
GRUPO 2: Pinheirense (PA), Atlético (AC), Operário (MT), São Raimundo (RR), 3B Sport (AM) e Porto Velho (RO)
GRUPO 3: Lusaca (BA), UDA (AL), Botafogo (PB), Canindé (SE), Náutico (PE) e Cruzeiro (RN)
GRUPO 4: Toledo (PR), Grêmio (RS), Palmeiras (SP), Moreninhas (MS), Portuguesa (SP) e Atlético (MG)
GRUPO 5: Taubaté (SP), Cruzeiro (MG), Vasco da Gama (RJ), Aliança (GO), Fluminense (RJ) e CRESSPOM (DF)
GRUPO 6: São Paulo, América (MG), Botafogo (RJ), Vila Nova (ES), Duque de Caxias (RJ) e Chapecoense (SC)