O São Paulo em 2019: artilheiros, gols, assistências, jogos e muito mais!

0
bandeira spfc morumbi

Rubens Chiri / saopaulofc.net

A temporada Tricolo acabou. Veja aqui os números do time, como gols, assistências, jogadores que entraram em campo e muito mais

Esta página foi atualizada a cada partida do time neste ano, para que você pudesse acompanhar quem mais jogou, de quem foram os gols, as assistências, quantos chutes demos, quais jogos vencemos,  próximos jogos, enfim, aqui você ficou atualizado de tudo sobre o nosso São Paulo Futebol Clube (futebol profissional)*.

NÚMEROS GERAIS (jogos oficiais)

  • 60 jogos 
  • 90 pontos conquistados (177 disputados)
  • 23 vitórias
  • 19 empates
  • 18 derrotas  
  • 56 gols marcados
  • 47 gols sofridos
  • 9 gols de saldo
  • 50,8% de aproveitamento

ARTILHEIROS 

  • Pablo: 7 gols
  • Reinaldo: 6 gols
  • Vitor Bueno: 6 gols
  • Antony: 6 gols
  • Pato: 5 gols
  • Igor Gomes: 4 gols
  • Hernanes: 3 gols
  • Toró: 3 gols 
  • Éverton: 2 gols
  • Hudson: 2 gols
  • Arboleda: 2 gols
  • Daniel Alves: 2 gols
  • Anderson Martins: 1 gol
  • Liziero: 1 gol
  • Tchê Tchê: 1 gol
  • Raniel: 1 gol
  • Bruno Alves: 1 gol
  • Igor Vinícius: 1 gol
  • Diego Souza: 1 gol (NÃO ESTÁ MAIS NO ELENCO)

ADVERSÁRIOS

 

TIME J V E D GM GS SG
ATLÉTICO-MG 2 1 1 0 3 1 2
ATLHÉTICO-PR 2 1 0 1 1 1 0
AVAÍ 2 1 1 0 1 0 1
BAHIA 4 0 2 2 0 2 -2
BOTAFOGO 2 2 0 0 4 1 3
BRAGANTINO 1 1 0 0 2 0 2
CEARÁ 2 1 1 0 2 1 1
CHAPECOENSE 2 2 0 0 7 0 7
CORINTHIANS 5 1 1 3 3 5 -2
CRUZEIRO 2 0 1 1 1 2 -1
CSA 2 1 1 0 3 1 1
FERROVIÁRIA 1 0 1 0 1 1 0
FLAMENGO 2 0 2 0 1 1 0
FLUMINENSE 2 1 0 1 2 3 -1
FORTALEZA 2 2 0 0 3 1 2
GOIÁS 2 1 0 1 2 2 0
GRÊMIO 2 0 1 1 0 3 -3
GUARANI 1 0 0 1 0 1 -1
INTERNACIONAL 2 1 0 1 2 2 0
ITUANO 2 2 0 0 3 1 2
MIRASSOL 1 1 0 0 4 1 3
NOVORIZONTINO 1 1 0 0 3 0 3
PALMEIRAS 5 0 3 2 1 5 -4
PONTE PRETA 1 0 0 1 0 1 -1
RED BULL 1 0 1 0 0 0 0
SANTOS 3 1 1 1 4 5 -1
SÃO BENTO 1 1 0 0 1 0 1
SÃO CAETANO 1 0 1 0 1 1 0
TALLERES-ARG 2 0 1 1 0 2 -2
VASCO 2 1 0 1 1 2 -1

 

DESEMPENHO DOS JOGADORES

 

 

 

JOGADOR J V E D CA CV GM A
1 – Jean 1 1 0 0 0 0 0 0
2 – Igor Vinícius 29 12 7 10 4 2 1 1
3 – Bruno Alves 52 20 18 14 12 0 1 0
4 – Anderson Martins 21 8 9 4 5 0 1 0
5 – Arboleda 46 16 13 17 6 1 2 1
6 – Reinaldo 53 19 19 15 13 0 6 4
7 – Pato 22 8 8 6 1 0 5 0
8 – Jucilei 11 4 1 6 0 0 0 0
9 – Pablo 28 9 10 9 6 0 7 1
10 – Daniel Alves 20 8 5 7 4 0 2 4
11 – Helinho 20 7 7 6 2 1 0 0
12 – Vitor Bueno 28 12 7 9 2 0 6 1
13 – Luan 35 15 13 7 3 0 0 0
14 – Liziero 29 13 10 6 3 0 0 1
15 – Hernanes 37 14 11 12 5 0 4 2
16 – Léo 15 7 4 5 1 0 0 0
18 – Juan Santos 1 1 0 0 0 0 0 0
19 – Calazans 4 1 3 0 1 0 0 0
20 – Juanfran 19 7 5 5 1 0 0 1
21 – Raniel 14 7 2 5 2 1 1 1
22 – Éverton 31 11 8 12 4 1 3 3
23 – Tiago Volpi 59 21 19 18 1 0 0 0
25 – Hudson 32 11 12 9 8 1 2 2
26 – Igor Gomes 36 14 13 9 2 0 4 1
27 – Diego Costa 1 1 0 0 0 0 0 0
28 – Tchê Tchê 37 16 11 10 7 0 1 0
32 – Lucas Kal 0 0 0 0 0 0 0 0
34 – Danilo Gomes 1 1 0 0 0 0 0 0
35 – Rodrigo  1 1 0 0 0 0 0 0
38 – Fabinho 1 0 0 1 0 0 0 0
39 – Antony 45 18 14 13 7 1 6 5
40 – Lucas Perri 1 1 0 0 0 0 0 0
41 – Junior 0 0 0 0 0 0 0 0
42 – Gabriel Sara 6 2 1 3 1 0 0 1
43 – Walce 5 2 2 1 0 0 0 0
44 – Toró 20 10 7 3 1 1 4 1
SEM NUMERAÇÃO:
Rojas 0 0 0 0 0 0 0 0
JÁ DEIXARAM O CLUBE:
Bruno Peres 8 2 3 3 0 0 0 1
Edimar 0 0 0 0 0 0 0 0
Biro Biro 2 0 1 1 0 0 0 0
Nenê 17 3 7 7 0 0 0 3
Gonzalo Carneiro (SUSPENSO POR DOPPING) 9 1 5 3 0 1 0 0
Jonathan Gomez 3 2 1 0 0 0 0 0
Diego Souza  8 2 1 5 0 0 1 0
Brenner 6 3 1 2 0 0 0 0
Araruna 4 2 1 1 0 0 0 0
Everton Felipe 13 4 6 3 1 0 0 0
Willian Farias 7 2 1 4 0 0 0 0

J (Jogos) – (Vitórias) – (Empates) – (Derrotas) – CA (Cartões Amarelos) – CV  (Cartões Vermelhos) – GM (Gols Marcados)

 

GOLS E ASSISTÊNCIAS POR CAMPEONATO

JOGADOR G PTA A PTA G BR A BR G LIB A LIB G CBR A CBR Gols Assist.
1 – Pablo 4 0 3 1 0 0 0 0 7 1
2 – Antony   2 1 4 4 0 0 0 0 6 6
3 – Reinaldo   1 2 5 2 0 0 0 0 6 4
4 – Vitor Bueno 0 0 6 1 0 0 0 0 6 1
5 – Alexandre Pato  0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
6 – Hernanes   2 0 2 1 0 0 0 0 4 1
6 – Igor Gomes 2 0 2 1 0 0 0 0 4 1
8 – Éverton 1 1 2 2 0 0 0 0 3 3
9 – Hudson  1 1 2 0 0 0 0 0 3 1
10 – Toró 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1
10 – Arboleda  1 0 1 1 0 0 0 0 2 1
12 – Daniel Alves  0 0 2 4 0 0 0 0 2 4
13 – Raniel 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
13 – Igor Vinícius 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
15 – Diego Souza (NÃO ESTÁ MAIS NO ELENCO) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 – Anderson Martins 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 – Tchê Tchê 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
15 – Bruno Alves 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
15 – Liziero 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 – Nenê (NÃO ESTÁ MAIS NO ELENCO) 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
21 – Bruno Peres 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 – Léo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 – Jucilei 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 – Igor Vinícius 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 – Araruna (NÃO ESTÁ MAIS NO ELENCO) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

 G PTA (Gols no Paulista) –A PTA  (Assistências no Paulista) –  G BR(Gols no Brasileirão) – A BR (Assistências no Brasileirão) – G LIB(Gols na Libertadores) –  A LIB (Assistências no Libertadores) – G CBR(Gols na Copa do Brasil) – A CBR (Assistências na Copa do Brasil) – Gols (Total de Gols) – Assist.(Total de Assistências).



APARIÇÕES EM “SELEÇÃO DA RODADA”

JOGADOR PAULISTA LIBERTA BRASILEIRÃO C DO BRASIL TOTAL
Antony 5 0 4 0 9
Tiago Volpi 3 0 4 0 7
Bruno Alves 2 0 4 0 6
Reinaldo  2 0 3 0 5
Hudson 3 0 1 0 4
Arboleda 2 0 2 0 4
Pablo 2 0 1 0 3
Igor Gomes 1 0 2 0 3
Éverton 1 0 1 0 2
Alexandre Pato 0 0 2 0 2
Tchê Tchê 0 0 2 0 2
Daniel Alves  0 0 3 0 3
Anderson Martins  1 0 0 0 1
Léo 1 0 0 0 1
Nenê 1 0 0 0 1
Juanfran  0 0 1 0 1
Liziero  1 0 0 0 1

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *