NOSTALGIA TRICOLOR – Final do Paulistão de 2000

Quadro NOSTALGIA TRICOLOR mostra hoje primeira final do estadual no século XXI; a 99.ª edição do torneio, promovida pela FPF
O NOSTALGIA TRICOLOR de hoje dedica seu espaço a um momento que está marcado na história por várias maneiras: A primeira final do século XXI para os clubes paulistas, a última decisão estadual em mata-mata vencida pelo tricolor, o primeiro gol do M1to em uma final…
+ NOSTALGIA TRICOLOR: Final do Brasileirão de 1986
Na semifinal, o Corinthians (com melhor campanha em relação ao São Paulo) precisava de dois resultados iguais para se classificar, porém, o Tricolor venceu duas vezes o alvinegro, por 2 a 1 e 2 a 0, e classificou-se à decisão com a vantagem de jogar por dois resultados iguais para sagrar-se campeão.
Na outra semifinal o drama foi bem maior, com um empate por 0 a 0 no primeiro jogo. Na decisiva partida, o Palmeiras, que tinha a vantagem de precisar apenas empatar para chegar à final, abriu 2 a 0, mas o Santos de Fábio Costa, Valdo e Caio virou para 3 a 2 aos 45 minutos do segundo tempo, classificando-se para uma final de Paulistão após dezesseis anos.
No primeiro jogo da final, França fez 1 a 0 para o São Paulo com apenas um minuto de jogo, resultado que definiria a partida.
Na decisão, o Santos precisava vencer por dois gols de vantagem para sagrar-se campeão e sair de uma fila que já se arrastava desde 1984.
O Peixe ainda conseguiu fazer 1 a 0 com Dodô, mas o tricolor empatou antes do fim do primeiro tempo, com Rogério Ceni.
O Santos ainda chegou a 2 a 1 no começo do segundo tempo, com um gol de Rincón, num pênalti sofrido por ele mesmo, mas aos 23 minutos o São Paulo empatou novamente o jogo com Marcelinho Paraíba, o que desanimou o escrete santista. O São Paulo sagrou-se campeão paulista pela vigésima vez.
São Paulo Futebol Clube 2 x 2 Santos Futebol Clube
Campeonato Paulista (2000)
Final – 2ª Partida
Data: 18/06/2000
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Morumbi (São Paulo/SP)
Público: Não disponível
Renda: Não disponível
Arbitragem: Alfredo dos Santos Loebeling (ARB) e Ílson Honorato dos Santos (ARB).
Cartão Vermelho: Ânderson Luís, 27’/2T (SFC).
Gols: Rogério Ceni, 38’/1T, e Marcelinho Paraíba, 23’/2T (SPFC); Dodô, 29’/1T, e Rincon, pênalti, 9’/2T (SFC).
São Paulo: Rogério Ceni, Belletti, Edmílson, Rogério Pinheiro e Fábio Aurélio; Maldonado, Vágner, Marcelinho Paraíba e Raí (Fabiano, 41’/2T); Edu (Carlos Miguel, 16’/2T) e Evair (Sandro Hiroshi, 16’/2T). Técnico: Levir Culpi
Santos: Carlos Germano, Baiano, André Luís, Claudiomiro e Rubens Cardoso (Aílton, 22’/2T); Ânderson Luís, Rincón, Robert e Valdo (Deivid, 19’/2T); Caio (Márcio Santos, 32’/2T) e Dodô. Técnico: Giba
Com tantos momentos históricos assim, vamos ao que interessa!
Confira NA ÍNTEGRA a segunda partida da decisão diante do Santos:
RELATO DO EDITOR:
Esse dia nunca sairá da minha cabeça, por vários motivos. Abaixo, vou citar alguns deles:
1- No dia da grande final, aliás, no dia que antecedeu essa data, eu não pude dormir e claro, no dia da decisão eu era só nervosismo, ansiedade para chegar na escolinha, para ir ao estádio e claro, ver a bola rolar. No fim do jogo eu não pude conter o choro e a alegria e ao chegar em casa, queria contar todos os detalhes desse grande dia. Nunca irei esquecer.
2 – Pude ter a honra, prazer e felicidade de entrar em campo com os jogadores, através da escolinha de futebol do SPFC. Foi incrível ver meus ídolos de perto, inclusive o Rogério Ceni, que ainda não era tão badalado, mas já tinha inúmeros fãs, eu era um deles. O França, goleador, dentre tantos outros jogadores, como o ídolo e gigante Raí.
3 – Foi o primeiro gol de falta do Rogério Ceni em uma decisão, ver esse gol ali do estádio foi inesquecível.
4 – Esse foi o primeiro título estadual que vi no estádio. Não pude ir na final de 1998 🙁
Obrigado São Paulo FC!
VEJA ABAIXO TODOS OS JOGOS E DADOS DO PAULISTÃO DE 2000:
PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Rodada 23/01/2000 – Domingo Portuguesa 4×1 Araçatuba Portuguesa Santista 2×2 Matonense Ponte Preta 4×3 Internacional América 1×1 Guarani Rio Branco 1×2 União Barbarense União São João 2×1 Mogi Mirim2ª Rodada 26/01/2000 – Quarta-feira Araçatuba 0x2 Ponte Preta Internacional 2×2 Portuguesa Santista União Barbarense 6×1 América Guarani 1×0 União São João Mogi Mirim 0x0 Rio Branco 27/01/2000 – Quinta-feira Matonense 0x2 Portuguesa3ª Rodada 30/01/2000 – Domingo Portuguesa Santista 4×1 Araçatuba Matonense 2×0 Internacional Ponte Preta 1×4 Portuguesa União São João 1×1 União Barbarense América 1×4 Rio Branco Mogi Mirim 2×3 Guarani4ª Rodada 02/02/2000 – Quarta-feira Ponte Preta 2×1 Matonense Araçatuba 1×2 Internacional Portuguesa 2×2 Portuguesa Santista América 2×2 Mogi Mirim União Barbarense 1×2 Guarani Rio Branco 1×0 União São João5ª Rodada 06/02/2000 – Domingo Portuguesa Santista 1×1 Ponte Preta Internacional 1×4 Portuguesa Matonense 7×0 Araçatuba Mogi Mirim 2×0 União Barbarense Guarani 1×1 Rio Branco União São João 2×0 América6ª Rodada 13/02/2000 – Domingo Araçatuba 1×1 Portuguesa Matonense 3×0 Portuguesa Santista Internacional 0x2 Ponte Preta Guarani 1×1 América Mogi Mirim 4×7 União São João 14/02/2000 – Segunda-feira União Barbarense 0x3 Rio Branco 7ª Rodada 8ª Rodada 9ª Rodada 10ª Rodada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Rodada 08/03/2000 – Quarta-feira Rio Branco 2×1 Portuguesa Santista Botafogo 0x2 São Paulo Palmeiras 1×1 Guarani Corinthians 2×0 Internacional Ponte Preta 1×0 Mogi Mirim Matonense 2×2 Santos Araçatuba 0x0 Portuguesa União São João 1×1 União Barbarense2ª Rodada 12/03/2000 – Domingo Mogi Mirim 2×5 Corinthians União Barbarense 3×2 Rio Branco Internacional 4×1 Araçatuba Portuguesa 2×2 Matonense Santos 1×0 Ponte Preta Portuguesa Santista 2×0 Botafogo Guarani 0x2 União São João São Paulo 2×1 Palmeiras3ª Rodada 18/03/2000 – Sábado União São João 2×2 São Paulo 19/03/2000 – Domingo Matonense 1×1 Internacional Rio Branco 0x1 Guarani Ponte Preta 1×1 Portuguesa Corinthians 5×1 Santos Botafogo 3×0 União Barbarense Palmeiras 2×1 Portuguesa Santista Araçatuba 0x1 Mogi Mirim4ª Rodada 22/03/2000 – Quarta-feira Inter Limeira 2×1 Ponte Preta Mogi Mirim 0x1 Matonense Portuguesa 2×5 Corinthians Guarani 2×1 Botafogo São Paulo 5×1 Rio Branco Portuguesa Santista 1×1 União São João Santos 7×2 Araçatuba 23/03/2000 – Quinta-feira União Barbarense 1×1 Palmeiras5ª Rodada 25/03/2000 – Sábado Araçatuba 0x3 Corinthians Internacional 1×2 Santos 26/03/2000 – Domingo São Paulo 1×0 União Barbarense Portuguesa Santista 0x1 Guarani Ponte Preta 1×1 Matonense Botafogo 2×1 Rio Branco Portuguesa 2×1 Mogi Mirim 30/03/2000 – Quinta-feira União São João 1×4 Palmeiras6ª Rodada 01/04/2000 – Sábado Guarani 2×3 São Paulo Corinthians 4×2 Ponte Preta Matonense 3×0 Araçatuba Rio Branco 4×3 União São João Palmeiras 2×1 Botafogo Mogi Mirim 1×2 Internacional Santos 1×1 Portuguesa União Barbarense 1×2 Portuguesa Santista 7ª Rodada 8ª Rodada 9ª Rodada 10ª Rodada |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO DA SEGUNDA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* O Araçatuba foi punido com a perda de 20 pontos por ter utilizado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERCEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Rodada 29/04/2000 – Sábado Rio Branco 1×3 Palmeiras 30/04/2000 – Domingo São Paulo 1×1 Portuguesa Santos 2×1 Guarani Ponte Preta 1×2 Corinthians2ª Rodada 06/05/2000 – Sábado Portuguesa 2×0 Santos 07/05/2000 – Domingo Guarani 1×3 São Paulo Corinthians 2×2 Palmeiras Rio Branco 0x1 Ponte Preta3ª Rodada 10/05/2000 – Quarta-feira São Paulo 1×2 Santos Portuguesa 4×1 Guarani Palmeiras 3×1 Ponte Preta 11/05/2000 – Quinta-feira Corinthians 1×1 Rio Branco4ª Rodada 13/05/2000 – Sábado Guarani 2×1 Portuguesa Santos 1×1 São Paulo 14/05/2000 – Domingo Ponte Preta 2×3 Palmeiras Rio Branco 2×2 Corinthians5ª Rodada 16/05/2000 – Terça-feira Corinthians 5×2 Ponte Preta Palmeiras 1×1 Rio Branco 17/05/2000 – Quarta-feira Guarani 0x1 Santos Portuguesa 2×4 São Paulo6ª Rodada 20/05/2000 – Sábado São Paulo 3×0 Guarani Santos 3×0 Portuguesa 21/05/2000 – Domingo Ponte Preta 2×1 Rio Branco Palmeiras 2×4 Corinthians |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO DA TERCEIRA FASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMI FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos de Ida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05/2000 – Sábado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos 0x0 Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Morumbi (São Paulo – 16h00); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/05/2000 – Domingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo 2×1 Corinthians | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Morumbi (São Paulo – 16h00); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Marcelinho Paraíba (SP) 26′, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelinho Paraíba (SP) 37′ e Marcos Senna (COR) 44′ do 2º; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos de Volta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/06/2000 – Sábado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmeiras 2×3 Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Morumbi (São Paulo – 11h00); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Argel (PAL) 32′ do 1º; Euller (PAL) 8′, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Marques (SAN) 24′, Anderson Luís (SAN) 33′ e Dodô (SAN) 45′ do 2º; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians 0x2 São Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Morumbi (São Paulo – 16h00); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Edu 36′ do 1º; Edu 38′ do 2º; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Jogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06/2000 – Sábado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS 0x1 SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Morumbi (São Paulo – 16h00); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gol: França 1′ do 1º; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos: Carlos Germano, Baiano, Claudiomiro, André Luís e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Cardoso; Anderson Luís, Rincón, Valdo e Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Eduardo Marques); Valdir (Dodô) e Caio (Deivid). Técnico: Giba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo: Rogério Ceni, Belletti, Edmílson, Rogério Pinheiro e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Aurélio; Maldonado, Vágner, Raí (Fabiano) e Marcelinho Paraíba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sandro Hiroshi); Edu (Souza) e França . Técnico: Levir Culpi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Jogo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/06/2000 – Domingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÃO PAULO 2×2 SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local: Morumbi (São Paulo – 16h00); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro: Alfredo dos Santos Loebeling (SP); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gols: Dodô 29 e Rogério Ceni 39′ do 1º; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincón (pênalti) 9′ e Marcelinho Paraíba 23′ do 2º; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
São Paulo: Rogério Ceni, Belletti, Edmílson, Rogério Pinheiro e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Aurélio; Maldonado, Vágner, Raí (Fabiano) e Marcelinho Paraíba; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edu (Carlos Miguel) e Evair (Sandro Hiroshi). Técnico: Levir Culpi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos: Carlos Germano, Baiano, Claudiomiro, André Luís e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Cardoso; Anderson Luís, Rincón, Valdo (Deivid) e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert; Caio (Márcio Santos) e Dodô. Técnico: Giba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOCAÇÃO FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* O Araçatuba foi punido com a perda de 20 pontos por ter utilizado |
Foto: Divulgação