Histórico do confronto: São Paulo vs Palmeiras
Em 346 confrontos até hoje, o São Paulo tem a vantagem em decisões mata-mata no clássico conhecido como Choque-Rei
Os times são rivais desde o primeiro confronto, mas o auge de sua rivalidade aconteceu entre 1942 e 1950, período em que São Paulo e SEP dividiram os nove títulos paulistas disputados.
O apelido de Choque-Rei dado pelo jornalista Tomaz Mazzoni, do jornal “A Gazeta Esportiva”, pela sua importância, ressaltando que esse clássico já levou por quatro vezes públicos maiores do que 110 mil pessoas ao Estádio do Morumbi.
Principais dados:
Contagem oficial do São Paulo:
Partidas: 346 (de 30 de março de 1930 até 03 de março de 2024)
Vitórias: 116
Empates: 114
Derrotas: 116
Gols do São Paulo: 443
Gols do Palmeiras: 453
Contagem oficial do Palmeiras:
Partidas: 340 jogos (de 30 de março de 1930 até 03 de março de 2024)
Vitórias: 116
Empates: 111
Derrotas: 113
Gols do São Paulo: 429
Gols do Palmeiras: 436
Primeiro jogo: São Paulo 2×2 Palestra Itália – Chácara da Floresta, Campeonato Paulista de 1930 (30 de março de 1930)
Último jogo: São Paulo 1×1 Palmeiras – MorumBIS, Campeoanto Paulista de 2024 (02 de março de 2024)
Maior vitória: São Paulo 6×0 Palestra Itália – Campeonato Paulista de 1939 (26 de março de 1939)
Maior derrota: Palmeiras 5×0 São Paulo – Pacaembu, Campeonato Paulista de 1965 (9 de maio de 1965) e Palmeiras 5×0 São Paulo – Allianz Parque, Campeonato Brasileiro de 2023 (25 de outubro de 2023)
Ao contrário dos outros componentes do Trio de Ferro, SCCP e SEP, o São Paulo jamais foi rebaixado para a Segunda Divisão de qualquer campeonato que já tenha disputado.
São Paulo como mandante:
Partidas: 154
Vitórias: 62
Empates: 58
Derrotas: 34
Gols do São Paulo: 223
Gols do Palmeiras: 173
Saldo de gols: +50
São Paulo como visitante:
Partidas: 166
Vitórias: 49
Empates: 49
Derrotas: 71
Gols do São Paulo: 199
Gols do Palmeiras: 249
Saldo de gols: -52
Goleadas:
São Paulo 8 x 5 Palmeiras
São Paulo | 6 x 0 | 1939 | 26 de março | Estádio da Rua da Mooca | Campeonato Paulista |
Palmeiras | 5 x 0 | 1965 | 19 de maio | Estádio do Pacaembu | Torneio Rio-São Paulo |
São Paulo Palmeiras |
5 x 0 5×0 |
1956 2023 |
10 de novembro 23 de outubro |
Estádio do Pacaembu Allianz Parque |
Campeonato Paulista Campeonato Brasileiro |
São Paulo | 6 x 2 | 1981 | 4 de outubro | Estádio do Morumbi | Campeonato Paulista |
São Paulo | 5 x 1 | 1949 | 24 de julho | Estádio do Pacaembu | Campeonato Paulista |
São Paulo | 5 x 1 | 1986 | 27 de julho | Estádio do Pacaembu | Campeonato Paulista |
São Paulo | 5 x 1 | 1999 | 9 de maio | Estádio do Morumbi | Campeonato Paulista |
São Paulo | 4 x 0 | 1931 | 6 de Dezembro | Estádio do Morumbi | Campeonato Paulista |
Palmeiras | 4 x 0 | 1953 | 15 de março | Estádio do Pacaembu | Taça Tibiriçá |
São Paulo | 4 x 0 | 1980 | 5 de agosto | Estádio do Morumbi | Amistoso |
Palmeiras | 4 x 0 | 1992 | 8 de março | Estádio do Morumbi | Campeonato Brasileiro |
Palmeiras Palmeiras |
4 x 0 4x0 |
2015 2022 |
28 de junho 3 de abril |
Allianz Parque Allianz Parque |
Campeonato Brasileiro Campeonato Paulista |
Desempenho por competições
Competição | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
Libertadores da América | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
Campeonato Brasileiro | 71 | 16 | 30 | 25 | 74 | 92 | -18 | |
Copa do Brasil | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Roberto G. Pedroza | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Torneio Rio-São Paulo | 27 | 7 | 7 | 13 | 37 | 52 | -15 | |
Campeonato Paulista | 180 | 69 | 53 | 58 | 251 | 226 | 24 | |
Supercampeonato Paulista | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Outros Oficiais | 22* | 4 | 11 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
Torneios Amistosos | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | |
Amistosos | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 |
No dia 04/02/2024, o São Paulo ficou no empate sem gols no tempo normal, mas ganhou por 4×2 contra o Palmeiras, e conquistou a Supercopa do Brasil. Está como “outros oficiais”.
Maiores públicos:
-
-
- São Paulo 1×0 Palmeiras, 119.113, 17 de junho de 1979 (112.016 pagantes)
- São Paulo 1×0 Palmeiras, 115.435, 27 de junho de 1971 (103.887 pagantes)
- São Paulo 2×1 Palmeiras, 114.000, 20 de dezembro de 1992 (110.887 pagantes)
-
RESUMO DO CONFRONTO
São Paulo melhor em 45 anos
1931, 1934, 1939, 1941, 1943, 1948, 1949, 1954, 1956, 1957, 1958, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1983, 1986, 1988, 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2020, 2021 e 2023
Palmeiras/Palestra Itália melhor em 34 anos
1932, 1933, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1944, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1959, 1960, 1965,
1966, 1969, 1970, 1976, 1982, 1984, 1987, 1990, 1993, 1995, 1996, 2008, 2011, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2022
Empate: 14 anos
1930, 1935, 1945, 1946, 1947, 1961, 1964, 1967, 1978, 1985, 1989, 2002, 2004, 2013
Anos sem perder um jogo sequer (26)
1930, 1935, 1941, 1943, 1948, 1949, 1957, 1961, 1962, 1967, 1971, 1972, 1973, 1975, 1978, 1980,
1983, 1986, 1989, 1991, 1999, 2007, 2009, 2012, 2013, 2020
Anos sem vencer um jogo sequer (25)
1930, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1940, 1950, 1955, 1960, 1961, 1965, 1967, 1976, 1978,
1982, 1984, 1989, 1990, 1996, 2011, 2013, 2015, 2018
Anos com 100% de aproveitamento (2)
1949, 1980
Anos com 0% de aproveitamento (9)
1932, 1936, 1938, 1940, 1965, 1982, 1990, 1996, 2018
RELAÇÃO DE TODOS OS JOGOS (COM SALDO DE VITÓRIA/DERROTA)
Nº | DATA | COMPETIÇÃO | LOCAL | RIVAL | SALDO | |||
1 | 30/03/1930 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 2 | X | 2 | Pal. Italia | 0 |
2 | 21/09/1930 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 2 | X | 2 | Pal. Italia | 0 |
3 | 15/11/1930 | Festival da APEA | Ch. Floresta | 2 | X | 2 | Pal. Italia | 0 |
4 | 01/05/1931 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 2 | X | 3 | Pal. Italia | -1 |
5 | 06/09/1931 | T. Isidoro Lopes | Ch. Floresta | 2 | X | 2 | Pal. Italia | -1 |
6 | 06/12/1931 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 4 | X | 0 | Pal. Italia | 3 |
7 | 08/05/1932 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 2 | X | 3 | Pal. Italia | 2 |
8 | 16/04/1933 | Amistoso | Pq. São Jorge | 1 | X | 1 | Pal. Italia | 2 |
9 | 14/05/1933 | Paulista & RJ-SP | Ch. Floresta | 2 | X | 3 | Pal. Italia | 1 |
10 | 12/11/1933 | Paulista & RJ-SP | Pq. Antarctica | 0 | X | 1 | Pal. Italia | 0 |
11 | 03/06/1934 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 0 | X | 2 | Pal. Italia | -2 |
12 | 02/09/1934 | Camp. Paulista | Ch. Floresta | 1 | X | 0 | Pal. Italia | -1 |
13 | 28/10/1934 | Paulista Extra | Pq. Antarctica | 1 | X | 0 | Pal. Italia | 0 |
14 | 10/03/1935 | Amistoso | Pq. Antarctica | 2 | X | 2 | Pal. Italia | 0 |
15 | 25/10/1936 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 0 | X | 3 | Pal. Italia | -3 |
16 | 14/03/1937 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 0 | X | 0 | Pal. Italia | -3 |
17 | 25/07/1937 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 0 | X | 1 | Pal. Italia | -4 |
18 | 13/04/1938 | Amistoso | Pq. Antarctica | 1 | X | 2 | Pal. Italia | -5 |
19 | 05/06/1938 | Paulista Extra | Pq. Antarctica | 2 | X | 4 | Pal. Italia | -7 |
20 | 10/07/1938 | Paulista Extra | Pq. Antarctica | 0 | X | 3 | Pal. Italia | -10 |
21 | 27/10/1938 | Amistoso | Pq. Antarctica | 1 | X | 2 | Pal. Italia | -11 |
22 | 22/12/1938 | T. Noturno | Pq. Antarctica | 0 | X | 1 | Pal. Italia | -12 |
23 | 26/03/1939 | Camp. Paulista | R. Mooca | 6 | X | 0 | Pal. Italia | -6 |
24 | 02/07/1939 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 1 | X | 2 | Pal. Italia | -7 |
25 | 15/10/1939 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 2 | X | 1 | Pal. Italia | -6 |
26 | 14/03/1940 | Amistoso | Pq. Antarctica | 1 | X | 3 | Pal. Italia | -8 |
27 | 11/08/1940 | Paulista & RJ-SP | Pq. Antarctica | 1 | X | 3 | Pal. Italia | -10 |
28 | 08/12/1940 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 4 | Pal. Italia | -13 |
29 | 15/06/1941 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 0 | Pal. Italia | -13 |
30 | 05/10/1941 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 2 | X | 1 | Pal. Italia | -12 |
31 | 14/03/1942 | T. Quinela de Ouro | Pacaembu | 1 | X | 1 | Pal. Italia | -12 |
32 | 14/06/1942 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 2 | Palestra | -13 |
33 | 09/07/1942 | T. Cid. de S. Paulo | Pacaembu | 1 | X | 0 | Palestra | -12 |
34 | 20/09/1942 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 3 | Palmeiras | -14 |
35 | 13/06/1943 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -13 |
36 | 27/06/1943 | T. Cid. de S. Paulo | Pacaembu | 0 | X | 0 | Palmeiras | -13 |
37 | 03/10/1943 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 0 | Palmeiras | -13 |
38 | 01/03/1944 | T. Cid. de S. Paulo | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -12 |
39 | 04/06/1944 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 3 | Palmeiras | -12 |
40 | 17/09/1944 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 3 | Palmeiras | -14 |
41 | 11/03/1945 | T. Cid. de S. Paulo | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | -15 |
42 | 22/04/1945 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 0 | Palmeiras | -14 |
43 | 23/09/1945 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -14 |
44 | 17/03/1946 | T. Cid. de S. Paulo | Pacaembu | 1 | X | 2 | Palmeiras | -15 |
45 | 21/07/1946 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -15 |
46 | 10/11/1946 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 0 | Palmeiras | -14 |
47 | 14/05/1947 | Amistoso | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -13 |
48 | 17/08/1947 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 4 | Palmeiras | -14 |
49 | 14/12/1947 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -14 |
50 | 15/08/1948 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -13 |
51 | 28/11/1948 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 3 | Palmeiras | -13 |
52 | 05/02/1949 | T. Relâmpago | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -12 |
53 | 24/07/1949 | Camp. Paulista | Pacaembu | 5 | X | 1 | Palmeiras | -8 |
54 | 23/10/1949 | Camp. Paulista | Pacaembu | 4 | X | 2 | Palmeiras | -6 |
55 | 21/01/1950 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 2 | X | 3 | Palmeiras | -7 |
56 | 24/05/1950 | Quad. Lineu Prestes | Pacaembu | 0 | X | 0 | Palmeiras | -7 |
57 | 06/08/1950 | T. Cid. de S. Paulo | Pacaembu | 2 | X | 2 | Palmeiras | -7 |
58 | 15/10/1950 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 2 | Palmeiras | -9 |
59 | 28/01/1951 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -9 |
60 | 18/02/1951 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 0 | X | 2 | Palmeiras | -11 |
61 | 27/05/1951 | T. Cid. de S. Paulo | Pacaembu | 2 | X | 3 | Palmeiras | -12 |
62 | 23/09/1951 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
63 | 13/01/1952 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 3 | Palmeiras | -14 |
64 | 12/03/1952 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -14 |
65 | 02/07/1952 | Quad. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | -15 |
66 | 15/08/1952 | Quad. SP-RJ | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -15 |
67 | 12/10/1952 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -14 |
68 | 28/12/1952 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 2 | Palmeiras | -14 |
69 | 15/03/1953 | T. das Missões | Pacaembu | 0 | X | 4 | Palmeiras | -18 |
70 | 12/04/1953 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -18 |
71 | 13/09/1953 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
72 | 07/02/1954 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -15 |
73 | 16/05/1954 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
74 | 18/07/1954 | T. Charles Miller | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
75 | 10/10/1954 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -15 |
76 | 16/01/1955 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -15 |
77 | 05/05/1955 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
78 | 04/09/1955 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 2 | Palmeiras | -18 |
79 | 08/01/1956 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 2 | Palmeiras | -18 |
80 | 19/04/1956 | Roberto G. Pedroza | Pacaembu | 0 | X | 2 | Palmeiras | -20 |
81 | 23/05/1956 | T. Charles Miller | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -19 |
82 | 30/09/1956 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 0 | Palmeiras | -16 |
83 | 10/11/1956 | Camp. Paulista | Pacaembu | 5 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
84 | 27/12/1956 | Camp. Paulista | Pacaembu | 5 | X | 3 | Palmeiras | -9 |
85 | 07/02/1957 | Amistoso | Pacaembu | 1 | X | 0 | Palmeiras | -8 |
86 | 05/04/1957 | Amistoso | Pacaembu | 3 | X | 3 | Palmeiras | -8 |
87 | 08/05/1957 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -8 |
88 | 04/08/1957 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 0 | Palmeiras | -8 |
89 | 10/11/1957 | Camp. Paulista | Pacaembu | 4 | X | 2 | Palmeiras | -6 |
90 | 22/12/1957 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 0 | Palmeiras | -5 |
91 | 12/03/1958 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 5 | X | 2 | Palmeiras | -2 |
92 | 26/06/1958 | Amistoso | Pacaembu | 3 | X | 4 | Palmeiras | -3 |
93 | 17/09/1958 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -3 |
94 | 06/12/1958 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 2 | Palmeiras | -3 |
95 | 03/04/1959 | Quad. Juventus | Pacaembu | 0 | X | 3 | Palmeiras | -6 |
96 | 23/04/1959 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 4 | X | 3 | Palmeiras | -5 |
97 | 09/09/1959 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 2 | Palmeiras | -7 |
98 | 20/12/1959 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 0 | Palmeiras | -5 |
99 | 06/04/1960 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 1 | X | 4 | Palmeiras | -8 |
100 | 01/06/1960 | Quad. Juventus | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | -9 |
101 | 24/07/1960 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 2 | Palmeiras | -9 |
102 | 19/10/1960 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 2 | Palmeiras | -11 |
103 | 19/03/1961 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -11 |
104 | 20/08/1961 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
105 | 22/11/1961 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 0 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
106 | 03/03/1962 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -10 |
107 | 08/03/1962 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -10 |
108 | 14/03/1962 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -9 |
109 | 13/05/1962 | Amistoso | Av. 1º Maio | 1 | X | 0 | Palmeiras | -8 |
110 | 20/09/1962 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 2 | Palmeiras | -7 |
111 | 13/12/1962 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 0 | Palmeiras | -6 |
112 | 14/02/1963 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -5 |
113 | 25/09/1963 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 1 | Palmeiras | -3 |
114 | 17/12/1963 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | -4 |
115 | 23/04/1964 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 0 | X | 3 | Palmeiras | -7 |
116 | 30/08/1964 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | -7 |
117 | 15/11/1964 | Camp. Paulista | Pacaembu | 5 | X | 2 | Palmeiras | -4 |
118 | 27/02/1965 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 0 | X | 2 | Palmeiras | -6 |
119 | 19/05/1965 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 0 | X | 5 | Palmeiras | -11 |
120 | 08/08/1965 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 1 | Palmeiras | -12 |
121 | 24/10/1965 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 2 | Palmeiras | -13 |
122 | 26/03/1966 | Rio-São Paulo | Pacaembu | 4 | X | 2 | Palmeiras | -11 |
123 | 09/10/1966 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 4 | Palmeiras | -13 |
124 | 15/12/1966 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 3 | Palmeiras | -16 |
125 | 06/05/1967 | Robertão | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
126 | 27/08/1967 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
127 | 03/12/1967 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 0 | X | 0 | Palmeiras | -16 |
128 | 14/03/1968 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | -15 |
129 | 26/05/1968 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
130 | 12/10/1968 | Robertão | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
131 | 03/11/1968 | Amistoso | Luisão | 3 | X | 2 | Palmeiras | -15 |
132 | 23/02/1969 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Palmeiras | -13 |
133 | 27/04/1969 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 0 | X | 3 | Palmeiras | -16 |
134 | 11/06/1969 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 0 | X | 1 | Palmeiras | -17 |
135 | 05/11/1969 | Robertão | Pq. Antarctica | 2 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
136 | 01/04/1970 | Taça São Paulo | Pq. Antarctica | 1 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
137 | 21/04/1970 | Taça São Paulo | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
138 | 29/07/1970 | Camp. Paulista | Pq. Antarctica | 1 | X | 0 | Palmeiras | -15 |
139 | 23/08/1970 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
140 | 20/09/1970 | Robertão | Morumbi | 0 | X | 2 | Palmeiras | -18 |
141 | 21/03/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Palmeiras | -17 |
142 | 27/06/1971 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Palmeiras | -16 |
143 | 23/10/1971 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras | -16 |
144 | 25/02/1972 | T. Laudo Natel | Pacaembu | 0 | X | 0 | Palmeiras | -16 |
145 | 21/05/1972 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | -16 |
146 | 03/09/1972 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 0 | Palmeiras | -16 |
147 | 22/11/1972 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | 0 | X | 0 | Palmeiras | -16 |
148 | 10/12/1972 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 0 | Palmeiras | -14 |
149 | 20/05/1973 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 0 | Palmeiras | -14 |
150 | 17/06/1973 | Taça São Paulo | Pq. Antarctica | 0 | X | 0 | Palmeiras | -14 |
151 | 15/07/1973 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras | -14 |
152 | 25/11/1973 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 1 | Palmeiras | -13 |
153 | 20/02/1974 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | -13 |
154 | 30/03/1974 | Libertadores | Morumbi | 2 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
155 | 24/04/1974 | Libertadores | Pq. Antarctica | 2 | X | 1 | Palmeiras | -10 |
156 | 12/06/1974 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | -11 |
157 | 06/10/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -11 |
158 | 10/11/1974 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 2 | Palmeiras | -12 |
159 | 25/05/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
160 | 20/07/1975 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -11 |
161 | 03/08/1975 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
162 | 12/10/1975 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
163 | 08/02/1976 | T. Gov. Est. SP | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
164 | 12/05/1976 | Cid. Maringá | Willie Davids | 1 | X | 1 | Palmeiras | -11 |
165 | 04/07/1976 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | -12 |
166 | 15/08/1976 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 1 | Palmeiras | -13 |
167 | 17/10/1976 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 2 | Palmeiras | -14 |
168 | 13/03/1977 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 3 | Palmeiras | -15 |
169 | 15/05/1977 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Palmeiras | -13 |
170 | 14/08/1977 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Palmeiras | -11 |
171 | 03/09/1977 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
172 | 06/11/1977 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | 0 | X | 2 | Palmeiras | -13 |
173 | 23/04/1978 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | -13 |
174 | 09/07/1978 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras | -13 |
175 | 10/09/1978 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | -13 |
176 | 01/04/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 2 | Palmeiras | -15 |
177 | 09/05/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Palmeiras | -14 |
178 | 17/06/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Palmeiras | -13 |
179 | 05/08/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras | -13 |
180 | 06/10/1979 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 0 | Palmeiras | -11 |
181 | 05/07/1980 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Palmeiras | -10 |
182 | 05/08/1980 | Amistoso | Morumbi | 4 | X | 0 | Palmeiras | -6 |
183 | 12/10/1980 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 0 | Palmeiras | -3 |
184 | 17/05/1981 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 3 | Palmeiras | 0 |
185 | 02/08/1981 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Palmeiras | 1 |
186 | 04/10/1981 | Camp. Paulista | Morumbi | 6 | X | 2 | Palmeiras | 4 |
187 | 05/09/1982 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 2 | Palmeiras | 2 |
188 | 17/10/1982 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 3 | Palmeiras | 0 |
189 | 24/07/1983 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras | 0 |
190 | 30/10/1983 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 1 | Palmeiras | 1 |
191 | 20/11/1983 | Camp. Paulista | Morumbi | 2 | X | 2 | Palmeiras | 1 |
192 | 25/11/1983 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 0 | Palmeiras | 2 |
193 | 28/04/1984 | T. Heleno Nunes | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | 1 |
194 | 23/05/1984 | T. do Café | Café | 0 | X | 2 | Palmeiras | -1 |
195 | 09/09/1984 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 2 | Palmeiras | -2 |
196 | 25/11/1984 | Camp. Paulista | Pacaembu | 1 | X | 1 | Palmeiras | -2 |
197 | 03/02/1985 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 2 | Palmeiras | -2 |
198 | 16/03/1985 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | 4 | X | 4 | Palmeiras | -2 |
199 | 14/07/1985 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 2 | Palmeiras | -1 |
200 | 10/11/1985 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 2 | Palmeiras | -2 |
201 | 06/04/1986 | Camp. Paulista | Morumbi | 1 | X | 1 | Palmeiras | -2 |
202 | 27/07/1986 | Camp. Paulista | Pacaembu | 5 | X | 1 | Palmeiras | 2 |
203 | 02/11/1986 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | 2 |
204 | 14/12/1986 | Camp. Brasileiro | Morumbi | 2 | X | 2 | Palmeiras | 2 |
205 | 02/05/1987 | Camp. Paulista | Pacaembu | 0 | X | 1 | Palmeiras | 1 |
206 | 19/07/1987 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | 1 |
207 | 15/08/1987 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 0 | Palmeiras | 1 |
208 | 23/08/1987 | Camp. Paulista | Morumbi | 3 | X | 1 | Palmeiras | 3 |
209 | 26/09/1987 | Camp. Brasileiro | Pacaembu | 1 | X | 2 | Palmeiras | 2 |
210 | 10/04/1988 | Camp. Paulista | Pacaembu | 3 | X | 1 | Palmeiras | 4 |
211 | 03/07/1988 | Camp. Paulista | Pacaembu | 2 | X | 1 | Palmeiras | 5 |
212 | 17/07/1988 | Camp. Paulista | Morumbi | 0 | X | 1 | Palmeiras | 4 |
213 | 13/11/1988 | Camp. Brasileiro | Pq. Antarctica | 1 | X | 1 | Palmeiras | 4 |
