Veja os números individuais dos jogadores no Tricolor
Dos 42 jogadores da lista, apenas seis deles nunca tiveram oportunidades no time principal, e dois, foram relacionados em apenas um jogo
Dos 42 jogadores da lista, apenas seis deles nunca tiveram oportunidades no time principal, e somente dois, foram relacionados em apenas um jogo, no entanto, estão na lista.
Com isso, você verá na lista abaixo, os atletas que fazem hoje parte do elenco profissional do São Paulo, e seus respectivos números na história do clube.
Quem fez este levantamento?
Neste levantamento feito pelo historiador Alexandre Bisbrecht, temos diversos dados importantes para podermos saber mais sobre os jogadores.
O que teremos na tabela?
Com isso, os números são: jogos, gols, cartões, partidas como titular, partidas em que entrou no decorrer do jogo e também, jogadores relacionados, mas que não entrarem em campo.
Veja abaixo:
JOGADOR | JOGOS | GOLS | CA | CV | TLR | ENT | RLC |
Arboleda | 303 | 20 | 47 | 3 | 292 | 11 | 39 |
Luciano | 255 | 83 | 63 | 1 | 195 | 60 | 9 |
Rodrigo Nestor | 215 | 12 | 40 | 4 | 150 | 65 | 64 |
Calleri | 206 | 76 | 48 | 5 | 173 | 33 | 6 |
Igor Vinícius | 194 | 7 | 37 | 4 | 140 | 54 | 79 |
Lucas Moura | 188 | 48 | * | * | * | * | * |
Welington | 165 | 2 | 34 | 1 | 118 | 47 | 69 |
Liziero | 152 | 6 | 21 | 1 | 98 | 54 | 34 |
Pablo Maia | 137 | 7 | 35 | 2 | 111 | 26 | 15 |
Álisson | 130 | 7 | 22 | 0 | 103 | 27 | 11 |
Rafinha | 114 | 1 | 35 | 5 | 102 | 13 | 30 |
Rafael | 111 | 0 | 7 | 0 | 110 | 0 | 13 |
Wellington Rato | 101 | 5 | 12 | 0 | 67 | 34 | 7 |
Michel Araújo | 86 | 4 | 11 | 0 | 42 | 44 | 13 |
Alan Franco | 69 | 3 | 12 | 2 | 63 | 6 | 47 |
Jandrei | 64 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 117 |
Galoppo | 60 | 10 | 13 | 0 | 25 | 35 | 24 |
Ferreirinha | 44 | 8 | 5 | 0 | 23 | 21 | 3 |
Luiz Gustavo | 40 | 3 | 6 | 0 | 31 | 9 | 7 |
André Silva | 37 | 6 | 3 | 0 | 17 | 20 | 10 |
Bobadilla | 34 | 3 | 6 | 0 | 28 | 6 | 15 |
Erick | 35 | 3 | 4 | 0 | 9 | 26 | 21 |
Patryck | 26 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11 | 68 |
Rodriguinho | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 39 |
Moreira | 23 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | 41 |
William Gomes | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 35 |
Sabino | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 27 |
Marcos Antônio | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 |
Ruan Tressoldi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Matheus Belém | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Jamal Lewis | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Caio Matheus | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Santiago Longo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Negrucci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Henrique do Carmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Young | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Igão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Leandro Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Igor Felisberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Felipe Preis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luiz Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Por: Anotações Tricolores
Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão
Não perca nada sobre nosso São Paulo FC!
Siga o SPFC Notícias em nossas redes sociais: Instagram | Twitter | Facebook | Threads | Whatsapp