Como seria o rebaixamento no Brasileirão se fosse utilizado o ‘promedio’, como é na Argentina? Veja abaixo:
O ‘promedio’ é forma que se define o rebaixamento no Campeonato Argentino*. Lá, eles somam a pontuação dos times nas últimas três temporadas e divide pelo número de pontos, o times com as piores médias (promedio) são rebaixadas. Porém, tem algumas ressalvas, caso a equipe venha da série B a um ou dois anos. ENTENDA:
- se a equipe está disputando a competição há 3 ou mais campeonatos sem rebaixamentos, o cálculo engloba as 3 últimas edições;
- se a equipe está disputando pela segunda temporada consecutiva após vir da segunda divisão, leva-se em conta o total de pontos e jogos disputados nas das duas últimas edições para chegar ao cálculo;
- se a equipe é ‘caçula’, disputando sua primeira edição após vir/voltar da “segundona”, vale apenas a média da edição mais recente.
* O sistema de rebaixamento na Argentina não foi adotado este ano devido a pandemia do novo Coronavírus.
Abaixo, a simulação de como estaria o ranking de promedios do Brasileirão, atualizado com a última rodada disputada:
Posição | Time | Média | Pontos gerais | Jogos | 2022 | 2021 | 2020 |
1 | Atlético-MG | 1,93 | 184 | 95 | 32 | 84 | 68 |
2 | Flamengo | 1,81 | 172 | 95 | 30 | 71 | 71 |
3 | Palmeiras | 1,71 | 163 | 95 | 39 | 66 | 58 |
4 | Fluminense | 1,60 | 152 | 95 | 34 | 54 | 64 |
5 | Internacional | 1,55 | 148 | 95 | 30 | 48 | 70 |
6 | Corinthians | 1,50 | 143 | 95 | 35 | 57 | 51 |
7 | São Paulo | 1.47 | 140 | 95 | 26 | 48 | 66 |
8 | Bragantino | 1.43 | 136 | 95 | 27 | 56 | 53 |
9 | Athletico-PR | 1,37 | 131 | 95 | 31 | 47 | 53 |
10 | Santos | 1,36 | 130 | 95 | 26 | 50 | 54 |
11 | Ceará | 1,32 | 126 | 95 | 24 | 50 | 52 |
12 | AméricaMG | 1,31 | 74 | 57 | 21 | 53 | – |
13 | Atlético-GO | 1,26 | 120 | 95 | 17 | 53 | 50 |
14 | Fortaleza | 1,20 | 114 | 95 | 15 | 58 | 41 |
15 | Cuiabá | 1,17 | 67 | 57 | 20 | 47 | – |
16 | Avaí | 1,10 | 21 | 19 | 21 | – | – |
17 | Juventude | 1,08 | 62 | 57 | 16 | 46 | – |
18 | Goiás | 1,03 | 59 | 57 | 22 | – | 37 |
19 | Coritiba | 0,92 | 53 | 57 | 22 | – | 31 |
20 | Botafogo | 0,89 | 51 | 57 | 24 | – | 27 |
Foto: Divulgação