Como seria o rebaixamento no Brasileirão se fosse utilizado o ‘promedio’, como é na Argentina? Veja abaixo:
O ‘promedio’ é forma que se define o rebaixamento no Campeonato Argentino*. Lá, eles somam a pontuação dos times nas últimas três temporadas e divide pelo número de pontos, o times com as piores médias (promedio) são rebaixadas. Porém, tem algumas ressalvas, caso a equipe venha da série B a um ou dois anos. ENTENDA:
- se a equipe está disputando a competição há 3 ou mais campeonatos sem rebaixamentos, o cálculo engloba as 3 últimas edições;
- se a equipe está disputando pela segunda temporada consecutiva após vir da segunda divisão, leva-se em conta o total de pontos e jogos disputados nas das duas últimas edições para chegar ao cálculo;
- se a equipe é ‘caçula’, disputando sua primeira edição após vir/voltar da “segundona”, vale apenas a média da edição mais recente.
* O sistema de rebaixamento na Argentina não foi adotado este ano devido a pandemia do novo Coronavírus.
Abaixo, a simulação de como estaria o ranking de promedios do Brasileirão, atualizado com a última rodada disputada:
Posição | Time | Promedio | Pontos gerais | Jogos | Pontos 20/21 | Pontos 2019 | Pontos 2018 |
1 | Flamengo | 2.04 | 217 | 106 | 55 | 90 | 72 |
2 | Palmeiras | 1,93 | 205 | 106 | 51 | 74 | 80 |
3 | Grêmio | 1.74 | 185 | 106 | 51 | 65 | 66 |
4 | Internacional | 1.72 | 185 | 107 | 59 | 57 | 69 |
5 | SÃO PAULO | 1.71 | 183 | 107 | 57 | 63 | 63 |
6 | Santos | 1.59 | 169 | 106 | 45 | 74 | 50 |
7 | Atlético-MG | 1.50 | 161 | 106 | 54 | 48 | 59 |
8 | Athletico-PR | 1.50 | 161 | 107 | 39 | 64 | 57 |
9 | Corinthians | 1.36 | 145 | 106 | 45 | 56 | 44 |
10 | Bragantino | 1.32 | 41 | 31 | 41 | – | – |
11 | Fluminense | 1.28 | 138 | 107 | 47 | 46 | 45 |
12 | Fortaleza | 1.27 | 88 | 69 | 35 | 53 | – |
13 | Atlético-GO | 1.25 | 39 | 31 | 39 | – | – |
14 | Bahia | 1.21 | 129 | 106 | 32 | 49 | 48 |
15 | Vasco | 1.16 | 124 | 106 | 32 | 49 | 43 |
16 | Ceará | 1.16 | 125 | 107 | 42 | 39 | 44 |
17 | Goiás | 1.13 | 78 | 69 | 26 | 52 | – |
18 | Botafogo | 1.09 | 117 | 107 | 23 | 43 | 51 |
19 | Sport | 1.07 | 74 | 69 | 32 | – | 42 |
20 | Coritiba | 0.83 | 26 | 31 | 26 | – | – |
Neste caso, Goiás, Botafogo, Sport e Coritiba seriam os rebaixados.