Tempo real – Apuração carnaval 2019

Acompanhe conosco a apuração do Carnaval 2019, onde o São Paulo Futebol Clube é representado pela Escola de Samba Dragões da Real
As notas para a apuração do desfile das escolas de samba de São Paulo já chegaram ao Sambódromo do Anhembi. Ali estão as notas dos quatro jurados de cada um dos nove quesitos.
Como será a apuração
A apuração vai definir a campeã do carnaval e as outras quatro escolas mais bem colocadas que vão participar do Desfile das Campeãs nesta sexta-feira (8). Também define as duas escolas do Grupo Especial que serão rebaixadas para o Grupo de Acesso e as duas do Acesso que sobem para o Especial em 2020.
São nove os quesitos julgados. A ordem de leitura das notas foi definida por sorteio:
- Bateria
- Samba-enredo
- Evolução
- Fantasia
- Harmonia
- Comissão de Frente
- Mestre Sala e Porta Bandeira
- Enredo
- Alegoria
Cada quesito tem 4 jurados. Eles deram notas de nove a dez fracionadas em décimos: 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 10. A menor das quatro notas será descartada.
Em caso de empate
Caso haja empate na primeira posição e nas posições de rebaixamento na soma total dos pontos obtidos, serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
- A) Serão contabilizadas todas as notas descartadas de todos os quesitos.
- B) Permanecendo o empate, o critério para o desempate será estabelecido de acordo com as notas dos quesitos específicos, observada a ordem já sorteada. Ou seja, vale quem teve a maior pontuação no quesito alegoria, depois enredo, e seguindo a ordem inversa da leitura das notas.
VALE LEMBRAR QUE a Mocidade, Vai-Vai e Dragões foram os destaques do 2º dia do carnaval de São Paulo.
ACOMPANHE AQUI AS NOTAS DAS ESCOLAS:
NOTAS DA BATERIA:
ESCOLAS | JURADO Fernando Hashimoto |
JURADO Primon | JURADO Fábio Oliveira | JURADO Eduardo Túlio | PONTOS |
Colorado do Brás | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 30 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Águia De Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
DRAGÕES DA REAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
* Nota descartada
NOTAS DA SAMBA-ENREDO:
ESCOLAS | JURADO Antonio Cardoso | JURADO Julio Lemos | JURADO Jucilene Buosi | JURADO Alexey Kurkdjian | PONTOS |
Colorado do Brás | 10 | 9,8* | 10 | 10 | 60 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 9,8* | 10 | 60 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 9,8* | 10 | 60 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Tom Maior | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 60 |
Águia De Ouro | 10 | 10 | 9,9* | 10 | 60 |
DRAGÕES DA REAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Vai-Vai | 10 | 9,8* | 10 | 10 | 60 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
* Nota descartada
NOTAS DA EVOLUÇÃO:
ESCOLAS | JURADO Vilmar Dolzan | JURADO Matheus Brusa | JURADO Sabrina Olímpio | JURADO Patrícia Spadaccia | PONTOS |
Colorado do Brás | 10 | 9,9* | 9,9 | 10 | 89,9 |
Império de Casa Verde | 10 | 9,9* | 9,9 | 9,9 | 89,8 |
Mancha Verde | 10 | 9,8* | 10 | 10 | 90,0 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9,8* | 10 | 10 | 90,0 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 90,0 |
X-9 Paulistana | 10 | 9,8* | 10 | 10 | 90,0 |
Tom Maior | 10 | 9,9* | 9,9 | 9,9 | 89,8 |
Águia De Ouro | 10 | 10 | 9,9* | 10 | 90,0 |
DRAGÕES DA REAL | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 90,0 |
Mocidade Alegre | 10 | 9,8* | 9,8 | 10 | 89,8 |
Vai-Vai | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 90,0 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 90,0 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 90,0 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 90,0 |
* Nota descartada
NOTAS DA FANTASIA:
ESCOLAS | JURADO Karol Custódio | JURADO Camila Paiva | JURADO Livia Menezes | JURADO Luciane Ropelatto | PONTOS |
Colorado do Brás | 10 | 10 | 10 | 10 | 119,9 |
Império de Casa Verde | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 119,8 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 120,0 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 120,0 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 120,0 |
X-9 Paulistana | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 120,0 |
Tom Maior | 9,9 | 10 | 9,8* | 9,8 | 119,6 |
Águia De Ouro | 10 | 10 | 9,9* | 10 | 120,0 |
DRAGÕES DA REAL | 10 | 10 | 9,9* | 9,9 | 119,9 |
Mocidade Alegre | 9,8* | 10 | 9,9 | 9,9 | 119,6 |
Vai-Vai | 9,9* | 9,9 | 10 | 10 | 119,9 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 9,9* | 10 | 120,0 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 120,0 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 9,8* | 10 | 120,0 |
* Nota descartada
NOTAS DA HARMONIA:
ESCOLAS | JURADO Maurício Orosco | JURADO Diones Correntino | JURADO Régis Gomide | JURADO Wolf Borges | PONTOS |
Colorado do Brás | 10 | 9,9* | 9,9 | 9,9 | 149,7 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 9,9* | 10 | 149,8 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 150,0 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 150,0 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 150,0 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 9,9* | 10 | 150,0 |
Tom Maior | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 149,6 |
Águia De Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 150,0 |
DRAGÕES DA REAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,9 |
Mocidade Alegre | 9,9* | 10 | 10 | 10 | 149,6 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,9 |
Rosas de Ouro | 9,9* | 10 | 10 | 10 | 150,0 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 9,9* | 150,0 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 150,0 |
* Nota descartada
NOTAS DA COMISSÃO DE FRENTE:
ESCOLAS | JURADO Cristina Fornaciari | JURADO Eduardo Okamoto | JURADO Newton De Souza | JURADO Thalita Reis | PONTOS |
Colorado do Brás | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,7 |
Império de Casa Verde | 10 | 9,9* | 10 | 9,9 | 179,7 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 180,0 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 9,8 | 9,7* | 9,9 | 9,8 | 179,5 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 180,0 |
X-9 Paulistana | 9,9 | 9,8* | 10 | 9,9 | 179,8 |
Tom Maior | 9,9* | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 179,3 |
Águia De Ouro | 9,9* | 10 | 9,9 | 9,9 | 179,8 |
DRAGÕES DA REAL | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 179,9 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,6 |
Vai-Vai | 9,8 | 9,8 | 9,7* | 9,7 | 179,2 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 180,0 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 9,9* | 10 | 9,9 | 169,9 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9,9* | 9,9 | 9,9 | 179,8 |
* Nota descartada
NOTAS DA MESTRE SALA E PORTA-BANDEIRA:
ESCOLAS | JURADO Eva Siviero | JURADO Janaína Bastos | JURADO Jussara Braga | JURADO Jarbas Siqueira | PONTOS |
Colorado do Brás | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,7 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 9,9* | 10 | 209,7 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 210,0 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,5 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 210,0 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,8 |
Tom Maior | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,3 |
Águia De Ouro | 9,9* | 10 | 10 | 9,9 | 209,7 |
DRAGÕES DA REAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,9 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,6 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,2 |
Rosas de Ouro | 9,9* | 10 | 10 | 9,9 | 209,9 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,9 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,8 |
* Nota descartada
NOTAS DA ENREDO:
ESCOLAS | JURADO Maíra Guimarães | JURADO Camila Bauer | JURADO Renato Riffel | JURADO Alexandre Nunes | PONTOS |
Colorado do Brás | 9,9* | 9,9 | 10 | 9,9 | 239,5 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 9,9* | 239,7 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 240,0 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 9,9* | 10 | 239,5 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 240,0 |
X-9 Paulistana | 10 | 10 | 10 | 10 | 239,8 |
Tom Maior | 10 | 10 | 9,9* | 10 | 239,3 |
Águia De Ouro | 10 | 10 | 10 | 9,8* | 239,7 |
DRAGÕES DA REAL | 10 | 10 | 10 | 9,9* | 239,9 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 239,6 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 239,2 |
Rosas de Ouro | 9,9* | 10 | 10 | 10 | 239,9 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 10 | 10 | 9,9* | 239,9 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9,9 | 10 | 9,7* | 239,7 |
* Nota descartada
NOTAS DA ALEGORIA:
ESCOLAS | JURADO Márcio Nieves | JURADO Bianka Cappucci | JURADO Sávio de Araújo | JURADO Emiliano Freitas | PONTOS |
Colorado do Brás | 10 | 9,7* | 9,9 | 9,9 | 269,3 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,7 |
Mancha | 10 | 10 | 10 | 10 | 270,0 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9,6* | 9,9 | 9,8 | 269,2 |
Acadêmicos do Tatuapé | 9,8 | 9,9 | 9,7* | 9,8 | 269,5 |
X-9 Paulistana | 9,9 | 9,5* | 9,9 | 9,9 | 269,5 |
Tom Maior | 9,9* | 9,9 | 10 | 10 | 259,2 |
Águia De Ouro | 9,9* | 10 | 10 | 9,9 | 269,6 |
DRAGÕES DA REAL | 10 | 10 | 10 | 9,9* | 269,9 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 9,9* | 9,9 | 269,5 |
Vai-Vai | 9,9 | 9,9 | 9,8* | 9,8 | 268,8 |
Rosas de Ouro | 10 | 9,9* | 10 | 10 | 269,9 |
Unidos de Vila Maria | 10 | 9,9* | 9,9 | 9,9 | 269,7 |
Gaviões | 10 | 9,7* | 9,9 | 9,9 | 269,5 |
* Nota descartada