Após uma boa campanha na temporada passada, o Tricolor vai em busca do título do NBB 2020/2021
Confira abaixo os jogos e resultados da temporada 20/21 do NBB:
TABELA DE JOGOS
DATA | EVENTO | HORÁRIO |
---|---|---|
10 de novembro de 2020 | Campo Mourão 61 x 74 Fortaleza | 17:00 |
10 de novembro de 2020 | Flamengo 102 x 68 Minas Tênis Clube | 20:00 |
12 de novembro de 2020 | Unifacisa 86 x 88 Campo Mourão | 15:30 |
12 de novembro de 2020 | Corinthians 109 x 86 Sesi Franca | 15:30 |
12 de novembro de 2020 | Fortaleza 69 x 82 Flamengo | 18:00 |
12 de novembro de 2020 | Minas Tênis Clube 76 x 54 Pato Basquete | 20:30 |
13 de novembro de 2020 | Mogi das Cruzes 85 x 90 Bauru | 20:00 |
14 de novembro de 2020 | São Paulo 107 x 61 Corinthians | 15:00 |
14 de novembro de 2020 | Campo Mourão 54 x 90 Minas Tênis Clube | 15:00 |
14 de novembro de 2020 | Brasília 57 x 73 Paulistano | 17:30 |
14 de novembro de 2020 | Pato Basquete 69 x 76 Fortaleza | 17:30 |
14 de novembro de 2020 | Sesi Franca 80 x 60 Pinheiros | 20:00 |
14 de novembro de 2020 | Flamengo 86 x 79 Unifacisa | 20:00 |
16 de novembro de 2020 | Cerrado Basquete 79 x 86 Sesi Franca | 16:00 |
16 de novembro de 2020 | Bauru 93 x 70 Brasília | 18:30 |
16 de novembro de 2020 | Corinthians 76 x 74 Pinheiros | 21:00 |
17 de novembro de 2020 | Campo Mourão 78 x 82 Pato Basquete | 15:00 |
17 de novembro de 2020 | Unifacisa 69 x 67 Fortaleza | 17:30 |
17 de novembro de 2020 | Mogi das Cruzes 75 x 112 São Paulo | 20:00 |
18 de novembro de 2020 | Caxias do Sul 84 x 69 Brasília | 16:00 |
18 de novembro de 2020 | Cerrado Basquete 81 x 83 Bauru | 18:30 |
18 de novembro de 2020 | Paulistano 75 x 74 Corinthians | 21:00 |
19 de novembro de 2020 | Pato Basquete 85 x 76 Unifacisa | 13:30 |
19 de novembro de 2020 | Fortaleza 67 x 82 Minas Tênis Clube | 16:00 |
19 de novembro de 2020 | Pinheiros 73 x 100 São Paulo | 18:30 |
19 de novembro de 2020 | Sesi Franca 94 x 82 Mogi das Cruzes | 21:00 |
20 de novembro de 2020 | Paulistano 72 x 61 Cerrado Basquete | 16:00 |
20 de novembro de 2020 | Bauru 74 x 54 Caxias do Sul | 18:30 |
20 de novembro de 2020 | Flamengo 78 x 63 Campo Mourão | 21:00 |
21 de novembro de 2020 | São Paulo 90 x 96 Sesi Franca | 15:00 |
21 de novembro de 2020 | Minas Tênis Clube 108 x 99 Unifacisa | 17:30 |
21 de novembro de 2020 | Brasília 84 x 78 Pinheiros | 20:00 |
22 de novembro de 2020 | Caxias do Sul 62 x 86 Paulistano | 16:30 |
22 de novembro de 2020 | Flamengo 103 x 70 Pato Basquete | 19:00 |
23 de novembro de 2020 | Brasília 71 x 85 Corinthians | 17:30 |
23 de novembro de 2020 | Mogi das Cruzes 81 x 75 Cerrado Basquete | 20:00 |
25 de novembro de 2020 | Cerrado Basquete 67 x 63 Caxias do Sul | 20:00 |
28 de novembro de 2020 | Corinthians 81 x 87 Mogi das Cruzes | 15:00 |
2 de dezembro de 2020 | Cerrado Basquete 67 x 75 Unifacisa | 16:00 |
2 de dezembro de 2020 | Fortaleza 85 x 78 Caxias do Sul | 18:30 |
2 de dezembro de 2020 | Minas Tênis Clube 105 x 100 Brasília | 21:00 |
3 de dezembro de 2020 | Pato Basquete 64 x 86 Sesi Franca | 16:00 |
3 de dezembro de 2020 | Pinheiros 62 x 95 Flamengo | 18:30 |
3 de dezembro de 2020 | São Paulo 92 x 79 Campo Mourão | 21:00 |
4 de dezembro de 2020 | Caxias do Sul 63 x 94 Minas Tênis Clube | 16:00 |
4 de dezembro de 2020 | Paulistano 69 x 62 Mogi das Cruzes | 18:30 |
4 de dezembro de 2020 | Unifacisa 91 x 74 Brasília | 18:30 |
4 de dezembro de 2020 | Cerrado Basquete 73 x 75 Fortaleza | 21:00 |
5 de dezembro de 2020 | Campo Mourão 79 x 66 Pinheiros | 11:00 |
5 de dezembro de 2020 | Flamengo 93 x 62 Sesi Franca | 15:00 |
5 de dezembro de 2020 | Pato Basquete 71 x 80 São Paulo | 17:30 |
5 de dezembro de 2020 | Bauru 82 x 67 Corinthians | 20:00 |
6 de dezembro de 2020 | Fortaleza 71 x 63 Brasília | 11:30 |
6 de dezembro de 2020 | Minas Tênis Clube 97 x 77 Cerrado Basquete | 14:00 |
6 de dezembro de 2020 | Caxias do Sul 65 x 90 Unifacisa | 16:30 |
7 de dezembro de 2020 | Pinheiros 85 x 77 Pato Basquete | 17:30 |
7 de dezembro de 2020 | Sesi Franca 96 x 58 Campo Mourão | 20:00 |
8 de dezembro de 2020 | Bauru 81 x 62 Paulistano | 17:30 |
8 de dezembro de 2020 | São Paulo 80 x 68 Flamengo | 20:00 |
9 de dezembro de 2020 | Unifacisa 94 x 74 Corinthians | 20:00 |
10 de dezembro de 2020 | Pato Basquete 80 x 79 Bauru | 17:30 |
10 de dezembro de 2020 | Flamengo 104 x 76 Paulistano | 20:00 |
11 de dezembro de 2020 | Mogi das Cruzes 98 x 91 Unifacisa | 16:00 |
11 de dezembro de 2020 | Pinheiros 79 x 72 Caxias do Sul | 18:30 |
11 de dezembro de 2020 | Brasília 78 x 104 São Paulo | 21:00 |
12 de dezembro de 2020 | Bauru 90 x 73 Flamengo | 15:00 |
12 de dezembro de 2020 | Paulistano 75 x 68 Pato Basquete | 17:30 |
13 de dezembro de 2020 | Sesi Franca 90 x 93 Brasília | 14:00 |
13 de dezembro de 2020 | Pinheiros 80 x 77 Cerrado Basquete | 16:30 |
13 de dezembro de 2020 | Caxias do Sul 89 x 109 São Paulo | 19:00 |
14 de dezembro de 2020 | Fortaleza 85 x 88 Mogi das Cruzes | 17:30 |
14 de dezembro de 2020 | Minas Tênis Clube 20 x 0 Corinthians DESC. | 20:00 |
15 de dezembro de 2020 | Campo Mourão 75 x 88 Bauru | 17:30 |
15 de dezembro de 2020 | Sesi Franca 84 x 81 Caxias do Sul | 17:30 |
15 de dezembro de 2020 | São Paulo 91 x 83 Cerrado Basquete | 20:00 |
16 de dezembro de 2020 | Mogi das Cruzes 74 x 80 Minas Tênis Clube | 17:30 |
16 de dezembro de 2020 | DESC Corinthians 0 x 20 Fortaleza | 20:00 |
17 de dezembro de 2020 | Paulistano 103 x 101 Campo Mourão | 15:00 |
18 de dezembro de 2020 | Brasília 74 x 103 Flamengo | 20:00 |
19 de dezembro de 2020 | Minas Tênis Clube 96 x 92 São Paulo | 15:00 |
19 de dezembro de 2020 | Unifacisa 92 x 85 Sesi Franca | 17:30 |
19 de dezembro de 2020 | Fortaleza 79 x 62 Pinheiros | 20:00 |
20 de dezembro de 2020 | Caxias do Sul 76 x 96 Campo Mourão | 14:00 |
20 de dezembro de 2020 | Brasília 98 x 104 Pato Basquete | 16:30 |
20 de dezembro de 2020 | Cerrado Basquete 67 x 87 Flamengo | 19:00 |
21 de dezembro de 2020 | Pinheiros 76 x 84 Minas Tênis Clube | 16:00 |
21 de dezembro de 2020 | Sesi Franca 98 x 81 Fortaleza | 18:30 |
21 de dezembro de 2020 | São Paulo77 x 55 Unifacisa | 21:00 |
22 de dezembro de 2020 | Pato Basquete 79 x 68 Cerrado Basquete | 15:00 |
22 de dezembro de 2020 | Campo Mourão 94 x 78 Brasília | 17:30 |
22 de dezembro de 2020 | Flamengo 80 x 76 Caxias do Sul | 20:00 |
23 de dezembro de 2020 | Unifacisa 72 x 84 Pinheiros | 16:00 |
23 de dezembro de 2020 | Minas Tênis Clube 89 x 82 Sesi Franca | 18:30 |
23 de dezembro de 2020 | Fortaleza 92 x 85 São Paulo | 21:00 |
27 de dezembro de 2020 | Flamengo 87 x 56 Mogi das Cruzes | 14:00 |
28 de dezembro de 2020 | Paulistano 87 x 85 Sesi Franca | 17:30 |
28 de dezembro de 2020 | Bauru 79 x 68 São Paulo | 20:00 |
29 de dezembro de 2020 | Mogi das Cruzes 73 x 66 Pinheiros | 17:30 |
29 de dezembro de 2020 | Corinthians 83 x 69 Flamengo | 20:00 |
30 de dezembro de 2020 | Sesi Franca 82 x 89 Bauru | 17:30 |
30 de dezembro de 2020 | São Paulo 78 x 64 Paulistano | 20:00 |
4 de janeiro de 2021 | Campo Mourão 92 x 86 Mogi das Cruzes | 17:30 |
4 de janeiro de 2021 | Pato Basquete 75 x 80 Corinthians | 20:00 |
5 de janeiro de 2021 | Bauru 75 x 85 Minas Tênis Clube | 17:30 |
5 de janeiro de 2021 | Paulistano 78 x 73 Fortaleza | 20:00 |
6 de janeiro de 2021 | Cerrado Basquete 97 x 85 Brasília | 16:00 |
6 de janeiro de 2021 | Mogi das Cruzes 78 x 63 Pato Basquete | 18:30 |
6 de janeiro de 2021 | Corinthians 96 x 72 Campo Mourão | 21:00 |
7 de janeiro de 2021 | Fortaleza 71 x 60 Bauru | 17:30 |
7 de janeiro de 2021 | Minas Tênis Clube 70 x 63 Paulistano | 20:00 |
8 de janeiro de 2021 | Pato Basquete 77 x 92 Caxias do Sul | 16:00 |
8 de janeiro de 2021 | Campo Mourão 66 x 74 Cerrado Basquete | 18:30 |
8 de janeiro de 2021 | Brasília 86 x 90 Mogi das Cruzes | 21:00 |
9 de janeiro de 2021 | Bauru 89 x 75 Unifacisa | 15:00 |
9 de janeiro de 2021 | Paulistano 68 x 46 Pinheiros | 17:30 |
10 de janeiro de 2021 | Caxias do Sul 87 x 92 Mogi das Cruzes | 16:30 |
10 de janeiro de 2021 | Cerrado Basquete 71 x 74 Corinthians | 19:00 |
11 de janeiro de 2021 | Unifacisa 89 x 77 Paulistano | 17:30 |
11 de janeiro de 2021 | Pinheiros 89 x 92 Bauru | 20:00 |
12 de janeiro de 2021 | Corinthians 77 x 83 Caxias do Sul | 20:00 |
25 de janeiro de 2021 | São Paulo 86 x 81 Caxias do Sul | – |
25 de janeiro de 2021 | Bauru 60 x 72 Pinheiros | – |
25 de janeiro de 2021 | Sesi Franca 84 x 81 Corinthians | – |
26 de janeiro de 2021 | Pato Basquete 98 x 76 Brasília | – |
26 de janeiro de 2021 | Campo Mourão 56 x 72 Unifacisa | – |
26 de janeiro de 2021 | Cerrado Basquete 80 x 93 Minas Tênis Clube | – |
26 de janeiro de 2021 | Flamengo 77 x 74 Fortaleza | – |
27 de janeiro de 2021 | Caxias do Sul 63 x 71 Bauru | – |
27 de janeiro de 2021 | Pinheiros 101 x 99 Sesi Franca | – |
27 de janeiro de 2021 | São Paulo 96 x 72 Mogi das Cruzes | – |
28 de janeiro de 2021 | Fortaleza 68 x 71 Pato Basquete | – |
28 de janeiro de 2021 | Cerrado Basquete 74 x 57 Campo Mourão | – |
28 de janeiro de 2021 | Brasília 75 x 99 Minas Tênis Clube | – |
28 de janeiro de 2021 | Unifacisa 79 x 81 Flamengo | – |
30 de janeiro de 2021 | Paulistano 71 x 64 Caxias do Sul | – |
30 de janeiro de 2021 | Corinthians 74 x 64 Bauru | – |
30 de janeiro de 2021 | Pinheiros 77 x 81 Mogi das Cruzes | – |
31 de janeiro de 2021 | Flamengo 105 x 58 Brasília | – |
31 de janeiro de 2021 | Cerrado Basquete 77 x 76 Pato Basquete | – |
31 de janeiro de 2021 | Unifacisa 76 x 88 Minas Tênis Clube | – |
2 de fevereiro de 2021 | Corinthians 98 x 100 Paulistano | – |
6 de fevereiro de 2021 | Mogi das Cruzes 75 x 77 Corinthians | – |
6 de fevereiro de 2021 | Sesi Franca 76 x 97 São Paulo | – |
6 de fevereiro de 2021 | Paulistano 69 x 64 Bauru | 17:00 |
7 de fevereiro de 2021 | Brasília 86 x 103 Unifacisa | 17:00 |
7 de fevereiro de 2021 | Fortaleza 86 x 77 Cerrado Basquete | 20:00 |
8 de fevereiro de 2021 | Mogi das Cruzes 86 x 75 Caxias do Sul | 11:00 |
8 de fevereiro de 2021 | Pinheiros 67 x 98 Corinthians | 14:00 |
8 de fevereiro de 2021 | Sesi Franca 90 x 82 Paulistano | 17:00 |
8 de fevereiro de 2021 | São Paulo 92 x 84 Bauru | 20:00 |
9 de fevereiro de 2021 | Pato Basquete 86 x 82 Campo Mourão | 16:00 |
9 de fevereiro de 2021 | Unifacisa 67 x 81 Cerrado Basquete | 17:00 |
9 de fevereiro de 2021 | Minas Tênis Clube 94 x 96 Flamengo | 19:00 |
9 de fevereiro de 2021 | Brasília 87 x 67 Fortaleza | 20:00 |
10 de fevereiro de 2021 | Bauru 74 x 70 Sesi Franca | 14:00 |
10 de fevereiro de 2021 | São Paulo 100 x 74 Pinheiros | 17:00 |
10 de fevereiro de 2021 | Caxias do Sul 79 x 78 Corinthians | 20:00 |
11 de fevereiro de 2021 | Fortaleza 75 x 87 Unifacisa | 17:00 |
11 de fevereiro de 2021 | Brasília 73 x 86 Cerrado Basquete | 20:00 |
12 de fevereiro de 2021 | Pato Basquete 61 x 85 Flamengo | 17:00 |
12 de fevereiro de 2021 | Minas Tênis Clube 91 x 70Campo Mourão | 20:00 |
13 de fevereiro de 2021 | Caxias do Sul 76 x 73 Pinheiros | 11:00 |
13 de fevereiro de 2021 | Paulistano 63 x 71 São Paulo | 16:00 |
13 de fevereiro de 2021 | Mogi das Cruzes 87 x 75 Sesi Franca | 19:00 |
14 de fevereiro de 2021 | Pato Basquete 67 x 83 Minas Tênis Clube | 16:00 |
14 de fevereiro de 2021 | Campo Mourão 74 x 93 Flamengo | 19:00 |
24 de fevereiro de 2021 | Unifacisa 88 x 83 Caxias do Sul | 14:00 |
24 de fevereiro de 2021 | Pinheiros 52 x 97 Brasília | 17:00 |
24 de fevereiro de 2021 | Cerrado Basquete 78 x 84 Mogi das Cruzes | 20:00 |
25 de fevereiro de 2021 | Sesi Franca 109 x 68 Pato Basquete | 14:00 |
25 de fevereiro de 2021 | São Paulo 90 x 92 Minas Tênis Clube | 17:00 |
25 de fevereiro de 2021 | Paulistano 70 x 84 Flamengo | 20:00 |
26 de fevereiro de 2021 | Brasília 66 x 88 Caxias do Sul | 11:00 |
26 de fevereiro de 2021 | Pinheiros 84 x 94 Unifacisa | 14:00 |
26 de fevereiro de 2021 | Corinthians 83 x 61 Cerrado Basquete | 17:00 |
26 de fevereiro de 2021 | Mogi das Cruzes 84 x 94 Fortaleza | 20:00 |
27 de fevereiro de 2021 | Bauru 101 x 55 Pato Basquete | 09:00 |
27 de fevereiro de 2021 | Campo Mourão 78 x 86 Paulistano | 12:00 |
27 de fevereiro de 2021 | Flamengo 93 x 74 São Paulo | 16:00 |
27 de fevereiro de 2021 | Sesi Franca 87 x 93 Minas Tênis Clube | 19:00 |
28 de fevereiro de 2021 | Caxias do Sul 91 x 88 Cerrado Basquete | 09:00 |
28 de fevereiro de 2021 | Corinthians 96 x 70 Brasília | 12:00 |
28 de fevereiro de 2021 | Unifacisa 88 x 70 Mogi das Cruzes | 16:00 |
28 de fevereiro de 2021 | Pinheiros 46 x 92 Fortaleza | 19:00 |
1 de março de 2021 | São Paulo 84 x 85 Pato Basquete | 17:00 |
1 de março de 2021 | Paulistano 76 x 74 Minas Tênis Clube | 20:00 |
2 de março de 2021 | Bauru 104 x 92 Campo Mourão | 17:00 |
2 de março de 2021 | Sesi Franca 91 x 94 Flamengo | 20:00 |
3 de março de 2021 | Caxias do Sul 81 x 82 Fortaleza | 19:00 |
4 de março de 2021 | Campo Mourão 73 x 113 Sesi Franca | 17:00 |
4 de março de 2021 | Flamengo 91 x 86 Bauru | 20:00 |
6 de março de 2021 | Fortaleza 77 x 83 Corinthians | 16:00 |
9 de março de 2021 | Mogi das Cruzes 62 x 69 Paulistano | 20:00 |
10 de março de 2021 | São Paulo 92 x 46 Brasília | 19:00 |
11 de março de 2021 | Pato Basquete 89 x 88 Pinheiros | 14:00 |
11 de março de 2021 | Minas Tênis Clube 96 x 79 Caxias do Sul | 17:00 |
11 de março de 2021 | Mogi das Cruzes 81 x 65 Campo Mourão | 20:00 |
12 de março de 2021 | Paulistano 74 x 70 Unifacisa | 17:00 |
12 de março de 2021 | Brasília 70 x 99 Bauru | 20:00 |
13 de março de 2021 | São Paulo 98 x 76 Fortaleza | 16:00 |
14 de março de 2021 | Campo Mourão 73 x 89 Caxias do Sul | 09:00 |
14 de março de 2021 | Minas Tênis Clube 85 x 80 Mogi das Cruzes | 12:00 |
14 de março de 2021 | Corinthians 91 x 82 Pato Basquete | 16:00 |
14 de março de 2021 | Flamengo 100 x 63 Pinheiros | 19:00 |
13 de abril de 2021 | Fortaleza 92 x 97 Paulistano | 11:00 |
13 de abril de 2021 | Bauru 81 x 69 Cerrado Basquete | 14:00 |
15 de março de 2021 | Brasília 79 x 96 Sesi Franca | 17:00 |
15 de março de 2021 | Unifacisa 79 x 90 São Paulo | 20:00 |
7 de abril de 2021 | Caxias do Sul 83 x 85 Pato Basquete | 11:00 |
13 de abril de 2021 | Pinheiros 84 x 75 Campo Mourão | 14:00 |
16 de março de 2021 | Mogi das Cruzes 74 x 89 Flamengo | 17:00 |
16 de março de 2021 | Corinthians 78 x 65 Minas Tênis Clube | 20:00 |
3 de abril de 2021 | Bauru 98 x 97 Fortaleza | 11:00 |
5 de abril de 2021 | Paulistano 70 x 66 Brasília | 14:00 |
17 de março de 2021 | Sesi Franca 96 x 89 Unifacisa | 17:00 |
17 de março de 2021 | Cerrado Basquete 80 x 86 São Paulo | 20:00 |
6 de abril de 2021 | Minas Tênis Clube 81 x 79 Bauru | 16:00 |
9 de abril de 2021 | Cerrado Basquete 63 x 71 Pinheiros | 19:00 |
10 de abril de 2021 | Fortaleza 83 x 84 Campo Mourão | 11:00 |
11 de abril de 2021 | Cerrado Basquete 67 x 75 Paulistano | 14:00 |
2 de abril de 2021 | Caxias do Sul 77 x 71 Sesi Franca | 17:00 |
4 de abril de 2021 | Minas Tênis Clube 93 x 61 Pinheiros | 20:00 |
10 de abril de 2021 | Unifacisa 99 x 80 Pato Basquete | 17:00 |
30 de março de 2021 | Flamengo 98 x 65 Corinthians | 20:00 |
4 de abril de 2021 | Sesi Franca 93 x 81 Cerrado Basquete | 17:00 |
31 de março de 2021 | Minas Tênis Clube 92 x 66 Fortaleza | 20:00 |
8 de abril de 2021 | Mogi das Cruzes 97 x 77 Brasília | 11:00 |
5 de abril de 2021 | Corinthians 93 x 79 Unifacisa | 14:00 |
5 de abril de 2021 | Caxias do Sul 58 x 77 Flamengo | 17:00 |
6 de abril de 2021 | Campo Mourão 74 x 99 São Paulo | 20:00 |
6 de abril de 2021 | Fortaleza 84 x 69 Sesi Franca | 17:00 |
2 de abril de 2021 | Pato Basquete 49 x 87 Paulistano | 20:00 |
3 de abril de 2021 | Brasília 89 x 79 Campo Mourão | 11:00 |
3 de abril de 2021 | Corinthians 78 x 85 São Paulo | 16:00 |
7 de abril de 2021 | Flamengo 88 x 57 Cerrado Basquete | 19:00 |
8 de abril de 2021 | Unifacisa 72 x 88 Bauru | 15:00 |
4 de abril de 2021 | Pato Basquete 73 x 62 Mogi das Cruzes | 18:00 |
8 de abril de 2021 | Campo Mourão 74 x 86 Corinthians | 14:00 |
7 de abril de 2021 | Pinheiros 47 x 69 Paulistano | 17:00 |
10 de abril de 2021 | Bauru 82 x 91 Mogi das Cruzes | 20:00 |
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 58 | 30 | 28 | 2 | 2688 | 2156 |
2 | Minas Tênis Clube | 56 | 30 | 26 | 4 | 2541 | 2229 |
3 | São Paulo | 53 | 30 | 23 | 7 | 2705 | 2312 |
4 | Paulistano | 52 | 30 | 22 | 8 | 2293 | 2182 |
5 | Bauru | 51 | 31 | 20 | 11 | 2537 | 2357 |
6 | Corinthians | 49 | 31 | 18 | 13 | 2406 | 2307 |
7 | Sesi Franca | 47 | 31 | 16 | 15 | 2693 | 2571 |
8 | Mogi das Cruzes | 47 | 31 | 16 | 15 | 2485 | 2542 |
9 | Unifacisa | 45 | 31 | 14 | 17 | 2533 | 2525 |
10 | Fortaleza | 45 | 31 | 14 | 17 | 2362 | 2361 |
11 | Pato Basquete | 43 | 31 | 12 | 19 | 2304 | 2595 |
12 | Caxias do Sul | 40 | 31 | 9 | 22 | 2348 | 2493 |
13 | Pinheiros | 38 | 30 | 8 | 22 | 2129 | 2487 |
14 | Cerrado Basquete | 37 | 30 | 7 | 23 | 2236 | 2398 |
15 | Campo Mourão | 36 | 30 | 6 | 24 | 2279 | 2610 |
16 | Brasília | 35 | 30 | 5 | 25 | 2285 | 2699 |
OITAVAS DE FINAL
5º Bauru x 12º Caxias
6º Corinthians x 11º Pato
7º Sesi Franca x 10º Fortaleza
8º Mogi x 9º Unifacisa
JOGO 1:
Caxias 65 x 75 Bauru
Unifacisa 70 x 77 Mogi
Fortaleza 64 x 82 Franca
Pato 61 X 90 Corinthians
JOGO 2:
Bauru x Caxias
Mogi x Unifacisa
Franca x Fortaleza
Corinthians x Pato
QUARTAS DE FINAL
1º Flamengo 2º Minas 3º São Paulo 4º Paulistano
Flamengo x (Mogi ou Unifacisa)
Minas x (Franca ou Fortaleza)
São Paulo x (Corinthians ou Pato)
Paulistano x (Bauru ou Caxias)
SEMIFINAL
Flamengo, Mogi ou Unifacisa X Paulistano, Bauru ou Caxias
Minas, Franca ou Fortaleza X São Paulo, Corinthians ou Pato