Quantos mundiais São Paulo e Milan têm?
São Paulo e Milan decidiram o mundial de 1993, e o Tricolor levou a melhor
Disputado desde 1960, o Mundial de Clubes teve diversos formatos e ele será alterado novamente nos próximos anos. A quem diga que o modo “antigo” com jogo único entre o campeão da Libertadores com o vencedor da Champions League possa voltar, isso porque, a Fifa quer fazer um mundial a cada quatro anos, como ocorre com a Copa do Mundo de seleções.
Você precisa saber:
- O atual modo de disputa está em vigor desde 2005
- Já houve decisão em jogos de ida e volta
- Teve também decisões com melhor de três
- Até 2004, a disputa pela taça era em jogo único
- Em 2025, um novo formato vai começar a ser disputado (a cada quatro anos, com mais times)
Maior vencedor do Brasil:
O São Paulo ainda é o clube brasileiro com mais títulos mundiais, ao todo são três conquistas (1992, 1993 e 2005). Porém, o Tricolor está muito distante do maior vencedor, o Real Madrid, com sete taças na história (foram quatro nos últimos seis anos).
Quantos mundiais São Paulo e Milan têm?
Ao todo são sete títulos mundiais para as equipes que decidiram a taça em 1993. O Tricolor Paulista possui três conquistas, e os “Rossoneros” quatro.
Todos os campeões mundiais de clubes
CLUBES | TÍTULOS MUNDIAIS | TEMPORADAS |
---|---|---|
Real Madrid | 8 | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022 |
Milan | 4 | 1969, 1989, 1990 e 2007 |
Bayern de Munique | 4 | 1976, 2001, 2013 e 2020 |
Barcelona | 3 | 2009, 2011 e 2015 |
Boca Juniors | 3 | 1977, 2000 e 2003 |
Inter de Milão | 3 | 1964, 1965 e 2010 |
Peñarol | 3 | 1961, 1966 e 1982 |
São Paulo | 3 | 1992, 1993 e 2005 |
Ajax | 2 | 1972 e 1995 |
Corinthians | 2 | 2000 e 2012 |
Juventus | 2 | 1985 e 1996 |
Manchester United | 2 | 1999 e 2008 |
Porto | 2 | 1987 e 2004 |
Santos | 2 | 1962 e 1963 |
Atlético de Madrid | 1 | 1974 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
Estrela Vermelha | 1 | 1991 |
Estudiantes | 1 | 1968 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Flamengo | 1 | 1981 |
Grêmio | 1 | 1983 |
Internacional | 1 | 2006 |
Liverpool | 1 | 2019 |
Olimpia | 1 | 1979 |
Racing | 1 | 1967 |
River Plate | 1 | 1986 |
Vélez Sarsfield | 1 | 1994 |
Chelsea | 1 | 2021 |
Fonte: Sambafoot
Foto: Divulgação SPFC
Não perca nada sobre nosso São Paulo FC!
Siga o SPFC Notícias em nossas redes sociais: Instagram | Twitter | Facebook | Threads | Whatsapp