Profeta entrando para a história…mais uma vez

Hernanes marcou o terceiro do São Paulo e empatou o jogo
Desde a sua estreia, no dia 29 de julho, Hernanes tem sete jogos pelo São Paulo e sete gols marcados. Um feito desse não acontecia no futebol desde 1996
O Profeta voltou a entrar em campo pelo Tricolor no dia 29 de julho, contra o Botafogo, e desde então ele tem a marca de sete jogos e sete gols. Ele só não balançou as redes na partida contra o Coritiba, mas em compensação fez dois contra o Cruzeiro, no Morumbi.
Essa é apenas a 12ª vez que um atleta consegue estabelecer essa marca, média de um gol por jogo marcado desde a primeira partida, considerando tanto estreias como reestreias de jogadores, e no mínimo sete gols. Esse feito não acontecia no futebol desde 1996, quando o centroavante Valdir fez o mesmo.
Na lista que contém amistoso, outros grandes jogadores aparecem, porém se for considerado só os jogos de competições oficiais em todas as sete primeiras partidas, o Profeta fica atrás somente de El Tigre Friedenreich, que em 1930, marcou 10 gols em sete jogos do Campeonato Paulista. Hernanes é o único que não é atacante ou centroavante nato.
Confira a lista abaixo:
Friedenreich – 10 gols nos sete primeiros jogos – todos em partidas de competição oficial
16/03/1930 | Camp. Paulista | 0 | X | 0 | Ypiranga-SP | 0 |
23/03/1930 | Camp. Paulista | 6 | X | 1 | Juventus-SP | 3 |
30/03/1930 | Camp. Paulista | 2 | X | 2 | Palestra Italia-SP | 1 |
06/04/1930 | Camp. Paulista | 1 | X | 1 | Portuguesa-SP | 0 |
13/04/1930 | Camp. Paulista | 3 | X | 1 | Guarani-SP | 1 |
20/04/1930 | Camp. Paulista | 6 | X | 1 | América (SP)-SP | 3 |
03/05/1930 | Camp. Paulista | 4 | X | 2 | Germânia-SP | 2 |
Euclydes – 10 gols nos sete primeiros jogos
05/02/1939 | Amistoso | 2 | X | 0 | Portuguesa-SP | 0 |
11/02/1939 | Amistoso | 1 | X | 0 | Portuguesa St.-SP | 0 |
26/02/1939 | Amistoso | 2 | X | 2 | Portuguesa-SP | 1 |
05/03/1939 | Amistoso | 6 | X | 2 | Ypiranga-SP | 4 |
12/03/1939 | Amistoso | 0 | X | 0 | Juventus-SP | 0 |
19/03/1939 | Amistoso | 4 | X | 1 | Flamengo-RJ | 1 |
13/04/1939 | Amistoso | 5 | X | 1 | Fluminense-RJ | 4 |
Waldemar de Brito – 9 gols nos sete primeiros jogos
12/03/1933 | Amistoso | 5 | X | 1 | Santos-SP | 2 |
02/04/1933 | Amistoso | 4 | X | 2 | Corinthians-SP | 1 |
16/04/1933 | Amistoso | 1 | X | 1 | Palestra Italia-SP | 0 |
30/04/1933 | Amistoso | 2 | X | 2 | América-RJ | 0 |
14/05/1933 | Paulista & RJ-SP | 2 | X | 3 | Palestra Italia-SP | 2 |
21/05/1933 | Paulista & RJ-SP | 7 | X | 1 | Ypiranga-SP | 2 |
28/05/1933 | Paulista & RJ-SP | 5 | X | 0 | S. Bento (SP)-SP | 2 |
Leopoldo – 9 gols nos sete primeiros jogos
19/09/1943 | Amistoso | 8 | X | 2 | Luiz de Queiróz-SP | 2 |
16/10/1943 | Amistoso | 3 | X | 0 | Ypiranga-SP | 2 |
14/11/1943 | Torneio Amistoso | 10 | X | 0 | Operário (Our.)-SP | 4 |
15/11/1943 | Amistoso | 2 | X | 0 | Jacarezinho-SP | 0 |
05/12/1943 | Torneio Amistoso | 3 | X | 2 | Francana-SP | 0 |
08/12/1943 | Amistoso | 2 | X | 0 | Cid. S. André-SP | 0 |
12/12/1943 | Amistoso | 2 | X | 2 | Caçapavense-SP | 1 |
Leônidas – 8 gols nos sete primeiros jogos
24/05/1942 | Camp. Paulista | 3 | X | 3 | Corinthians-SP | 0 |
31/05/1942 | Camp. Paulista | 4 | X | 2 | Santos-SP | 2 |
14/06/1942 | Camp. Paulista | 1 | X | 2 | Palestra-SP | 1 |
20/06/1942 | Camp. Paulista | 4 | X | 2 | Portuguesa St.-SP | 2 |
25/06/1942 | Amistoso | 5 | X | 1 | Ypiranga-SP | 0 |
28/06/1942 | Amistoso | 2 | X | 1 | Inter de Beb.-SP | 2 |
26/07/1942 | Camp. Paulista | 4 | X | 1 | Portuguesa St.-SP | 1 |
Ney Blanco – 8 gols nos sete primeiros jogos
27/06/1957 | Torneio Amistoso | 1 | X | 0 | Lazio-ITA | 1 |
29/06/1957 | Torneio Amistoso | 1 | X | 1 | Santos/Vasco | 1 |
11/07/1957 | Amistoso | 1 | X | 3 | Andradina-SP | 1 |
14/07/1957 | Camp. Paulista | 1 | X | 2 | Botafogo-SP | 0 |
16/07/1957 | Amistoso | 1 | X | 1 | América-SP | 0 |
19/07/1957 | Camp. Paulista | 7 | X | 0 | Linense-SP | 4 |
24/07/1957 | Camp. Paulista | 4 | X | 2 | Taubaté-SP | 1 |
Hércules – 7 gols nos sete primeiros jogos
12/03/1933 | Amistoso | 5 | X | 1 | Santos-SP | 0 |
20/08/1933 | Rio-São Paulo | 3 | X | 0 | Fluminense-RJ | 1 |
27/08/1933 | Camp. Paulista | 12 | X | 1 | Sírio-SP | 3 |
03/09/1933 | Rio-São Paulo | 1 | X | 3 | Vasco da Gama-RJ | 0 |
10/09/1933 | Paulista & RJ-SP | 6 | X | 1 | Corinthians-SP | 1 |
24/09/1933 | Paulista & RJ-SP | 2 | X | 0 | Portuguesa-SP | 1 |
01/10/1933 | Paulista & RJ-SP | 1 | X | 0 | S. Bento (SP)-SP | 1 |
Chemp – 7 gols nos sete primeiros jogos
29/11/1936 | Camp. Paulista | 2 | X | 3 | Corinthians-SP | 0 |
13/12/1936 | Camp. Paulista | 4 | X | 1 | Luzitano-SP | 2 |
20/12/1936 | Camp. Paulista | 1 | X | 0 | SP Railway-SP | 1 |
27/12/1936 | Camp. Paulista | 1 | X | 2 | Juventus-SP | 1 |
03/01/1937 | Camp. Paulista | 6 | X | 0 | Paulista (SP)-SP | 1 |
10/01/1937 | Camp. Paulista | 1 | X | 1 | Estudantes-SP | 1 |
25/01/1937 | Amistoso | 3 | X | 1 | Ponte Preta-SP | 1 |
André – 7 gols nos sete primeiros jogos
05/08/1945 | Torneio Amistoso | 2 | X | 1 | Liga de Bauru-SP | 0 |
24/03/1946 | Amistoso | 3 | X | 3 | Ypiranga-SP | 1 |
07/04/1946 | Torneio Amistoso | 7 | X | 1 | Barretos-SP | 0 |
17/04/1946 | Amistoso | 7 | X | 1 | Flamengo-RJ | 0 |
04/08/1946 | Torneio Amistoso | 5 | X | 1 | Caldense-MG | 3 |
25/08/1946 | Torneio Amistoso | 4 | X | 2 | Gran Clube-SP | 3 |
24/11/1946 | Amistoso | 1 | X | 2 | Portuguesa St.-SP | 0 |
Santo Cristo – 7 gols nos sete primeiros jogos
21/03/1948 | Amistoso | 1 | X | 3 | Taubaté-SP | 0 |
28/03/1948 | Torneio Amistoso | 4 | X | 1 | Novo Horizonte-SP | 1 |
04/04/1948 | Torneio Amistoso | 2 | X | 0 | Barretos-SP | 2 |
07/04/1948 | Amistoso | 3 | X | 0 | Fluminense-RJ | 2 |
10/04/1948 | Torneio Amistoso | 3 | X | 1 | São Joaquim-SP | 2 |
14/04/1948 | Amistoso | 1 | X | 0 | São Cristóvão-RJ | 0 |
18/04/1948 | Amistoso | 3 | X | 0 | Rio Preto-SP | 0 |
Valdir – 7 gols nos sete primeiros jogos
27/01/1996 | Camp. Paulista | 1 | X | 1 | Rio Branco-SP | 0 |
31/01/1996 | Camp. Paulista | 3 | X | 0 | XV de Jaú-SP | 2 |
03/02/1996 | Camp. Paulista | 2 | X | 1 | Santos-SP | 0 |
06/02/1996 | Camp. Paulista | 4 | X | 0 | Guarani-SP | 1 |
08/02/1996 | Master Conmebol | 7 | X | 3 | Botafogo-RJ | 2 |
10/02/1996 | Camp. Paulista | 3 | X | 2 | América-SP | 1 |
12/02/1996 | Master Conmebol | 3 | X | 0 | Atlético-MG | 1 |
Hernanes – 7 gols nos sete primeiros jogos – todos em partidas de competição oficial
29/07/2017 | Brasileiro | 4 | X | 3 | Botafogo-RJ | 1 |
03/08/2017 | Brasileiro | 1 | X | 2 | Coritiba-PR | 0 |
06/08/2017 | Brasileiro | 1 | X | 2 | Bahia-BA | 1 |
13/08/2017 | Brasileiro | 3 | X | 2 | Cruzeiro-MG | 2 |
20/08/2017 | Brasileiro | 1 | X | 1 | Avaí-SC | 1 |
27/08/2017 | Brasileiro | 2 | X | 4 | Palmeiras-SP | 1 |
09/09/2017 | Brasileiro | 2 | X | 2 | Ponte Preta-SP | 1 |
Foto: Divulgação