
Os grupos:
- Grupo A: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP
- Grupo B: Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani
- Grupo C: São Paulo, Novorizontino, Água Santa e Noroeste
- Grupo D: Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube
Jogos do São Paulo na fase de grupos:
2ª rodada – 20/01 (segunda-feira) – Botafogo 0x0 São Paulo – 20h
Uol Play e Zapping
3ª rodada – 23/01 (quinta-feira) – São Paulo 1×0 Guarani – 19h30
TNT e Max
4ª rodada – 26/01 (domingo) – São Paulo 3×1 Corinthians – 18h30
Record, Cazé TV, Uol Play e Zapping
5ª rodada – 29/01 (quarta-feira) – Portuguesa 1×2 São Paulo – 21h35
Record, Cazé TV e Paulistão+
6ª rodada – 01/02 (sábado) – Santos 3×1 São Paulo – 20h30
TNT e Max
7ª rodada – 05/02 (quarta-feira) – São Paulo 4×1 Mirassol – 21h35
Record, Cazé TV, Uol Play e Zapping
8ª rodada – 08/02 (sábado) – Red Bull Bragantino 1×0 São Paulo – 18h30
Uol Play e Zapping
1ª rodada – 10/02 (segunda-feira) – São Paulo 0x0 Inter de Limeira – 21h30
Cazé TV e Paulistão+
9ª rodada – 13/02 (quinta-feira) – São Paulo 3×3 Velo Clube – 21h30
Uol Play e Zapping
10ª rodada – 16/02 (domingo) – Palmeiras 0x0 São Paulo – 18h30
Record, Cazé TV, Uol Play e Zapping
11ª rodada – 19/02 (quarta-feira) – São Paulo 1×2 Ponte Preta – 21h35
Record, Cazé TV, Uol Play e Zapping
12ª rodada – 23/02 (domingo) – São Bernardo 1×3 São Paulo – 18h30
TNT e Max
Quartas de finais
Sábado, 01/03/2025
20h30 São Bernardo 0X3 Palmeiras
Domingo, 02/03/2025
20h45 Santos 2×0 Red Bull Bragantino
18h30 Corinthians 2×0 Mirassol
Segunda-feira, 03/03/2025
20h00 São Paulo 1X0 Novorizontino
Semifinais
Domingo, 09/03/2025
18h30 Corinthians x Santos
Segunda-feira, 10/03/2025
21h35 Palmeiras x São Paulo
Classificação Grupo C:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | 53 |
2° | Novorizontino | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50 |
3° | Noroeste | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 22 |
4° | Água Santa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 19 |
Classificação Geral:
Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 77 | |
2° | ![]() | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 10 | 14 | 67 | |
3° | ![]() | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 59 | |
4° | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 56 | |
5° | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 61 | |
6° | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 54 | |
7° | ![]() | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 46 | |
8° | ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 44 | |
9° | ![]() | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 41 | |
10° | ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36 | |
11° | ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 36 | |
12° | ![]() | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 36 | |
13° | ![]() | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 31 | |
14° | ![]() | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 22 | |
15° | ![]() | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 19 | |
16° | ![]() | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | 19 |
- Zona de rebaixamento (15º e 16º)