SP - SÃO PAULO/ATLÉTICO-PR - ESPORTES - Time posado do São Paulo, em pé (e/d) Alex, Carlinhos, Fabão, André Dias, Miranda, Ramalho, Danilo, Rogério Ceni, Lucio, Tadeu, Alex Silva, Matheus, Rodrigo Fabri, Bosco, Edgar, Edcarlos. Agachados, Leandro, Junior, Ilsinho, Alex Dias, Aloísio, Richarlyson, Thiago, Souza, Lenilson, Josué, Mineiro, durante partida contra a equipe do Atlético Paranaense, válida pelo Campeonato Brasileiro 2006, realizada no estádio do Morumbi, zona sul da capital paulista, domingo (19). 19/11/06. Foto: RUBENS CHIRI/PERSPECTIVA/AE

Veja aqui toda a história do São Paulo Futebol Clube no campeonato brasileiro, desde 1971

Com seis títulos e seis vice, o São Paulo é um dos times mais vitoriosos da história do Brasileirão. Veja a seguir números detalhados das participações do Tricolor, atualizadas.

Títulos: 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008

Vice-campeonatos: 1971, 1973, 1981, 1989, 1990 e 2014

Classificações finais e campanhas ano a ano 

Ano C PG J V E D GM GS SG %P MM MS
1971 30 27 10 10 7 26 23 3 49,4 0,96 0,85
1972 32 28 13 6 9 49 32 17 53,6 1,75 1,14
1973 52 40 17 18 5 46 22 24 57,5 1,15 0,55
1974 10º 29 24 8 13 3 25 15 10 51,4 1,04 0,63
1975 41 28 11 14 3 35 21 14 56,0 1,25 0,75
1976 28º 15 13 4 4 5 15 13 2 41,0 1,15 1,00
1977 40 21 13 4 4 40 15 25 68,3 1,90 0,71
1978 19º 33 26 10 8 8 42 25 17 48,7 1,62 0,96
1979 N/D  – 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,00
1980 24 18 8 8 2 36 22 14 59,3 2,00 1,22
1981 32 23 13 6 4 32 15 17 65,2 1,39 0,65
1982 23 18 11 1 6 43 23 20 63,0 2,39 1,28
1983 31 22 13 5 4 47 17 30 66,7 2,14 0,77
1984 17º 18 14 6 6 2 23 14 9 57,1 1,64 1,00
1985 27º 20 20 7 6 7 36 39 -3 45,0 1,80 1,95
1986 47 34 17 13 4 62 22 40 62,7 1,82 0,65
1987 17 15 7 3 5 21 12 9 53,3 1,40 0,80
1988 11º 39 23 9 8 6 21 18 3 50,7 0,91 0,78
1989 23 19 7 9 3 25 16 9 52,6 1,32 0,84
1990 27 25 10 7 8 24 18 6 49,3 0,96 0,72
1991 31 23 12 7 4 28 15 13 62,3 1,22 0,65
1992 27 25 10 7 8 28 23 5 49,3 1,12 0,92
1993 26 19 9 8 3 27 17 10 58,3 1,35 0,85
1994 32 27 12 8 7 42 35 7 54,3 1,56 1,30
1995 12º 33 23 9 6 8 26 23 3 47,8 1,13 1,00
1996 11º 35 23 9 8 6 39 32 7 50,7 1,70 1,39
1997 13º 33 25 8 9 8 41 32 9 44,0 1,64 1,28
1998 15º 27 23 8 3 12 34 35 -1 39,1 1,48 1,52
1999 44 26 14 2 10 53 36 17 56,4 2,04 1,38
2000 12º 40 26 10 10 6 48 38 10 51,3 1,85 1,46
2001 46 28 13 7 8 49 36 13 54,8 1,75 1,29
2002 52 27 16 4 7 59 40 19 64,2 2,19 1,48
2003 78 46 22 12 12 81 67 14 56,5 1,76 1,46
2004 82 46 24 10 12 78 43 35 59,4 1,70 0,93
2005 11º 58 42 16 10 16 77 67 10 46,0 1,83 1,60
2006 78 38 22 12 4 66 32 34 68,4 1,74 0,84
2007 77 38 23 8 7 55 19 36 67,5 1,45 0,50
2008 75 38 21 12 5 66 36 30 65,8 1,74 0,95
2009 65 38 18 11 9 57 42 15 57,0 1,50 1,11
2010 55 38 15 10 13 54 54 0 48,2 1,42 1,42
2011 59 38 16 11 11 57 46 11 51,8 1,50 1,21
2012 66 38 20 6 12 59 37 22 57,9 1,55 0,97
2013 50 38 14 8 16 39 40 -1 43,9 1,03 1,05
2014 70 38 20 10 8 59 40 19 61,4 1,55 1,05
2015 62 38 18 8 12 53 47 6 54,4 1,39 1,24
2016 10º 52 38 14 10 14 44 36 8 45,6 1,16 0,95
2017 13º 50 38 13 11 14 48 49 -1 43,9 1,26 1,29
2018 63 38 16 15 7 46 34 12 55,3 1,21 0,89
2019 63 38 16 12 9 39 30 9 55,2 1,03 0,79
2020 66 38 17 12 8 59 41 18 57,9 1,55 1,08
2021 13º 48 38 18 15 12 31 39 -8 42,1 0,82 1,03
2022 3 1 1 0 0 4 0 4 100 4 0
TOTAL 2216 1476 662 431 338 2190 1543 647 54,58 1,48 1,05

Melhores temporadas em termos de aproveitamento de pontos 

2006: 68,4
1977: 68,3
2007: 67,5
1983: 66,7
2008: 65,8
1981: 65,2
2002: 64,2
1982: 63,0
1986: 62,7
1991: 62,3

Entre as cinco melhores campanhas, somente em 1983 o São Paulo não foi campeão.

2022: 100%

Melhores temporadas em termos de vitórias

2004: 24
2007: 23
2006: 22
2003: 22
2008: 21
2012: 20
2014: 18
2009: 18
2015: 18
1986: 17

2022: 1

As melhores temporadas em termos de aproveitamento de pontos como mandante 

1977: 90,0%
1981: 84,8%
1983: 84,8%
1980: 83,3%
2012: 82,5%
2004: 81,2%
2006: 80,7%
2008: 80,7%
1991: 80,6%
1996: 80,4%

2022: 100%

As melhores temporadas em termos de aproveitamento de pontos como visitante

2007: 61,4%
1974: 59,5%
2002: 57,1%
2006: 56,1%
1982: 55,6%
2014: 54,4%
1973: 54,3%
1975: 52,4%
2008: 50,9%
1990: 50,0%
2001: 50,0%
1976: 50,0%

2022: %

As melhores temporadas em termos de gols marcados

2003: 81
2004: 78
2005: 77
2006: 66
2008: 66
1986: 62
2002: 59
2014: 59
2012: 59
2020: 59

2022: 4

As melhores temporadas em termos de gols sofridos

1987: 12
1976: 13
1984: 14
1977: 15
1981: 15
1991: 15
1974: 15
1989: 16
1983: 17
1993: 17

2022: 0

Desempenho do São Paulo no Brasileirão por estados dos clubes adversários

ESTADOS J V E D GM GS SG %P MM MS
São Paulo 355 132 113 110 451 409 42 47,8 1,28 1,20
Rio de Janeiro 274 119 76 79 403 304 99 52,7 1,51 1,19
Rio Grande do Sul 154 61 45 48 208 174 34 49,4 1,38 1,20
Minas Gerais 145 68 41 36 218 140 78 56,3 1,56 0,97
Paraná 126 50 43 33 188 150 38 51,1 1,53 1,25
Pernambuco 83 54 16 13 152 65 87 71,5 1,86 0,82
Bahia 79 42 18 19 128 82 46 60,8 1,68 1,08
Santa Catarina 67 32 23 12 97 53 44 59,2 1,45 0,84
Goiás 62 30 14 18 94 69 28 55,9 1,50 1,13
Ceará 44 25 13 6 71 33 38 66,7 1,78 0,72
Pará 21 12 4 5 39 20 19 63,5 1,86 0,95
Distrito Federal 12 3 7 2 18 12 6 44,4 1,50 1,00
Rio Grande do Norte 9 8 1 0 27 6 21 92,6 3,00 0,67
Alagoas 8 4 4 0 16 6 10 66,7 2,38 0,50
Paraíba 8 5 2 1 19 4 15 70,8 1,43 1,00
Amazonas 7 2 5 0 10 7 3 52,4 2,15 0,65
Maranhão 5 4 1 0 14 3 11 86,7 2,80 0,60
Piauí 5 5 0 0 15 1 14 100 3,00 0,20
Sergipe 5 2 3 0 9 1 8 60,0 1,80 0,20
Mato Grosso do Sul 4 3 0 1 7 2 5 75,0 1,75 0,50
Mato Grosso 3 1 2 0 6 2 4 55,6 4,00 0,00

O São Paulo ainda não enfrentou clubes dos estados do Acre, Amapá, Espírito Santo, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Operário do Mato Grosso do Sul, quando enfrentou o Tricolor na semifinal do Brasileirão de 1977 era, ainda, um clube do Mato Grosso. Nessa estatística ele consta como do Mato Grosso do Sul mesmo. O mesmo vale para os clubes da cidade do Rio de Janeiro, outrora Estado da Guanabara.

Desempenho do São Paulo no Brasileirão por clubes confrontados 

CLUBES J V E D GM GS SG %P MM MS
ABC (RN) 1 1 0 0 3 0 3 100 3,00 0,00
América (MG) 15 8 5 2 25 11 14 64,4 1,92 0,69
América (RJ) 18 7 8 3 16 10 6 53,7 0,89 0,56
América (RN) 8 7 1 0 24 6 18 91,7 3,00 0,75
América (SP) 1 0 0 1 0 1 -1 0,0 0,00 1,00
Americano (RJ) 2 1 1 0 4 1 3 66,7 2,00 0,50
Anapolina (GO) 2 1 0 1 5 3 2 50,0 2,50 1,50
Atlético (GO) 13 5 4 4 19 18 1 48,7 1,44 1,44
Atlético (MG) 64 22 19 23 82 70 12 44,3 1,31 1,12
Atlhético (PR) 56 20 19 18 70 61 9 47,0 1,24 1,20
Avaí (SC) 12 5 5 2 13 7 6 53,0 1,20 0,70
Bahia (BA) 39 14 13 12 46 41 5 47,0 1,24 1,15
Bangu (RJ) 4 1 2 1 3 2 1 41,7 0,75 0,50
Botafogo (PB) 1 1 0 0 2 0 2 100 2,00 0,00
Botafogo (RJ) 65 31 14 20 114 77 37 54,9 1,80 1,23
Botafogo (SP) 5 2 1 2 9 7 2 46,7 1,80 1,40
Bragantino (SP) 11 6 5 0 16 9 7 69,7 1,45 0,82
Brasília (DF) 2 1 1 0 5 0 5 66,7 2,50 0,00
Brasiliense (DF) 2 0 1 1 4 5 -1 16,7 2,00 2,50
Campinense (PB) 2 0 2 0 2 2 0 33,3 1,00 1,00
Caxias (RS) 1 0 1 0 0 0 0 33,3 0,00 0,00
Ceará (CE) 21 11 8 2 37 19 18 65,1 2,07 0,93
CEUB (DF) 2 0 2 0 1 1 0 33,3 0,50 0,50
Chapecoense (SC) 14 4 6 4 16 12 4 42,9 0,78 1,00
Colorado (PR) 2 1 1 0 6 2 4 66,7 3,00 1,00
Comercial (SP) 1 1 0 0 1 0 1 100 1,00 0,00
Confiança (SE) 1 0 1 0 1 1 0 33,3 1,00 1,00
Corinthians (SP) 68 18 27 23 68 74 -6 39,7 1,03 1,15
Coritiba (PR) 48 19 16 13 72 63 9 50,7 1,52 1,33
CRB (AL) 3 3 0 0 11 2 9 100 3,67 0,67
Criciúma (SC) 12 5 4 3 16 12 4 52,8 1,33 1,00
Cruzeiro (MG) 60 33 16 11 90 54 36 65,5 1,53 0,90
CSA (AL) 5 1 4 0 5 4 1 46,7 0,67 0,67
Ferroviária (SP) 2 2 0 0 7 1 6 100 3,50 0,50
Ferroviário (CE) 3 2 1 0 6 1 5 77,8 2,00 0,33
Figueirense (SC) 25 16 6 3 44 22 22 72,0 1,76 0,88
Flamengo (PI) 1 1 0 0 3 0 3 100 3,00 0,00
Flamengo (RJ) 65 26 19 20 95 72 23 49,7 1,47 1,02
Fluminense (RJ) 65 30 16 19 88 76 12 54,4 1,36 1,27
Fortaleza (CE) 20 12 4 4 28 13 15 66,7 1,43 0,57
G. Barueri/Prud. (SP) 4 3 1 0 7 4 3 83,3 1,75 1,00
Galícia (BA) 2 1 1 0 1 0 1 66,7 0,50 0,00
Gama (DF) 5 2 2 1 7 5 2 53,3 1,40 1,00
Goiânia (GO) 1 1 0 0 2 0 2 100 2,00 0,00
Goiás (GO) 44 21 10 13 62 48 10 53,5 1,38 1,13
Grêmio (RS) 69 26 17 26 83 80 14 55,3 1,25 1,20
Guarani (SP) 35 11 14 10 47 47 3 45,9 1,34 1,34
Inter Limeira (SP) 6 3 2 1 8 4 4 61,1 1,33 0,67
Internacional (RS) 64 27 20 17 86 68 18 52,6 1,36 1,03
Ipatinga (MG) 2 1 1 0 4 2 2 66,7 2,00 1,00
Joinville (SC) 4 2 2 0 8 0 8 66,7 2,00 0,00
Juventude (RS) 20 8 7 5 39 26 13 51,7 1,94 1,33
Londrina (PR) 1 0 1 0 0 0 0 33,3 0,00 0,00
Maranhão (MA) 1 1 0 0 2 0 2 100 2,00 0,00
Mixto (MT) 1 1 0 0 4 0 4 100 4,00 0,00
Moto Club (MA) 2 2 0 0 6 1 5 100 3,00 0,50
Nacional (AM) 6 1 5 0 6 5 1 44,4 1,00 0,83
Náutico (PE) 20 12 4 4 40 18 22 66,7 2,00 0,90
Noroeste (SP) 2 0 1 1 2 3 -1 16,7 1,00 1,50
Operário (MS) 4 3 0 1 7 2 5 75,0 1,75 0,50
Palmeiras (SP) 68 16 29 23 74 85 -11 37,7 1,10 1,40
Paraná (PR) 20 11 7 2 44 24 20 66,7 2,20 1,20
Paysandu (PA) 13 6 2 5 27 17 10 51,3 2,08 1,31
Ponte Preta (SP) 31 19 5 7 60 30 30 66,7 1,94 0,97
Portuguesa (SP) 31 14 6 11 37 34 3 51,6 1,19 1,10
Remo (PA) 6 5 1 0 9 2 7 88,9 1,50 0,33
Rio Negro (AM) 1 1 0 0 4 2 2 100 4,00 2,00
Ríver (PI) 2 2 0 0 8 1 7 100 4,00 0,50
Samp. Corrêa (MA) 2 1 1 0 6 2 4 66,7 3,00 1,00
Santa Cruz (PE) 18 15 2 1 40 12 28 87,0 2,22 0,67
Santo André (SP) 2 0 2 0 2 2 0 33,3 1,00 1,00
Santos (SP) 69 29 14 26 86 89 -3 48,8 1,20 1,30
São Caetano (SP) 10 5 3 2 9 7 2 60,0 0,90 0,70
São José (SP) 1 0 1 0 0 0 0 33,3 0,00 0,00
Sergipe (SE) 4 2 2 0 8 0 8 66,7 2,00 0,00
Sobradinho (DF) 1 0 1 0 1 1 0 33,3 1,00 1,00
Sport (PE) 45 27 10 8 72 35 37 67,4 1,63 0,85
Tiradentes (PI) 2 2 0 0 4 0 4 100 2,00 0,00
Treze (PB) 5 4 0 1 15 2 13 80,0 3,00 0,40
Tuna Luso (PA) 2 1 1 0 3 1 2 66,7 1,50 0,50
U. São João (SP) 2 2 0 0 9 1 8 100 4,50 0,50
Uberaba (MG) 3 3 0 0 13 2 11 100 4,33 0,67
Vasco da Gama (RJ) 55 23 16 16 83 66 17 51,5 1,62 1,20
Vila Nova (GO) 2 2 0 0 6 0 6 100 3,00 0,00
Villa Nova (MG) 1 1 0 0 4 1 3 100 4,00 1,00
Vitória (BA) 38 27 4 7 81 41 40 74,6 2,13 1,08
XV Piracicaba (SP) 2 1 1 0 5 3 2 66,7 2,50 1,50

Os dez times que o Tricolor mais enfrentou no Brasileirão

Santos (SP) 69
Grêmio (RS) 69
Corinthians (SP) 68
Palmeiras (SP) 68
Botafogo (RJ) 65
Flamengo (RJ) 65
Fluminense (RJ) 65
Cruzeiro (MG) 64
Atlético (MG) 64
Internacional (RS) 60

Os dez times que o São Paulo mais venceu no Brasileirão

Cruzeiro (MG) 33
Botafogo (RJ) 31
Fluminense (RJ) 30
Santos (SP) 29
Internacional (RS) 27
Vitória (BA) 27
Sport (PE) 27
Flamengo (RJ) 26
Grêmio (RS) 26
Vasco da Gama (RJ) 23

Os dez times que em que o São Paulo mais marcou gols no Brasileirão

Botafogo-RJ 114
Flamengo (RJ) 95
Cruzeiro-MG 90
Fluminense-RJ 88
Internacional-RS 86
Santos-SP 86
Vasco da Gama-RJ 83
Grêmio-RS 83
Atlético-MG 82
Vitória-BA 81

A frequência de resultados do Tricolor no Brasileirão

PLACAR QTDE. DATA ADVERSÁRIO PLACAR TOTAL QTDE. ADVERSÁRIO
1 x 1 186 10/11/2021 Fortaleza-CE (F) 2 x 4 11 06/01/2021 Bragantino (F)
0 x 0 153 24/11/2021 Atlético-PR (C) 4 x 3 7 29/07/2017 Botafogo (F)
1 x 0 153 31/10/2021 Internacional (C) 5 x 1 6
0 x 1 138 07/11/2021 Bahia (F) 0 x 4 5
2 x 0 123 27/11/2021 Sport (C) 3 x 4 5
2 x 1 123 19/09/2021 Atlético-GO (C) 5 x 2 5
1 x 2 92 12/09/2021 Fluminense (F) 6 x 1 5
2 x 2 76 23/06/2021 Cuiabá (C) 1 x 4 3
3 x 1 62 06/12/2021 Juventude (C) 2 x 5 3
0 x 2 50 09/12/2021 América-MG (F) 5 x 3 3
3 x 0 49 16/12/2020 Atlético-MG (C) 6 x 0 3
3 x 2 41 14/11/2020 Fortaleza (F) 1 x 5 2
4 x 0 31 10/04/2022 Athletico PR (C) 4 x 4 2
1 x 3 27 14/10/2018 Internacional (F) 6 x 2 2
4 x 1 24 02/12/2021 Grêmio (F) 0 x 5 1
0 x 3 23 01/11/2020 Flamengo (F) 1 x 6 1
2 x 3 16 09/07/2017 Santos (F) 1 x 7 1
3 x 3 14 05/10/2011 Cruzeiro (F) 2 x 7 1
4 x 2 13 19/11/2015 Atlético-MG (C) 7 x 0 1
5 x 0 12 11/12/2016 Santa Cruz (C) 7 x 1 1

A média de público do Tricolor

ANO GERAL J MÉDIA MAND. J MÉDIA VISIT. J MÉDIA
1971 483.580 24 20.149 267.518 14 19.108 216.062 10 21.606
1972 484.638 27 17.950 233.974 11 21.270 250.664 16 15.667
1973 492.552 28 17.591 115.070 8 14.384 377.482 20 18.874
1974 605.994 36 16.833 250.272 15 16.685 355.722 21 16.939
1975 441.118 28 15.754 196.013 14 14.001 245.105 14 17.508
1976 229.395 13 17.646 127.861 7 18.266 101.534 6 16.922
1977 290.168 13 22.321 107.383 6 17.897 182.785 7 26.112
1978 715.121 34 21.033 362.061 17 21.298 353.060 17 20.768
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 364.131 18 20.230 213.686 10 21.369 150.445 8 18.806
1981 801.334 23 34.841 452.968 11 41.179 348.366 12 29.031
1982 496.575 18 27.588 214.567 9 23.841 282.008 9 31.334
1983 523.555 22 23.798 238.071 11 21.643 285.484 11 25.953
1984 268.094 14 19.150 57.417 7 8.202 210.677 7 30.097
1985 274.945 20 13.747 125.316 10 12.532 149.629 10 14.963
1986 517.126 24 21.547 237.990 12 19.833 279.136 12 23.261
1987 741.623 25 29.665 366.481 13 28.191 375.142 12 31.262
1988 225.030 23 9.784 127.615 12 10.635 97.415 11 8.856
1989 291.063 19 15.319 172.109 10 17.211 118.954 9 13.217
1990 495.407 25 19.816 237.153 13 18.243 258.254 12 21.521
1991 432.263 23 18.794 266.351 12 22.196 165.912 11 15.083
1992 528.374 25 21.135 286.162 14 20.440 242.212 11 22.019
1993 408.573 20 20.429 222.445 10 22.245 186.128 10 18.613
1994 349.604 27 12.948 125.884 14 8.992 223.720 13 17.209
1995 155.182 23 6.747 73.624 12 6.135 81.558 11 7.414
1996 220.883 23 9.604 89.972 12 7.498 130.911 11 11.901
1997 233.673 25 9.347 70.672 12 5.889 163.001 13 12.539
1998 282.871 23 12.299 112.833 12 9.403 170.038 11 15.458
1999 527.910 26 20.304 231.116 12 19.260 296.794 14 21.200
2000 231.732 26 8.913 108.004 13 8.308 123.728 13 9.518
2001 449.517 27 16.649 253.722 14 18.123 195.795 13 15.061
2002 532.048 23 23.133 330.877 13 25.452 201.171 10 20.117
2003 622.796 46 13.539 260.977 23 11.347 361.819 23 15.731
2004 455.068 46 9.893 198.102 23 8.613 256.966 23 11.172
2005 551.387 42 13.128 205.904 21 9.805 345.483 21 16.452
2006 753.511 38 19.829 436.017 19 22.948 317.494 19 16.710
2007 980.235 37 26.493 515.923 18 28.662 464.312 19 24.437
2008 860.378 38 22.642 405.329 19 21.333 455.049 19 23.950
2009 894.762 38 23.546 499.093 19 26.268 395.669 19 20.825
2010 642.591 38 16.910 279.224 19 14.696 363.367 19 19.125
2011 730.314 38 19.219 407.656 19 21.456 322.658 19 16.982
2012 745.820 38 19.627 461.659 19 24.298 284.161 19 14.956
2013 795.990 38 20.947 439.190 19 23.115 356.800 19 18.779
2014 940.284 38 24.744 542.329 19 28.544 397.955 19 20.945
2015 829.167 37 22.410 390.670 19 20.562 438.497 18 24.361
2016 738.575 38 19.436 427.746 19 22.513 310.829 19 16.359
2017 1.005.179 38 26.452 669.328 19 35.228 335.851 19 17.676
2018 1.056.840 38 27.812 652.098 19 34.321 404.742 19 21.302
2019 1.200.710 37 32.451 565.716 19 29.774 670.470 18 37.248

*Em 2007, um jogo foi realizado com os portões fechados no Morumbi. Em 2015, o mesmo, no Moisés Lucarelli. Os demais casos, todos fora de casa, são de registros desconhecidos ou não informados oficialmente.

Desde 2011, a média de público do Tricolor como mandante no Brasileiro é superior a 20 mil pessoas.

As melhores médias de público do São Paulo no Campeonato Brasileiro como mandante

C ANO TOTAL J MÉDIA
1981 452.968 11 41.179
2017 669.328 19 35.228
2018 652.098 19 34.321
2007 515.923 18 28.662
2014 542.329 19 28.544
1987 366.481 13 28.191
2009 499.093 19 26.268
2002 330.877 13 25.452
2012 461.659 19 24.298
10º 1982 214.567 9 23.841

2019:  565.716 – 19 – 29.774

Os maiores públicos absolutos do São Paulo no Campeonato Brasileiro como mandante

C ANO MAND. J MÉDIA
2017 669.328 19 35.228
2018 652.098 19 34.321
2014 542.329 19 28.544
2007 515.923 18 28.662
2009 499.093 19 26.268
2012 461.659 19 24.298
1981 452.968 11 41.179
2013 439.190 19 23.115
2006 436.017 19 22.948
10º 2016 427.746 19 22.513

2019: 565.716 – 19 – 29.774

Os melhores ataques do Campeonato Brasileiro em média de gols ano a ano

ANO C. CLUBE PG J V E D GP GC SG %PG MGP MGC
1971 Atlético Mineiro 34 27 12 10 5 39 22 17 56,8 1,44 0,81
1972 São Paulo 32 28 13 6 9 49 32 17 53,6 1,75 1,14
1973 Santos  46 37 17 12 8 56 29 27 56,8 1,51 0,78
1974 Flamengo 34 24 14 6 4 41 15 26 66,7 1,71 0,63
1974 Atlético Mineiro 31 24 13 5 6 41 26 15 61,1 1,71 1,08
1975 Fluminense  48 28 16 4 8 51 26 25 61,9 1,82 0,93
1976 Internacional 55 23 19 1 3 59 13 46 84,1 2,57 0,57
1977 Atlético Mineiro) 50 21 17 4 0 55 16 39 87,3 2,62 0,76
1978 Vasco da Gama 50 30 17 10 3 61 22 39 67,8 2,03 0,73
1979 Palmeiras  7 5 3 1 1 16 6 10 66,7 3,20 1,20
1980 Corinthians 27 18 12 3 3 43 19 24 72,2 2,39 1,06
1981 Vasco da Gama  27 19 11 5 3 41 17 24 66,7 2,16 0,89
1982 Guarani  31 20 14 3 3 53 22 31 75,0 2,65 1,10
1983 Palmeiras  28 20 10 8 2 44 15 29 63,3 2,20 0,75
1984 20º Palmeiras  17 14 6 5 3 30 16 14 54,8 2,14 1,14
1985 27º São Paulo 20 20 7 6 7 36 39 -3 45,0 1,80 1,95
1986 São Paulo  47 34 17 13 4 62 22 40 62,7 1,82 0,65
1987 Sport 29 20 12 5 3 29 13 16 68,3 1,45 0,65
1988 Vasco da Gama 54 25 13 8 4 36 18 18 62,7 1,44 0,72
1989 13º Náutico 15 18 5 5 8 27 34 -7 37,0 1,50 1,89
1990 11º Flamengo  20 19 7 6 6 24 18 6 47,4 1,26 0,95
1991 Atlético Mineiro 26 21 8 10 3 30 20 10 54,0 1,43 0,95
1992 Botafogo 34 27 15 4 8 46 32 14 60,5 1,70 1,19
1993 Corinthians 31 20 12 7 1 38 18 20 71,7 1,90 0,90
1994 Palmeiras 46 31 20 6 5 58 30 28 71,0 1,87 0,97
1995 Santos  50 27 15 5 7 52 40 12 61,7 1,93 1,48
1996 Grêmio 48 29 14 6 9 52 34 18 55,2 1,79 1,17
1997 Vasco da Gama 70 33 21 7 5 69 37 32 70,7 2,09 1,12
1998 Palmeiras  48 26 15 3 8 51 38 13 61,5 1,96 1,46
1999 Cruzeiro 42 23 12 6 5 50 39 11 60,9 2,17 1,70
2000 64º Paulista  52 24 16 4 4 68 21 47 72,2 2,83 0,88
2001 Atlético Paranaense 63 31 19 6 6 68 45 23 67,7 2,19 1,45
2002 São Paulo 52 27 16 4 7 59 40 19 64,2 2,19 1,48
2003 Cruzeiro  100 46 31 7 8 102 47 55 72,5 2,22 1,02
2004 Santos 89 46 27 8 11 103 58 45 64,5 2,24 1,26
2005 Corinthians  81 42 24 9 9 87 59 28 64,3 2,07 1,40
2006 São Paulo 78 38 22 12 4 66 32 34 68,4 1,74 0,84
2007 Cruzeiro  60 38 18 6 14 73 58 15 52,6 1,92 1,53
2008 Flamengo  64 38 18 10 10 67 48 19 56,1 1,76 1,26
2009 Grêmio  55 38 15 10 13 67 46 21 48,2 1,76 1,21
2010 Grêmio  63 38 17 12 9 68 43 25 55,3 1,79 1,13
2011 Fluminense  63 38 20 3 15 60 51 9 55,3 1,58 1,34
2012 Atlético Mineiro  72 38 20 12 6 64 37 27 63,2 1,68 0,97
2013 Cruzeiro  76 38 23 7 8 77 37 40 66,7 2,03 0,97
2014 Cruzeiro  80 38 24 8 6 67 38 29 70,2 1,76 1,00
2015 Corinthians  81 38 24 9 5 71 31 40 71,1 1,87 0,82
2016 Palmeiras  80 38 24 8 6 62 32 30 70,2 1,63 0,84
2017 Palmeiras  63 38 19 6 13 61 45 16 55,3 1,61 1,18
2018 Palmeiras  80 38 23 11 4 64 26 38 70,2 1,68 0,68
2019 Flamengo* 90 37 28 6 3 86 33 53 81,1 2,32  0,89

O ranking de clubes com o melhor ataque em média de gols do Brasileirão: Palmeiras, 8; São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, 5; Vasco da Gama e Corinthians, 4.

As melhores defesas do Campeonato Brasileiro em média de gols ano a ano

ANO C. CLUBE PG J V E D GP GC SG %PG MGP MGC
1971 Santos  27 25 9 9 7 24 16 8 48,0 0,96 0,64
1972 Palmeiras 42 30 16 10 4 46 19 27 64,4 1,53 0,63
1973 Palmeiras 62 40 25 12 3 52 13 39 72,5 1,30 0,33
1974 Grêmio 38 24 18 2 4 37 11 26 77,8 1,54 0,46
1975 Internacional  59 30 19 8 3 51 12 39 72,2 1,70 0,40
1976 Palmeiras 31 21 10 7 4 24 11 13 58,7 1,14 0,52
1977 Corinthians  31 19 10 6 3 24 7 17 63,2 1,26 0,37
1978 Palmeiras 44 32 13 13 6 42 19 23 54,2 1,31 0,59
1979 24º Campinense (PB) 19 16 8 3 5 14 8 6 56,3 0,88 0,50
1980 Santos 25 18 11 3 4 29 12 17 66,7 1,61 0,67
1981 São Paulo 32 23 13 6 4 32 15 17 65,2 1,39 0,65
1982 17º Ponte Preta  18 14 6 6 2 15 9 6 57,1 1,07 0,64
1983 30º Botafogo 7 6 3 1 2 4 3 1 55,6 0,67 0,50
1984 Fluminense 39 26 15 9 2 37 13 24 69,2 1,42 0,50
1984 16º Uberlândia 6 6 2 2 2 4 3 1 44,4 0,67 0,50
1985 Sport 45 28 20 5 3 49 16 33 77,4 1,75 0,57
1986 Guarani  53 34 21 11 2 59 18 41 72,5 1,74 0,53
1987 Cruzeiro 21 17 6 9 2 16 7 9 52,9 0,94 0,41
1988 Vasco da Gama  54 25 13 8 4 36 18 18 62,7 1,44 0,72
1989 Palmeiras  22 18 8 6 4 21 13 8 55,6 1,17 0,72
1989 Corinthians 21 18 8 5 5 15 13 2 53,7 0,83 0,72
1989 Portuguesa 20 18 7 6 5 21 13 8 50,0 1,17 0,72
1989 Atlético Mineiro  19 18 6 7 5 21 13 8 46,3 1,17 0,72
1989 Flamengo 19 18 6 7 5 16 13 3 46,3 0,89 0,72
1989 19º Atlético Paranaense 19 18 4 11 3 18 13 5 42,6 1,00 0,72
1990 Grêmio 29 23 11 7 5 28 16 12 58,0 1,22 0,70
1991 São Paulo  31 23 12 7 4 28 15 13 62,3 1,22 0,65
1992 Bragantino 32 25 12 8 5 22 17 5 58,7 0,88 0,68
1993 10º Paraná  19 16 6 7 3 18 12 6 52,1 1,13 0,75
1994 10º Portuguesa 26 25 9 8 8 26 20 6 46,7 1,04 0,80
1995 Palmeiras 45 23 14 3 6 37 19 18 65,2 1,61 0,83
1996 Guarani  46 25 14 4 7 25 17 8 61,3 1,00 0,68
1997 Palmeiras 58 33 15 13 5 57 28 29 58,6 1,73 0,85
1998 10º Vasco da Gama 34 23 9 7 7 34 24 10 49,3 1,48 1,04
1999 Ponte Preta 38 24 11 5 8 29 23 6 52,8 1,21 0,96
2000 Paraná  56 29 16 8 5 38 19 19 64,4 1,31 0,66
2001 São Caetano 39 31 19 6 6 52 31 21 67,7 1,68 1,00
2002 Grêmio 48 29 13 9 7 41 32 9 55,2 1,41 1,10
2003 São Caetano 74 46 19 14 13 53 37 16 51,4 1,15 0,80
