O números do São Paulo na temporada 2020/2021

bandeira spfc morumbi

Rubens Chiri / saopaulofc.net

Veja aqui os números do time, como gols, assistências, jogadores que entraram em campo, confrontos e muito mais

Esta página será atualizada a cada partida do time neste ano, para que você pudesse acompanhar quem mais jogou, de quem foram os gols, as assistências, quantos chutes demos, quais jogos vencemos,  próximos jogos, enfim, aqui você ficou atualizado de tudo sobre o nosso São Paulo Futebol Clube (futebol profissional)*.

NÚMEROS GERAIS (jogos oficiais)

  • 64 jogos
  • 106 pontos conquistados (195 disputados)
  • 29 vitórias
  • 19 empates 
  • 17 derrotas
  • 110 gols marcados
  • 79 gols sofridos
  • 31 gols de saldo
  • 54,3% de aproveitamento

ARTILHEIROS 

  • Brenner: 22 gols
  • Luciano: 21 gols
  • Pablo: 12 gols
  • Reinaldo: 8 gols
  • Daniel Alves: 7 gols
  • Gabriel Sara: 6 gols
  • Alexandre Pato: 4 gols
  • Vitor Bueno: 4 gols 
  • Hernanes: 4 gols
  • Igor Gomes: 4 gols 
  • Tchê Tchê: 4 gols
  • Arboleda: 3 gols
  • Diego Costa: 2 gols
  • Gonzalo: 1 gol
  • Paulinho Boia: 1 gol
  • Trellez: 1 gol
  • Everton: 1 gol
  • Helinho: 1 gol
  • Toró: 1 gol

ADVERSÁRIOS

TIME J V E D GM GS SG
ÁGUA SANTA 1 1 0 0 2 0 2
ATLÉTICO-MG 2 1 0 1 3 3 0
ATLÉTICO-GO 2 1 0 1 4 2 2
ATLHÉTICO-PR 2 1 1 0 2 1 1
BAHIA 2 1 1 0 4 2 2
BINACIONAL 2 1 0 1 6 3 3
BOTAFOGO-SP 1 0 0 1 0 1 -1
BOTAFOGO-RJ 2 1 0 1 4 1 3
CEARÁ 2 0 2 0 2 2 0
CORINTHIANS 3 1 1 1 2 2 0
CORITIBA 2 0 2 0 2 2 0
CSA 0 0 0 0 0 0 0
FERROVIÁRIA 1 1 0 0 2 1 1
FLAMENGO 4 4 0 0 11 3 8
FLUMINENSE 2 2 0 0 4 1 3
FORTALEZA 4 2 2 0 9 7 2
GOIÁS 2 2 0 0 5 1 4
GRÊMIO 4 1 2 1 2 2 0
GUARANI 1 1 0 0 3 1 2
INTERNACIONAL 2 0 1 1 2 6 -4
LANÚS 2 1 0 1 6 6 0
LDU 2 1 0 1 5 4 1
MIRASSOL 1 0 0 1 2 3 -1
NOVORIZONTINO 1 0 1 0 1 1 0
OESTE 1 1 0 0 4 0 4
PALMEIRAS 3 1 2 0 3 1 2
PONTE PRETA 1 1 0 0 2 1 1
RED BULL BRAGANTINO 3 0 1 2 5 8 -3
RIVER PLATE 2 0 1 1 3 4 -1
SANTOS 3 1 1 1 4 4 0
SANTO ANDRÉ 1 0 0 1 1 2 1
SPORT 2 2 0 0 2 0 2
VASCO 2 0 1 1 2 3 -1

DESEMPENHO DOS JOGADORES

JOGADOR J V E D CA CV GM ASS
1 – Tiago Volpi 63 29 16 17 1 0 0 1
2 – Igor Vinícius 32 17 6 9 7 0 0 3
3 – Bruno Alves 48 26 11 11 11 0 0 1
4 – Diego Costa 29 13 8 8 7 0 2 0
5 – Arboleda 38 20 8 10 1 0 3 0
6 – Reinaldo 56 25 16 15 13 1 8 10
8 – Tchê Tchê  56 25 16 15 9 1 1 2
9 – Pablo 52 26 13 13 5 0 12 6
10 – Daniel Alves 52 25 14 13 15 0 7 7
11 – Luciano 38 20 10 7 7 0 21 6
12 – Vitor Bueno 54 26 14 14 6 0 4 7
13 – Luan 401 24 9 8 6 0 0 0
14 – Liziero 15 7 3 5 1 0 0 0
15 – Hernanes 40 20 9 11 5 0 4 0
16 – Léo 31 14 9 7 3 0 0 2
17 – Trellez 13 4 3 6 0 1 1 0
18 – Toró 24 9 8 7 2 0 1 2
19 – Gonzalo Carneiro 8 1 4 3 0 0 0 1
20 – Juanfran 38 18 9 11 6 0 0 2
21 – Gabriel Sara 43 20 11 12 7 0 6 4
22 – Rojas 1 0 0 1 0 0 0 0
23 – Lucas Perri 2 2 0 0 1 0 0 0
25 – Rodrigo Nestor 10 7 0 3 2 0 0 0
26 – Igor Gomes 56 26 14 16 5 0 4 5
27 – Galeano 5 2 2 1 0 0 0 0
32 – Rodrigo  0 0 0 0 0 0 0 0
34 – Wellington 2 1 0 1 0 0 0 0
38 – Paulinho Boia 22 7 5 10 0 0 1 2
40 – Thiago Couto 0 0 0 0 0 0 0 0
41 – Junior 0 0 0 0 0 0 0 0
43 – Walce 0 0 0 0 0 0 0 0
NÃO ESTÁ MAIS NO ELENCO
Pato 0 0 0 0 0 0 4 0
Shaylon 2 1 0 1 0 0 0 0
Helinho 11 3 3 5 0 0 1 0
Everton 0 0 0 0 0 0 1 0
Lucas Fasson 1 0 0 1 0 0 0 0
Fabinho 1 0 0 1 0 0 0 0
Danilo Gomes 1 1 0 0 0 0 0 0
30 – Brenner  43 20 10 13 6 0 22 3

J (Jogos) – (Vitórias) – (Empates) – (Derrotas) – CA (Cartões Amarelos) – CV  (Cartões Vermelhos) – GM (Gols Marcados)

GOLS POR CAMPEONATO

JOGADOR Paulista Brasileiro Liberta C. Brasil SULA Total
1 – Brenner 1 11 2 6 2 22
2 – Luciano 0 18 0 3 0 21
3 – Pablo  6 2 2 1 1 12
4 – Reinaldo  1 6 1 0 0 8
4 – Daniel Alves 4 1 1 0 1 7
6 – Gabriel Sara  0 5 0 0 1 6
7 – Alexandre Pato 3 0 1 0 0 4
7 – Hernanes 1 3 0 0 0 4
7 – Igor Gomes   0 2 1 0 0 4
10 – Arboleda 1 2 1 0 0 3
10 – Tchê Tchê  0 3 0 0 0 3
12 – Vitor Bueno  1 2 0 0 0 2
13 – Paulinho Boia 1 0 0 0 0 1
13 – Diego Costa 0 1 0 0 0 1
13 – Tréllez 0 0 1 0 0 1
13 – Everton 1 0 0 0 0 1
13 – Helinho  1 0 0 0 0 1
13 – Toró 0 1 0 0 0 1
13 – Carneiro 0 1 0 0 0 1

 

ASSISTÊNCIAS POR CAMPEONATO

JOGADOR Paulista Brasileiro Liberta C. Brasil Sula Total
1 – Reinaldo 2 5 2 1 1 11
2 – Vitor Bueno 4 3 1 0 0 8
2 – Daniel Alves 2 3 0 1 2 8
4 – Luciano 0 2 0 2 0 6
5 – Pablo  3 1 1 0 0 5
6 – Igor Gomes  0 3 1 1 0 5
6 – Gabriel Sara  0 3 0 1 0 4
8 – Igor Vinícius 0 2 0 1 0 3
8 – Brenner 0 2 1 0 0 3
10 – Alexandre Pato 2 0 0 0 0 2
10 – Paulinho Boia 0 1 1 0 0 2
10 – Toró  0 1 1 0 0 2
10 – Léo 1 0 0 0 0 2
14 – Tiago Volpi 0 1 0 0 0 1
14 – Gonzalo Carneiro 0 1 0 0 0 1
14 – Bruno Alves 0 0 0 1 0 1
14 – Juanfran 0 1 0 0 0 1
14 – Tchê Tchê 0 1 0 0 0 1



APARIÇÕES EM “SELEÇÃO DA RODADA”

JOGADOR Paulista Liberta Brasileirão C. Brasil Sula TOTAL
Brenner   0 0 5 3 1 9
Luciano 0 0 8 1 0 9
Daniel Alves 3 1 2 1 1 9
Volpi 4 0 2 2 0 9
Reinaldo 1 1 2 0 0 4
Pablo 1 1 1 0 0 3
Gabriel Sara 0 0 3 0 0 3
Arboleda 2 0 0 0 0 2
Alexandre Pato 2 0 0 0 0 2
Vitor Bueno 1 0 1 0 0 2