Números gerais do São Paulo em 2023
O Tricolor começou a temporada com muitos altos e baixos, mas vem melhorando de rendimento, principalmente neste início de segundo semestre
Até aqui, na temporada de 2023, o Tricolor já disputou 42 partidas, entre as quatro competições: Paulistão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.
Destes jogos, foram 22 vitórias, 10 empates e nove derrotas. O time são-paulino anotou 66 gols e sofreu 30, tendo um aproveitamento de 60,3% dos pontos disputados.
No Paulistão, o time ainda treinado por Ceni parou nas quartas de final. Na Copa do Brasil está na semifinal, no torneio continental, estamos nas oitavas e ocupamos o quarto lugar do Brasileirão.
Veja os números abaixo:
Total
Jogos: 42
Vitórias: 22
Empates: 10
Derrotas: 9
Gols marcados: 66
Gols sofridos: 30
Saldo de gols: 36
Aproveitamento: 60,3
Em casa
Jogos: 22
Vitórias: 14
Empates: 4
Derrotas: 4
Gols marcados: 42
Gols sofridos: 16
Saldo de gols: 26
Aproveitamento: 69,6%
Fora de casa
Jogos: 20
Vitórias: 9
Empates: 6
Derrotas: 5
Gols marcados: 24
Gols sofridos: 14
Saldo de gols: 10
Aproveitamento: 55,9
Dados gerais:
Competição | J | V | E | D | Gols (MxS) |
---|---|---|---|---|---|
Copa Sul-Americana | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-0 |
Brasileirão | 17 | 7 | 5 | 5 | 23-16 |
Copa do Brasil | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-4 |
Campeonato Paulista | 13 | 7 | 3 | 3 | 23-10 |
TOTAL: | 41 | 23 | 9 | 9 | 66-30 |
TIME | J | V | E | D | GM | GS | SG |
Água Santa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Atlético-MG | |||||||
Athletico-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Bahia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botafogo-RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Botafogo-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Bragantino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Corinthians | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Coritiba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cruzeiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Cuiabá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Ferroviária | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Flamengo | |||||||
Fluminense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fortaleza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goiás | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Grêmio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Inter de Limeira | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Internacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ituano | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Puerto Cabello | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Santo André | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
San Lorenzo-ARG | |||||||
São Bento | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
São Bernardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Tigre | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Tolima | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Vasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Ajudem-nos a seguir na ativa!
Seja um parceiro, chamado de Padrinho ídolo! Com apenas R$ 10 mensais, vocês nos ajudam a seguir “vivos” e ainda ganham muitos benefícios, como: recebimento de materiais exclusivos (onde não publicamos em lugar nenhum), sorteios de produtos personalizados e ingressos para jogos do São Paulo no Morumbi. Para conhecer e fazer parte: CLIQUE AQUI!