Majestoso histórico

Em 87 anos de história, essa será a primeira vez que São Paulo x Curintia irão se enfrentar fora do Brasil
Dentre os 328 jogos disputados até hoje, São Paulo e Corinthians se enfrentaram fora do Estado de São Paulo somente duas vezes, nas demais, sempre em território nacional.
+ CONFIRA AQUI AS POSSÍVEIS ESCALAÇÕES PARA A PARTIDA DE LOGO MAIS
A primeira partida fora de sampa foi em 19 de janeiro de 1965, na Ilha do Retiro-Recife (PE), onde o Tricolor bateu o rival por 1 a 0, com gol de Zé Roberto, no torneio amistoso pentagonal. Em 1995, no dia 15 de agosto, foi a vez do Serra Dourada-Goiânia (GO), receber o Majestoso, em partida amistosa que acabou 2 a 2 (com gols de Denilson e Cláudio Moura, para o São Paulo, e de Elivélton e Serginho, para o Corinthians).
+ CONFIRA O HISTÓRICO GERAL DO MAJESTOSO
Confira, abaixo, o desempenho do Tricolor no Majestoso, desde 1930, em cada local:
Locais dos confrotos
CIDADE | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
São Paulo (SP) | 317 | 97 | 100 | 120 | 436 | 460 | -24 | 41,11 | 1,38 | 1,45 |
Barueri (SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,67 | 1,50 | 1,00 |
Presidente Prudente (SP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,00 | 2,00 | 2,00 |
Ribeirão Preto (SP) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
São José do Rio Preto (SP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,67 | 2,00 | 1,00 |
Goiânia (GO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
Recife (PE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
Guaíra (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
Todos os estádios do clássico
ESTÁDIO | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P | MM | MS |
Morumbi | 140 | 36 | 55 | 49 | 156 | 163 | -7 | 38,81 | 1,11 | 1,16 |
Pacaembu | 135 | 50 | 35 | 50 | 216 | 218 | -2 | 45,68 | 1,60 | 1,61 |
Parque São Jorge | 23 | 5 | 4 | 14 | 27 | 45 | -18 | 27,54 | 1,17 | 1,96 |
Chácara da Floresta | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 57,14 | 2,86 | 1,57 |
Parque Antarctica | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 44,44 | 1,83 | 1,33 |
Itaquerão | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6,67 | 0,80 | 2,80 |
Arena Barueri | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,67 | 1,50 | 1,00 |
Prudentão | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,00 | 2,00 | 2,00 |
Benedito Teixeira | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,67 | 2,00 | 1,00 |
Serra Dourada | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,33 | 2,00 | 2,00 |
José Zuquim Nogueira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
Ilha do Retiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
Palma Travassos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Rua da Mooca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 2,00 | 1,00 |
Referência: Michael Serra / Arquivo Histórico do São Paulo FC