Mais uma etapa de uma parceria vitoriosa se inicia hoje
São Paulo e Adidas formam uma dupla vencedora. E na noite desta quarta, mais um capítulo terá seu início
A relação do São Paulo com a Adidas começou em 1985. Na primeira passagem da empresa alemã no Morumbi, que durou até 1991, foram 414 jogos (182 vitórias, 147 empates e 85 derrotas) e contou com conquistas muito especiais, como o Brasileirão de 1986 e os estaduais de 1985, 1987 e 1989.
Cinco anos após o final da primeira etapa da parceria, a Adidas retornou ao São Paulo e ficou de 1996 a 1999. Nesse segundo período foram 197 partidas (87 vitórias, 56 empates e 54 derrotas) e mais um título no currículo: o Paulista de 1998.
Até hoje, o São Paulo entrou em campo com a marca dos alemães em 611 oportunidades (269 vitórias, 203 empates, 139 derrotas), ainda foram 958 gols marcados: 597 vezes na primeira passagem e 361 na segunda.
Na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã, uma nova trajetória de inicia. Quem será o jogador responsável pelo primeiro gol dessa terceira parte da parceria?
CONFIRA ABAIXO, DADOS RELEVANTES DA PARCERIA:
Os jogadores que mais vestiram o manto Tricolor/Adidas foram:
C | JOGADOR | P | J | V | E | D | GM |
1º | Nelsinho (Nelson Luiz Kerchner) | LE | 270 | 118 | 98 | 54 | 6 |
2º | Zé Teodoro (José Teodoro Bonfim Queiroz) | LD | 260 | 114 | 98 | 48 | 7 |
3º | Gilmar (Gilmar Luiz Rinaldi) | GL | 253 | 113 | 96 | 44 | 0 |
4º | Bernardo (Bernardo Fernandes da Silva) | VL | 235 | 102 | 89 | 44 | 16 |
5º | Pita (Edivaldo Oliveira Chaves) | MC | 210 | 95 | 72 | 43 | 37 |
6º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 200 | 95 | 67 | 38 | 102 |
7º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 172 | 79 | 57 | 36 | 38 |
8º | Adílson (Adílson José Pinto) | ZG | 169 | 79 | 58 | 32 | 2 |
9º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 168 | 80 | 53 | 35 | 35 |
10º | Serginho (Sérgio Cláudio dos Santos) | LE | 161 | 72 | 47 | 42 | 21 |
11º | Sídnei (Sídnei José Tobias) | AT | 144 | 70 | 47 | 27 | 12 |
12º | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | GL | 144 | 66 | 41 | 37 | 6 |
13º | Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus) | ZG | 139 | 62 | 54 | 23 | 4 |
14º | Edmílson (Edmílson José Gomes de Moraes) | VL | 137 | 65 | 37 | 35 | 10 |
15º | Flávio (Flávio Henrique de Paiva Campos) | VL | 129 | 58 | 43 | 28 | 11 |
16º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 129 | 56 | 37 | 36 | 81 |
17º | Bordon (Marcelo José Bordon) | ZG | 127 | 58 | 34 | 35 | 3 |
18º | Edivaldo (Edivaldo Martins da Fonseca) | AT | 123 | 53 | 46 | 24 | 26 |
19º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 122 | 49 | 36 | 37 | 38 |
20º | Darío Pereyra (Alfonso Darío Pereyra Bueno) | ZG | 120 | 58 | 38 | 24 | 5 |
Maiores artilheiros da história São Paulo/Adidas são:
C | JOGADOR | P | J | V | E | D | GM |
1º | Müller (Luiz Antônio Corrêa da Costa) | AT | 200 | 95 | 67 | 38 | 102 |
2º | Dodô (Ricardo Lucas) | AT | 129 | 56 | 37 | 36 | 81 |
3º | Careca (Antônio de Oliveira Filho) | AT | 101 | 51 | 35 | 15 | 69 |
4º | Raí (Raí Souza Vieira de Oliveira) | MC | 172 | 79 | 57 | 36 | 38 |
5º | França (Françoaldo Sena de Souza) | AT | 122 | 49 | 36 | 37 | 38 |
6º | Pita (Edivaldo Oliveira Chaves) | MC | 210 | 95 | 72 | 43 | 37 |
7º | Aristizábal (Víctor Hugo Aristizábal Posada) | AT | 79 | 32 | 28 | 19 | 37 |
8º | Silas (Paulo Silas do Prado Pereira) | MC | 168 | 80 | 53 | 35 | 35 |
9º | Edivaldo (Edivaldo Martins da Fonseca) | AT | 123 | 53 | 46 | 24 | 26 |
10º | Lê (Ronaldo Francisco Lucato) | MC | 103 | 45 | 36 | 22 | 24 |
11º | Serginho (Sérgio Cláudio dos Santos) | LE | 161 | 72 | 47 | 42 | 21 |
12º | Mário Tilico (Mário de Oliveira Costa) | AT | 110 | 47 | 41 | 22 | 21 |
13º | Denílson (Denílson de Oliveira) | AT | 109 | 47 | 37 | 25 | 19 |
14º | Adriano (Adriano Gerlin da Silva) | MC | 71 | 30 | 26 | 15 | 19 |
15º | Valdir (Valdir de Moraes Filho) | AT | 50 | 21 | 17 | 12 | 17 |
16º | Bernardo (Bernardo Fernandes da Silva) | VL | 235 | 102 | 89 | 44 | 16 |
17º | Pianelli (José Eduardo Pianelli) | AT | 87 | 36 | 33 | 18 | 16 |
18º | Renatinho (Renato de Grandi Sampaio) | MC | 87 | 41 | 26 | 20 | 14 |
19º | Manu (João M. Rocha Monteiro Corrêa) | MC | 76 | 21 | 39 | 16 | 14 |
20º | Fabiano (Fabiano Pereira da Costa) | VL | 75 | 31 | 20 | 24 | 14 |
Os maiores campeões nessa parceria (com ao menos um jogo em cada conquista):
- Nelsinho: 4 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985, 1987 e 1989)
- Zé Teodoro: 4 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985, 1987 e 1989)
- Gilmar: 4 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985, 1987 e 1989)
- Vizolli: 4 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985, 1987 e 1989)
- Bernardo: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1987 e 1989)
- Ronaldão: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1987 e 1989)
- Pita: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985 e 1987)
- Adilson: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1987 e 1989)
- Müller: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985 e 1987)
- Careca: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985 e 1987)
- Silas: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985 e 1987)
- Oscar: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985 e 1987)
- Sídnei: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985 e 1987)
- Darío Pereyra: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985 e 1987)
- Fonseca: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985 e 1987)
- Éder Taino: 3 títulos (Brasileiro de 1986, Paulista de 1985 e 1987)
FOTO: Divulgação
FONTE: saopaulofc.net