Dentre os grandes, és o primeiro

São Paulo é o primeiro clube a atingir marca histórica no Brasileirão desde o começo dos pontos corridos
Na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o único time a atingir os quatro dígitos na competição.
Com os três pontos conquistados sobre o Vitória nesta terça-feira (12), o São Paulo foi o primeiro time a alcançar a marca de mil pontos ganhos no Brasileirão realizado desde 2003: o torneiro de pontos corridos.
O Tricolor, que lidera esse ranking desde 2005, vem ampliando a vantagem em 2018. Na 12ª segunda rodada da competição nesta temporada, o São Paulo já acumula 23 pontos ganhos. Enquanto que o Cruzeiro, a segunda equipe melhor colocada na classificação de pontos desde 2003, obteve 17 pontos, até o momento.
Os mil pontos podem ser representados por 282 vitórias e 154 empates conquistados nos 602 jogos disputados até aqui (foram 166 derrotas). Os 911 gols marcados pelo Tricolor também contribuíram para esse recorde (a defesa sofreu apenas 666 tentos).
Dessa maneira, o São Paulo possui vantagem frente aos oponentes não somente em pontos ganhos, mas também em número de vitórias, no absurdo saldo de gols (único acima dos 200). E mais além: melhor aproveitamento.
Abaixo a classificação geral da pontuação desde o início do Campeonato Brasileiro em 2003:
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro de 2003 a 2018 – Era dos Pontos Corridos
C. | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | P3 | %PG | MGP | MGC |
1º | São Paulo FC (SP) | 1000 | 602 | 282 | 154 | 166 | 911 | 666 | 245 | 1000 | 55,4 | 1,5 | 1,1 |
2º | Cruzeiro EC (MG) | 958 | 601 | 277 | 127 | 197 | 924 | 744 | 180 | 958 | 53,1 | 1,5 | 1,2 |
3º | Santos FC (SP) | 929 | 600 | 259 | 152 | 189 | 915 | 729 | 186 | 929 | 51,6 | 1,5 | 1,2 |
4º | SC Corinthians P (SP) | 902 | 563 | 248 | 158 | 157 | 759 | 606 | 153 | 902 | 53,4 | 1,3 | 1,1 |
5º | CR Flamengo (RJ) | 873 | 601 | 234 | 175 | 192 | 791 | 737 | 54 | 873 | 48,6 | 1,3 | 1,2 |
6º | SC Internacional (RS) | 868 | 563 | 243 | 139 | 181 | 750 | 639 | 111 | 868 | 51,4 | 1,3 | 1,1 |
7º | Fluminense FC (RJ) | 860 | 601 | 233 | 161 | 207 | 835 | 788 | 47 | 860 | 47,7 | 1,4 | 1,3 |
8º | Grêmio FBPA (RS) | 851 | 559 | 237 | 140 | 182 | 758 | 626 | 132 | 851 | 50,7 | 1,4 | 1,1 |
9º | C Atlético M. (MG) | 817 | 563 | 223 | 148 | 192 | 827 | 757 | 70 | 817 | 48,4 | 1,5 | 1,3 |
10º | C Atlético Par. (PR) | 790 | 563 | 219 | 133 | 211 | 760 | 737 | 23 | 790 | 46,8 | 1,3 | 1,3 |
11º | SE Palmeiras (SP) | 766 | 517 | 212 | 130 | 175 | 730 | 652 | 78 | 766 | 49,4 | 1,4 | 1,3 |
12º | Botafogo FR (RJ) | 707 | 517 | 186 | 149 | 182 | 690 | 662 | 28 | 707 | 45,6 | 1,3 | 1,3 |
Outro feito que o Tricolor pode bater é o de 2000 pontos conquistados desde o Campeonato Brasileiro de 1971
O Tricolor acumula desde o Campeonato Brasileiro de 1971 a marca de 1999 pontos conquistados. Falta somente um para esse outro importante recorde (e todos os são-paulinos esperam, na verdade, que o número obtido seja o de 2002, já na próxima rodada do Brasileirão, após a Copa do Mundo). Veja, na sequência, o ranking geral do Brasileirão no período 1971 a 2018:
Ranking de pontos do Campeonato Brasileiro de 1971 a 2018 – O Ranking Geral
C. | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | P3 | %PG | MGP | MGC |
1º | São Paulo FC (SP) | 1999 | 1336 | 606 | 382 | 348 | 2033 | 1410 | 623 | 2200 | 54,9 | 1,5 | 1,1 |
2º | Cruzeiro EC (MG) | 1900 | 1320 | 574 | 355 | 391 | 1919 | 1499 | 420 | 2077 | 52,4 | 1,5 | 1,1 |
3º | SC Corinthians P (SP) | 1874 | 1308 | 563 | 384 | 361 | 1740 | 1373 | 367 | 2073 | 52,8 | 1,3 | 1,0 |
4º | SC Internacional (RS) | 1869 | 1300 | 564 | 360 | 376 | 1757 | 1343 | 414 | 2052 | 52,6 | 1,4 | 1,0 |
5º | Santos FC (SP) | 1850 | 1314 | 552 | 371 | 391 | 1895 | 1470 | 425 | 2027 | 51,4 | 1,4 | 1,1 |
6º | C Atlético M. (MG) | 1834 | 1306 | 553 | 367 | 386 | 1905 | 1528 | 377 | 2026 | 51,7 | 1,5 | 1,2 |
7º | Grêmio FBPA (RS) | 1814 | 1293 | 557 | 344 | 392 | 1715 | 1370 | 345 | 2015 | 51,9 | 1,3 | 1,1 |
8º | CR Flamengo (RJ) | 1821 | 1339 | 551 | 379 | 409 | 1815 | 1517 | 298 | 2032 | 50,6 | 1,4 | 1,1 |
9º | SE Palmeiras (SP) | 1750 | 1221 | 537 | 337 | 347 | 1767 | 1338 | 429 | 1948 | 53,2 | 1,4 | 1,1 |
10º | Fluminense FC (RJ) | 1655 | 1255 | 487 | 353 | 415 | 1680 | 1507 | 173 | 1814 | 48,2 | 1,3 | 1,2 |
11º | CR V. da Gama (RJ) | 1641 | 1233 | 484 | 377 | 372 | 1751 | 1468 | 283 | 1829 | 49,4 | 1,4 | 1,2 |
12º | Botafogo FR (RJ) | 1515 | 1200 | 442 | 351 | 407 | 1553 | 1464 | 89 | 1677 | 46,6 | 1,3 | 1,2 |
Como se vê, o São Paulo possui quase 100 pontos a mais que o segundo colocado. É também o único clube a possuir mais de 600 vitórias e a marcar mais de 2.000 gols, o que também o deixa sozinho na estrondante marca de mais de 600 gols de saldo! Não é de se estranhar que, assim, possua o melhor aproveitamento e o melhor ataque do torneio.
Um fato curioso é que o Tricolor ganhou mais pontos (1000) de 2003 a 2018, 16 anos, do que em todo o Brasileirão antes disso, de 1971 a 2002 (999), em quase o dobro de disputas: 31. O que é totalmente explicável pelo fato de termos dois turnos, agora.
Vale ressaltar que o ranqueamento de pontos ganhos no Brasileirão de 1971 a 2018 é de acordo com a pontuação concedida em cada edição do torneio. Até 1994 eram aplicados dois pontos por vitória e, em algumas exceções, também foram acrescidos pontos bônus, de acordo com os regulamentos vigentes.
Foto: Divulgação
Fonte: saopaulofc.net