Veja aqui, o desempenho do Tricolor jogo a jogo em comparação com os adversários na era dos pontos corridos

Confira, abaixo, a participação são-paulina em critérios como primeiro turno, segundo turno, rodadas chaves, as classificações finais e o comparativo do Tricolor contra os outros clubes brasileiros nos pontos corridos.

Campanhas dos campeões do 1º turno

Ano Equipe P J V E D GP GC
2003 Cruzeiro 47 23 14 5 4 52 29
2004 Santos 41 23 13 2 8 51 36
2005 Corinthians 42 21 13 3 5 46 37
2006 São Paulo  38 19 11 5 3 32 21
2007 São Paulo  40 19 12 4 3 24 7
2008 Grêmio 41 19 12 5 2 35 12
2009 Internacional 37 19 11 4 4 37 23
2010 Fluminense 38 19 11 5 3 32 16
2011 Corinthians 37 19 11 4 4 30 18
2012 Atlético-MG 43 19 13 4 2 34 15
2013 Cruzeiro 40 19 12 4 3 42 18
2014 Cruzeiro 43 19 13 4 2 41 18
2015 Corinthians 40 19 12 4 3 27 14
2016 Palmeiras 36 19 11 3 5 35 20
2017 Corinthians 47 19 14 5 0 32 9
2018 São Paulo 41 19 12 5 2 32 16
2019 Flamengo 42 19 13 3 3 42 18
2020 São Paulo 37 19 10 7 2 32 15


Campanhas dos campeões do 2º turno

Ano Equipe P J V E D GP GC
2003 Cruzeiro 53 23 17 2 4 50 18
2004 Atlético-PR 48 23 14 6 3 53 30
2005 Internacional 44 21 13 5 3 38 19
2006 São Paulo  40 19 11 7 1 34 11
2007 São Paulo  37 19 11 4 4 31 12
2008 São Paulo  42 19 12 6 1 33 15
2009 Cruzeiro 40 19 12 4 3 39 25
2010 Grêmio 43 19 13 4 2 45 17
2011 Fluminense 38 19 12 2 5 38 29
2012 São Paulo 35 19 10 5 4 30 13
2013 Cruzeiro 36 19 11 3 5 35 19
2014 Cruzeiro 37 19 11 4 4 26 20
2015 Corinthians 41 19 12 5 2 44 17
2016 Palmeiras 44 19 13 5 1 27 12
2017 Chapecoense 32 19 9 5 5 23 16
2018 Palmeiras 47 19 14 5 0 35 11
2019 Flamengo 48 19 15 3 1 44 19
2020 Flamengo 36 19 11 3 5 35 23

Campanhas do São Paulo no 1º turno 

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 42 23 12 6 5 42 32
2004 41 23 12 5 6 32 22
2005 19º 21 21 5 6 10 30 36
2006 38 19 11 5 3 32 21
2007 40 19 12 4 3 24 7
2008 33 19 9 6 4 33 21
2009 33 19 9 6 4 28 21
2010 10º 25 19 6 7 6 25 25
2011 35 19 10 5 4 30 23
2012 31 19 10 1 8 29 24
2013 18º 18 19 4 6 9 17 22
2014 36 19 10 6 3 31 20
2015 31 19 9 4 6 25 21
2016 10º 26 19 7 5 7 21 20
2017 17º 19 19 5 4 10 22 26
2018 41 19 12 5 2 32 16
2019 32 19 8 8 3 21 13
2020 37 19 10 7 2 32 15
2021 12º 21 17 5 6 6 14 19


Campanhas do São Paulo no 2º Turno

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 36 23 10 6 7 39 35
2004 41 23 12 5 6 46 21
2005 37 21 11 4 6 47 31
2006 40 19 11 7 1 34 11
2007 37 19 11 4 4 31 12
2008 42 19 12 6 1 33 15
2009 32 19 9 5 5 29 21
2010 30 19 9 3 7 29 29
2011 12º 24 19 6 6 7 27 23
2012 35 19 10 5 4 30 13
2013 32 19 10 2 7 22 18
2014 34 19 10 4 5 28 20
2015 31 19 9 4 6 28 26
2016 10º 26 19 7 5 7 23 16
2017 31 19 8 7 4 26 23
2018 16º 22 19 4 10 5 14 18
2019 31 19 9 4 6 18 17
2020 86º 29 19 8 5 6 27 26

Classificação do Tricolor por cada ciclo de cinco rodadas:

Campanhas do São Paulo até a 5ª rodada

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 8 5 2 2 1 11 9
2004 13 5 4 1 0 8 4
2005 12º 7 5 2 1 2 9 7
2006 9 5 3 0 2 9 5
2007 7 5 2 1 2 3 2
2008 11º 6 5 1 3 1 7 4
2009 12º 6 5 1 3 1 5 3
2010 8 5 2 2 1 5 3
2011 15 5 5 0 0 9 1
2012 9 5 3 0 2 5 5
2013 8 5 2 2 1 8 3
2014 9 5 2 3 0 9 4
2015 10 5 3 1 1 8 4
2016 7 5 2 1 2 4 4
2017 9 5 3 0 2 6 2
2018 13º 7 5 1 4 0 6 5
2019 11 5 3 2 0 6 2
2020 11 5 3 1 1 8 4
2021 18º 2 5 0 2 3 1 6

Campanhas do São Paulo até a 10ª rodada 

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 18 10 5 3 2 22 19
2004 18 10 5 3 2 15 12
2005 14º 12 10 3 3 4 14 15
2006 20 10 6 2 2 17 8
2007 18 10 5 3 2 8 2
2008 14 10 3 5 2 15 10
2009 14º 11 10 2 5 3 11 11
2010 12º 12 10 3 3 4 13 12
2011 21 10 7 0 3 14 10
2012 16 10 5 1 4 12 11
2013 15º 12 10 3 3 4 11 11
2014 19 10 5 4 1 18 12
2015 17 10 5 2 3 13 11
2016 15 10 4 3 3 10 8
2017 16º 11 10 3 2 5 10 9
2018 17 10 4 5 1 14 11
2019 21 10 5 6 1 15 7
2020 22 10 6 4 2 17 12
2021 16º 8 10 1 5 4 7 11

Campanhas do São Paulo até a 15ª rodada 

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 28 15 8 4 3 30 25
2004 25 15 7 4 4 20 16
2005 16º 17 15 4 5 6 20 21
2006 30 15 9 3 3 25 16
2007 28 15 8 4 3 15 6
2008 26 15 7 5 3 25 16
2009 11º 21 15 5 6 4 19 18
2010 15º 17 15 4 5 6 18 20
2011 31 15 10 1 4 25 18
2012 25 15 8 1 6 23 18
2013 18º 14 15 3 5 7 14 17
2014 26 15 7 5 3 25 18
2015 27 15 8 3 4 21 14
2016 22 15 6 4 5 16 14
2017 17º 15 15 4 3 8 15 18
2018 29 15 8 5 2 23 14
2019 30 13 8 6 1 20 9
2020 29 14 8 5 2 25 13
2021 16º 15 3 6 6 11 18 -7

Campanhas do São Paulo até a 20ª rodada

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 41 20 12 5 3 40 27
2004 35 20 10 5 5 26 20
2005 18º 21 20 5 6 9 28 32
2006 39 20 11 6 3 33 22
2007 41 20 12 5 3 24 7
2008 33 20 9 6 5 33 22
2009 36 20 10 6 4 29 21
2010 28 20 7 7 6 27 25
2011 35 20 10 5 5 31 25
2012 34 20 11 1 8 33 24
2013 18º 21 20 5 6 9 18 22
2014 39 20 11 6 3 35 22
2015 31 20 9 4 7 26 23
2016 12º 26 20 7 5 8 21 21
2017 16º 22 20 6 4 10 25 28
2018 42 20 12 6 2 33 17
2019 35 20 9 8 3 21 13
2020 39 20 11 7 2 34 16

Campanhas do São Paulo até a 25ª rodada

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 46 25 13 7 5 46 34
2004 44 25 13 5 7 34 23
2005 18º 29 25 7 8 10 40 39
2006 50 25 14 8 3 40 24
2007 54 25 16 6 3 38 7
2008 42 25 11 9 5 41 26
2009 44 25 12 8 5 34 24
2010 34 25 9 7 9 32 34
2011 45 25 13 6 6 39 28
2012 39 25 12 3 10 37 28
2013 17º 27 25 7 6 12 21 27
2014 43 25 12 7 6 43 33
2015 41 25 12 5 8 33 27
2016 12º 34 25 9 7 9 27 25
2017 17º 28 25 7 7 11 33 37
2018 50 25 14 8 3 36 19
2019 40 25 10 10 4 25 16
2020 50 25 14 8 3 42 21

Campanhas do São Paulo até a 30ª rodada

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 54 30 15 9 6 53 39
2004 49 30 14 7 9 41 30
2005 11º 39 30 10 9 11 52 48
2006 60 30 17 9 4 54 30
2007 63 30 19 6 5 44 11
2008 53 30 14 11 5 49 29
2009 49 30 13 10 7 40 31
2010 44 30 12 8 10 43 43
2011 48 30 13 9 8 45 38
2012 52 30 16 4 10 46 29
2013 10º 40 30 11 7 12 30 29
2014 53 30 15 8 7 47 35
2015 46 30 13 7 10 36 32
2016 14º 36 30 9 9 12 28 30
2017 14º 37 30 10 7 13 39 42
2018 53 30 14 11 5 40 27
2019 52 30 14 10 6 32 20
2020 56 30 16 8 5 49 27

Campanhas do São Paulo até a 35ª rodada

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 58 35 16 10 9 61 51
2004 59 35 17 8 10 52 33
2005 10º 48 35 13 9 13 64 55
2006 73 35 21 10 4 63 31
2007 73 35 22 7 6 51 15
2008 68 35 19 11 5 62 34
2009 62 35 17 11 7 49 35
2010 51 35 14 9 12 48 49
2011 53 35 14 11 10 50 43
2012 59 35 18 5 12 54 35
2013 49 35 14 7 14 38 37
2014 66 35 19 9 7 57 38
2015 56 35 16 8 11 48 39
2016 13º 46 35 12 10 13 37 33
2017 12º 45 35 12 9 14 45 47
2018 62 35 16 14 5 46 31
2019 57 35 15 12 8 35 25
2020 60 35 16 12 7 54 37

Campanhas finais do São Paulo

Ano Pos. P J V E D GP GC
2003 78 46 22 12 12 81 67
2004 82 46 24 10 12 78 43
2005 11º 58 42 16 10 16 77 67
2006 78 38 22 12 4 66 32
2007 77 38 23 8 7 55 19
2008 75 38 21 12 5 66 36
2009 65 38 18 11 9 57 42
2010 55 38 15 10 13 54 54
2011 59 38 16 11 11 57 46
2012 66 38 20 6 12 59 37
2013 50 38 14 8 16 39 40
2014 70 38 20 10 8 59 40
2015 62 38 18 8 12 53 47
2016 10º 52 38 14 10 14 44 36
2017 13º 50 38 13 11 14 48 49
2018 63 38 16 15 7 46 34
2019 63 38 17 12 9 39 30
2020 66 38 18 12 8 59 41


*Mínimo de 320 rodadas disputadas

Resumo da contabilização da situação do São Paulo rodada a rodada

  • Ocupando o 1º lugar: 96 vezes
  • Ocupando o 3º lugar: 83 vezes
  • Ocupando o 5º lugar: 65 vezes
  • Ocupando o 4º lugar: 71 vezes
  • Ocupando o 2º lugar: 69 vezes
  • Ocupando o 6º lugar: 50 vezes
  • Ocupando o 7º lugar: 35 vezes
  • Ocupando o 9º lugar: 33 vezes
  • Ocupando o 11º lugar: 29 vezes
  • Ocupando o 12º lugar: 29 vezes
  • Ocupando o 8º lugar: 24 vezes
  • Ocupando o 10º lugar: 22 vezes
  • Ocupando o 17º lugar: 22 vezes 
  • Ocupando o 14º lugar: 21 vezes 
  • Ocupando o 16º lugar: 20 vezes
  • Ocupando o 15º lugar: 18 vezes
  • Ocupando o 18º lugar: 15 vezes (9 vezes foi o antepenúltima colocação)
  • Ocupando o 19º lugar: 10 vezes (4 vezes foi o penúltima colocação)
  • Ocupando o 13º lugar: 9 vezes
  • Ocupando o 20º lugar: 1 vez (3ª rodada de 2003, não era o última colocação)
  • Ocupando o 23º lugar: 1 vez (2ª rodada de 2003, penúltima colocação)
  • Ocupando o 21º lugar: nunca
  • Ocupando o 22º lugar: nunca
  • Ocupando o 24º lugar: nunca

FOTO: Divulgação