A história completa do São Paulo no Campeonato Paulista
Com 22 títulos e muita história, confira as principais estatísticas do São Paulo no campeonato mais antigo do Brasil

Paulistão retorna neste fim de semana, saiba os jogos do Tricolor!
O Campeonato Paulista é de longe o estadual mais difícil do Brasil, com isso, os quatro grandes do Estado proporcionam muita rivalidade e disputa.
Abaixo, você verá as principais estatísticas do Tricolor e do campeonato em si.
TÍTULOS: 22
Campeão Paulista de 1931, 1943, 1945, 1946 (invicto), 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005 e 2021
Supercampeão Paulista de 2002 (não incluído nas estatísticas do Campeonato Paulista)
VICES-CAMPEONATOS: 24
Vice-Campeão Paulista de 1930, 1932, 1933, 1934, 1938, 1941, 1944, 1950, 1952, 1956, 1958, 1962, 1963, 1967, 1972 (invicto), 1978, 1982, 1983, 1994, 1996, 1997, 2003, 2006 e 2019
Classificações finais e campanhas ano a ano
Ano | C | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
1930 | 2º | 41 | 26 | 16 | 9 | 1 | 77 | 27 | 50 |
1931 | 1º | 45 | 26 | 20 | 5 | 1 | 92 | 31 | 61 |
1932 | 2º | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 |
1933 | 2º | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 16 | 46 |
1934 | 2º | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 |
1935 | N/D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 | 8º | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 27 | 34 | -7 |
1937 | 7º | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
1938 | 2º | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 |
1939 | 5º | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 41 | 28 | 13 |
1940 | 6º | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 42 | 41 | 1 |
1941 | 2º | 31 | 20 | 13 | 5 | 2 | 55 | 32 | 23 |
1942 | 3º | 32 | 20 | 15 | 2 | 3 | 77 | 28 | 49 |
1943 | 1º | 33 | 20 | 15 | 3 | 2 | 63 | 22 | 41 |
1944 | 2º | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 69 | 32 | 37 |
1945 | 1º | 36 | 20 | 17 | 2 | 1 | 70 | 20 | 50 |
1946 | 1º | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 62 | 20 | 42 |
1947 | 4º | 25 | 20 | 7 | 10 | 3 | 48 | 27 | 21 |
1948 | 1º | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 19 | 35 |
1949 | 1º | 36 | 22 | 16 | 4 | 2 | 70 | 23 | 47 |
1950 | 2º | 31 | 22 | 13 | 5 | 4 | 55 | 27 | 28 |
1951 | 4º | 37 | 28 | 17 | 3 | 8 | 46 | 34 | 12 |
1952 | 2º | 46 | 30 | 21 | 4 | 5 | 66 | 31 | 35 |
1953 | 1º | 50 | 28 | 24 | 2 | 2 | 70 | 21 | 49 |
1954 | 3º | 35 | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 29 | 17 |
1955 | 3º | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 72 | 37 | 35 |
1956 | 2º | 55 | 36 | 25 | 5 | 6 | 114 | 49 | 65 |
1957 | 1º | 55 | 37 | 23 | 9 | 5 | 100 | 44 | 56 |
1958 | 2º | 60 | 38 | 25 | 10 | 3 | 93 | 39 | 54 |
1959 | 4º | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 79 | 38 | 41 |
1960 | 8º | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 74 | 54 | 20 |
1961 | 3º | 41 | 30 | 18 | 5 | 7 | 73 | 40 | 33 |
1962 | 2º | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 66 | 36 | 30 |
1963 | 2º | 44 | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 26 | 30 |
1964 | 5º | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 40 | 11 |
1965 | 5º | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 32 | 20 |
1966 | 5º | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 45 | 35 | 10 |
1967 | 2º | 41 | 27 | 16 | 9 | 2 | 54 | 17 | 37 |
1968 | 4º | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 36 | 3 |
1969 | 3º | 37 | 29 | 17 | 3 | 9 | 47 | 32 | 15 |
1970 | 1º | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 |
1971 | 1º | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 |
1972 | 2º | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 32 | 7 | 25 |
1973 | 8º | 21 | 22 | 6 | 9 | 7 | 22 | 20 | 2 |
1974 | 4º | 34 | 26 | 12 | 10 | 4 | 28 | 15 | 13 |
1975 | 1º | 59 | 35 | 26 | 7 | 2 | 60 | 16 | 44 |
1976 | 7º | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 39 | 18 | 21 |
1977 | 4º | 66 | 46 | 23 | 13 | 10 | 73 | 36 | 37 |
1978 | 2º | 63 | 52 | 24 | 15 | 13 | 61 | 48 | 13 |
1979 | 7º | 47 | 43 | 16 | 15 | 12 | 46 | 38 | 8 |
1980 | 1º | 57 | 44 | 22 | 13 | 9 | 55 | 32 | 23 |
1981 | 1º | 68 | 56 | 28 | 12 | 16 | 82 | 45 | 37 |
1982 | 2º | 55 | 40 | 23 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 |
1983 | 2º | 66 | 48 | 24 | 18 | 6 | 70 | 39 | 31 |
1984 | 4º | 51 | 38 | 19 | 13 | 6 | 52 | 25 | 27 |
1985 | 1º | 58 | 42 | 23 | 12 | 7 | 72 | 29 | 43 |
1986 | 7º | 42 | 38 | 11 | 20 | 7 | 50 | 36 | 14 |
1987 | 1º | 52 | 42 | 17 | 18 | 7 | 61 | 42 | 19 |
1988 | 3º | 32 | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 26 | 17 |
1989 | 1º | 42 | 29 | 14 | 11 | 4 | 37 | 16 | 21 |
1990 | 15º | 36 | 33 | 13 | 10 | 10 | 41 | 26 | 15 |
1991 | 1º | 54 | 34 | 21 | 12 | 1 | 66 | 27 | 39 |
1992 | 1º | 52 | 34 | 21 | 9 | 4 | 63 | 29 | 34 |
1993 | 3º | 47 | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 | 30 | 37 |
1994 | 2º | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 66 | 38 | 28 |
1995 | 4º | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 51 | 35 | 16 |
1996 | 2º | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 35 | 19 |
1997 | 2º | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 56 | 28 | 28 |
1998 | 1º | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 |
1999 | 3º | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 23 | 24 |
2000 | 1º | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 22 | 23 |
2001 | 8º | 24 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 26 | 6 |
2002 | N/D | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2º | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 |
2004 | 5º | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
2005 | 1º | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 21 | 28 |
2006 | 2º | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | 21 | 25 |
2007 | 3º | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 43 | 19 | 24 |
2008 | 3º | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 25 | 8 |
2009 | 4º | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 21 | 13 |
2010 | 4º | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 43 | 25 | 18 |
2011 | 4º | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 41 | 21 | 20 |
2012 | 3º | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 25 | 22 |
2013 | 3º | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 35 | 18 | 17 |
2014 | 6º | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 15 | 13 |
2015 | 4º | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 | 12 | 22 |
2016 | 8º | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 |
2017 | 4º | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 | 23 | 10 |
2018 | 3º | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 15 | 13 | 2 |
2019 | 2º | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 13 | 4 |
2020 | 6º | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 |
2021 | 1º | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 38 | 11 | 27 |
2022 | 2º | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 |
2023 | 6º | 25 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 |
2024 | 5º | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 13 | 8 |
TOTAL | 3560 | 2373 | 1331 | 578 | 464 | 4654 | 2412 | 2242 |
Melhores temporadas em termos de aproveitamento de pontos
Ano | C | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P |
1946 | 1º | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 62 | 20 | 42 | 90,0 |
1945 | 1º | 36 | 20 | 17 | 2 | 1 | 70 | 20 | 50 | 88,3 |
1953 | 1º | 50 | 28 | 24 | 2 | 2 | 70 | 21 | 49 | 88,1 |
1931 | 1º | 45 | 26 | 20 | 5 | 1 | 92 | 31 | 61 | 83,3 |
1948 | 1º | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 19 | 35 | 83,3 |
2004 | 5º | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 83,3 |
1933 | 2º | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 62 | 16 | 46 | 81,0 |
1975 | 1º | 59 | 35 | 26 | 7 | 2 | 60 | 16 | 44 | 81,0 |
1998 | 1º | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 15 | 25 | 81,0 |
1971 | 1º | 36 | 22 | 17 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 | 80,3 |
Em 1946, o São Paulo foi campeão invicto. Essa é até hoje a melhor campanha do clube em qualquer competição.
Desempenho do São Paulo no Paulistão por clubes enfrentados (↑)
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P |
Água Santa | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 86,6 |
América (SJRP) | 66 | 41 | 12 | 13 | 115 | 51 | 64 | 68,2 |
América (SP) | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 100 |
Americana FL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100 |
Araçatuba | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66,7 |
Atlético Santista | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 73,3 |
Atlético Sorocaba | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
Bandeirante | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50,0 |
Botafogo (RP) | 94 | 51 | 28 | 15 | 152 | 80 | 72 | 63,9 |
Bragantino (RB Bragantino) | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 30 | 23 | 59,3 |
Capivariano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
Catanduvense (GEC) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 83,3 |
Catanduvense (GFC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
Comercial (RP) | 46 | 23 | 11 | 12 | 86 | 55 | 31 | 58,0 |
Comercial (SP) | 32 | 27 | 3 | 2 | 115 | 30 | 85 | 87,5 |
Corinthians | 189 | 61 | 60 | 68 | 255 | 248 | 7 | 42,8 |
Corinthians (PP) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
Esportiva | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 91,7 |
Estudantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
Estudantes Paulista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
Ferroviária | 72 | 37 | 19 | 16 | 116 | 71 | 45 | 60,1 |
Francana | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 64,1 |
Germânia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 80,0 |
Gr. Novorizontino | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50,0 |
Gr. Osasco/Audax | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 50,0 |
Gr. Prudente/Barueri | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 100 |
Guarani | 122 | 65 | 36 | 21 | 222 | 122 | 100 | 63,1 |
Guaratinguetá | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 100 |
Inter de Limeira | 41 | 22 | 15 | 4 | 72 | 30 | 42 | 65,0 |
Internacional (SP) | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 86,7 |
Ituano | 26 | 15 | 7 | 4 | 42 | 23 | 19 | 66,6 |
Jabaquara/Espanha | 50 | 42 | 2 | 6 | 161 | 57 | 104 | 85,3 |
Juventus | 122 | 78 | 22 | 22 | 261 | 116 | 145 | 69,9 |
Linense | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 15 | 33 | 79,2 |
Luzitano | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 100 |
Marília | 31 | 21 | 6 | 4 | 68 | 28 | 40 | 74,2 |
Matonense | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 80,0 |
Mirassol | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 10 | 21 | 73,8 |
Mogi Mirim | 27 | 13 | 8 | 6 | 49 | 24 | 25 | 58,0 |
Monte Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
Nacional/SPR | 40 | 30 | 7 | 3 | 117 | 41 | 76 | 80,8 |
Noroeste | 62 | 39 | 17 | 6 | 151 | 56 | 95 | 72,0 |
Novorizontino | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 | 20 | 16 | 66,6 |
Oeste | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 83,3 |
Olímpia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
Palmeiras/Palestra | 182 | 70 | 53 | 59 | 255 | 228 | 27 | 48,1 |
Paulista (SP) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 100 |
Paulista/Etti (Jundiaí) | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 22 | 33 | 70,5 |
Penapolense (SP) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83,3 |
Ponte Preta | 94 | 46 | 32 | 16 | 146 | 82 | 64 | 60,2 |
Portuguesa | 156 | 80 | 45 | 31 | 271 | 163 | 108 | 60,6 |
Portuguesa St. | 74 | 57 | 12 | 5 | 221 | 79 | 142 | 82,4 |
Prudentina | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 12 | 17 | 69,4 |
Radium | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
Red Bull | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77,0 |
Rio Branco | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 21 | 30 | 75,8 |
Rio Claro | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 4 |
Rio Preto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
Saad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 44,4 |
Santo André | 37 | 22 | 8 | 7 | 65 | 31 | 34 | 66,6 |
Santos | 180 | 78 | 48 | 54 | 322 | 253 | 69 | 52,2 |
São Bento (SCS) | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 85,3 |
São Bento (Sorocaba) | 62 | 40 | 14 | 8 | 95 | 32 | 63 | 72,0 |
São Bento (SP) | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 90,5 |
São Bernardo (SBFC) | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 61,9 |
São Caetano | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 53,3 |
São José | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 12 | 27 | 70,2 |
Sãocarlense | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 83,3 |
Sertãozinho | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77,8 |
Sírio | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 10 | 37 | 92,6 |
Taquaritinga | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 66,7 |
Taubaté | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 28 | 28 | 63,1 |
União Barbarense | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 76,2 |
U. São João/Usina | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 | 9 | 58,8 |
Velo Clube | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1000 |
XV de Jaú | 45 | 31 | 7 | 7 | 89 | 32 | 57 | 74,1 |
XV de Piracicaba | 72 | 41 | 17 | 14 | 146 | 62 | 84 | 64,8 |
Ypiranga | 45 | 35 | 2 | 8 | 132 | 52 | 80 | 79,3 |
Entre todos os 78 clubes que o Tricolor já enfrentou no Campeonato Paulista, o clube leva vantagem no confronto direto contra 74. Está em desvantagem somente contra o Corinthians e contra o finado Estudantes Paulista – curiosamente um time que o próprio São Paulo Futebol Clube incorporou em 1938. No desempate por saldo de gols, também sofre revez contra o Saad e Bandeirante, mas poucas partidas contra essas equipes foram jogadas.
Os times que o Tricolor mais enfrentou no Paulistão (↑)
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P |
Corinthians | 189 | 61 | 60 | 68 | 255 | 248 | 7 | 42,8 |
Santos | 180 | 78 | 48 | 54 | 322 | 253 | 69 | 52,2 |
Palmeiras/Palestra | 182 | 70 | 53 | 59 | 255 | 228 | 27 | 48,1 |
Portuguesa | 156 | 80 | 45 | 31 | 271 | 163 | 108 | 60,6 |
Juventus | 122 | 78 | 22 | 22 | 261 | 116 | 145 | 69,9 |
Guarani | 122 | 65 | 36 | 21 | 222 | 122 | 100 | 63,1 |
Botafogo (RP) | 94 | 51 | 28 | 15 | 152 | 80 | 72 | 63,9 |
Ponte Preta | 94 | 46 | 32 | 16 | 146 | 82 | 64 | 60,2 |
Portuguesa St. | 74 | 57 | 12 | 5 | 221 | 79 | 142 | 82,4 |
XV de Piracicaba | 72 | 41 | 17 | 14 | 146 | 62 | 84 | 64,8 |
Os times que o Tricolor mais venceu no Paulistão
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P |
Portuguesa | 156 | 80 | 45 | 31 | 271 | 163 | 108 | 60,6 |
Juventus | 122 | 78 | 22 | 22 | 261 | 116 | 145 | 69,9 |
Santos | 180 | 78 | 48 | 54 | 322 | 253 | 69 | 52,2 |
Palmeiras/Palestra | 182 | 70 | 53 | 59 | 255 | 228 | 27 | 48,1 |
Guarani | 122 | 65 | 36 | 21 | 222 | 122 | 100 | 63,1 |
Corinthians | 189 | 61 | 60 | 68 | 255 | 248 | 7 | 42,8 |
Portuguesa Santista | 74 | 57 | 12 | 5 | 221 | 79 | 142 | 82,4 |
Botafogo (RP) | 94 | 51 | 28 | 15 | 152 | 80 | 72 | 63,9 |
Ponte Preta | 94 | 46 | 32 | 16 | 146 | 82 | 64 | 60,2 |
Jabaquara/Espanha | 50 | 42 | 2 | 6 | 161 | 57 | 104 | 85,3 |
Os times em que o Tricolor mais marcou gols
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P |
Santos | 180 | 78 | 48 | 54 | 322 | 253 | 69 | 52,2 |
Portuguesa | 156 | 80 | 45 | 31 | 271 | 163 | 108 | 60,6 |
Juventus | 122 | 78 | 22 | 22 | 261 | 116 | 145 | 69,9 |
Palmeiras/Palestra | 182 | 70 | 53 | 59 | 255 | 228 | 27 | 48,1 |
Corinthians | 189 | 61 | 60 | 68 | 255 | 248 | 7 | 42,8 |
Guarani | 122 | 65 | 36 | 21 | 222 | 122 | 100 | 63,1 |
Portuguesa Santista | 74 | 57 | 12 | 5 | 221 | 79 | 142 | 82,4 |
Jabaquara/Espanha | 50 | 42 | 2 | 6 | 161 | 57 | 104 | 85,3 |
Botafogo | 94 | 51 | 28 | 15 | 152 | 80 | 72 | 63,9 |
Noroeste | 62 | 39 | 17 | 6 | 151 | 56 | 95 | 72,0 |
XV de Piracicaba | 72 | 41 | 17 | 14 | 146 | 62 | 84 | 64,8 |
Clubes contra os quais o São Paulo tem o melhor aproveitamento de pontos (mínimo de 14 jogos)
Clubes | J | V | E | D | GM | GS | SG | %P |
Comercial | 32 | 27 | 3 | 2 | 115 | 30 | 85 | 87,5 |
Jabaquara/Espanha | 50 | 42 | 2 | 6 | 161 | 57 | 104 | 85,3 |
Portuguesa Santista | 74 | 57 | 12 | 5 | 221 | 79 | 142 | 82,4 |
Nacional/SPR | 40 | 30 | 7 | 3 | 117 | 41 | 76 | 80,8 |
Ypiranga | 45 | 35 | 2 | 8 | 132 | 52 | 80 | 79,3 |
Linense | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 15 | 33 | 79,2 |
Rio Branco | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 21 | 30 | 75,8 |
Marília | 31 | 21 | 6 | 4 | 68 | 28 | 40 | 74,2 |
XV de Jaú | 45 | 31 | 7 | 7 | 89 | 32 | 57 | 74,1 |
Noroeste | 62 | 39 | 17 | 6 | 151 | 56 | 95 | 72,0 |
A frequência de resultados do Tricolor no Paulistão
PLACAR | GERAL | Última vez | Adversário | PLACAR | GERAL | Última vez | Adversário |
1 x 1 | 266 | 17/03/2024 | Novorizontino | 6 x 2 | 8 | 04/10/1981 | Palmeiras |
1 x 0 | 231 | 27/01/2024 | Portuguesa | 3 x 4 | 8 | 03/02/2022 | RB Bragantino |
2 x 1 | 204 | 30/01/2024 | Corinthians | 8 x 1 | 7 | 27/04/1997 | Juventus |
2 x 0 | 191 | 23/05/2021 | Palmeiras | 0 x 4 | 7 | 03/04/2022 | Palmeiras |
0 x 0 | 186 | 13/03/2023 | Água Santa | 7 x 1 | 6 | 05/10/1960 | Taubaté |
0 x 1 | 142 | 14/02/2024 | Santos | 2 x 4 | 5 | 05/02/2017 | Os. Audaz |
3 x 1 | 132 | 20/01/2024 | Santo André | 4 x 4 | 5 | 17/03/2001 | Portuguesa S |
3 x 0 | 128 | 07/02/2024 | Água Santa | 5 x 3 | 5 | 03/05/1994 | Santo André |
1 x 2 | 102 | 08/02/2023 | RB Bragantino | 7 x 2 | 4 | 14/07/1956 | Noroeste |
2 x 2 | 96 | 17/02/2024 | RB Bragantino | 1 x 5 | 3 | 19/07/1964 | Santos |
3 x 2 | 75 | 10/03/2024 | Ituano | 2 x 5 | 3 | 27/03/1968 | Santos |
0 x 2 | 73 | 10/02/2024 | Ponte Preta | 6 x 3 | 3 | 29/01/2014 | Rio Claro |
4 x 1 | 71 | 26/01/2023 | Portuguesa | 8 x 2 | 3 | 07/08/1949 | Juventus |
4 x 0 | 58 | 16/05/2021 | Mirassol | 0 x 5 | 2 | 10/03/1996 | Corinthians |
4 x 2 | 55 | 14/05/2021 | Ferroviária | 7 x 0 | 2 | 20/07/1957 | Linense |
2 x 3 | 39 | 29/07/2020 | Mirassol | 8 x 0 | 2 | 07/11/1965 | Noroeste |
5 x 1 | 39 | 15/02/2023 | Inter de Limeira | 9 x 1 | 2 | 18/06/1944 | Santos |
5 x 0 | 36 | 08/04/2017 | Linense | 12 x 1 | 2 | 08/07/1945 | Jabaquara |
1 x 3 | 32 | 05/03/2016 | S. Bernardo | 3 x 6 | 1 | 03/09/1961 | Santos |
0 x 3 | 26 | 11/03/2017 | Palmeiras | 4 x 5 | 1 | 09/07/1986 | Comercial |
3 x 3 | 24 | 26/02/2012 | Palmeiras | 5 x 4 | 1 | 06/05/1934 | Ypiranga |
6 x 1 | 21 | 12/04/1998 | São José | 7 x 3 | 1 | 01/06/1946 | Juventus |
1 x 4 | 17 | 17/04/2016 | Osasco Audax | 7 x 4 | 1 | 28/05/1944 | Portuguesa S |
5 x 2 | 17 | 12/02/2017 | Ponte Preta | 9 x 0 | 1 | 14/08/1943 | Portuguesa S |
6 x 0 | 11 | 19/03/2005 | Marília | 10 x 0 | 1 | 11/11/1950 | Guarani |
4 x 3 | 10 | 26/01/2011 | Americana | 11 x 0 | 1 | 03/07/1932 | Internacional |
As melhores médias de público do São Paulo como mandante no Paulistão desde 1961
1º – 2024: 46.896 pagantes
2º – 2023: 40.368 pagantes
3º – 2017: 33.246 pagantes
4º – 2022: 33.087 pagantes
5º – 1970: 27.851 pagantes
6º – 1975: 25.762 pagantes
7º – 1971: 25.431 pagantes
8º – 1980: 24.815 pagantes
9º – 1972: 24.724 pagantes
10º – 2020: 24.627 pagantes
As maiores goleadas do Campeonato Paulista a cada edição
ANO | AUTOR | DATA | MANDANTE | VISITANTE | |||
1902 | São Paulo AC | 08/05/02 | CA Paulistano | 0 | x | 4 | São Paulo AC |
1902 | São Paulo AC | 20/07/02 | SC Germânia | 0 | x | 4 | São Paulo AC |
1903 | Mackenzie | 20/09/03 | AA Mackenzie C | 5 | x | 0 | SC Internacional |
1903 | CA Paulistano | 28/06/03 | CA Paulistano | 5 | x | 0 | SC Internacional |
1903 | São Paulo AC | 05/07/03 | São Paulo AC | 5 | x | 0 | SC Internacional |
1904 | São Paulo AC | 07/08/04 | São Paulo AC | 5 | x | 0 | SC Internacional |
1904 | São Paulo AC | 29/06/04 | AA Palmeiras | 0 | x | 5 | São Paulo AC |
1904 | São Paulo AC | 28/09/04 | AA Mackenzie C | 0 | x | 5 | São Paulo AC |
1904 | Germânia | 18/09/04 | AA Palmeiras | 0 | x | 5 | SC Germânia |
1905 | Germânia | 10/09/05 | AA Palmeiras | 1 | x | 7 | SC Germânia |
1906 | Germânia | 24/06/06 | SC Germânia | 4 | x | 0 | CA Paulistano |
1907 | Americano | 14/07/07 | SC Americano | 5 | x | 1 | CA Paulistano |
1907 | Germânia | 04/08/07 | CA Internacional | 1 | x | 5 | SC Germânia |
1908 | Germânia | 02/11/08 | São Paulo AC | 0 | x | 7 | SC Germânia |
1909 | Paulistano | 22/08/09 | SC Germânia | 0 | x | 6 | CA Paulistano |
1910 | AA Palmeiras | 07/08/10 | CA Ypiranga | 0 | x | 8 | AA Palmeiras |
1911 | Americano | 27/08/11 | SC Americano | 7 | x | 2 | SC Germânia |
1911 | Americano | 09/07/11 | CA Ypiranga | 2 | x | 7 | SC Americano |
1912 | Germânia | 13/10/12 | CA Ypiranga | 0 | x | 8 | SC Germânia |
1913 | Americano | 25/05/13 | SC Americano | 7 | x | 1 | SC Corinthians P |
1914 | Corinthians P | 12/04/14 | SC Luzitano | 0 | x | 6 | SC Corinthians P |
1915 | Paulistano | 18/04/15 | CA Paulistano | 6 | x | 1 | Scottish Wanderers |
1916 | Paulistano | 19/11/16 | CA Paulistano | 9 | x | 0 | AA São Bento (SP) |
1916 | SC Americano | 07/09/16 | SC Americano | 9 | x | 0 | União Lapa FC |
1917 | Santos FC | 16/09/17 | Santos FC | 7 | x | 0 | CA Ypiranga |
1918 | Paulistano | 29/09/18 | CA Paulistano | 11 | x | 0 | Minas Gerais FC |
1919 | Ypiranga | 26/10/19 | CA Ypiranga | 9 | x | 1 | AA Palmeiras |
1920 | Paulistano | 16/05/20 | AA Palmeiras | 0 | x | 12 | CA Paulistano |
1921 | Paulistano | 28/08/21 | CA Paulistano | 12 | x | 1 | CA Ypiranga |
1922 | Corinthians | 05/11/22 | SC Corinthians P | 9 | x | 0 | SC Internacional |
1922 | Corinthians | 25/06/22 | Mackenzie-Port. | 0 | x | 9 | SC Corinthians P |
1923 | Corinthians | 06/05/23 | SC Internacional | 0 | x | 9 | SC Corinthians P |
1924 | Santos | 14/09/24 | Santos FC | 7 | x | 0 | SC Internacional |
