
Veja os números abaixo:
Total
Jogos: 19 (2 amistosos na FC Series)
Pontos conquistados: 29 (57)
Vitórias: 7
Empates: 8
Derrotas: 4
Gols marcados: 21
Gols sofridos: 15
Saldo de gols: 6
Aproveitamento: 50,8%
JOGOS OFICIAIS:
Jogos: 17
Pontos conquistados: 27 (51)
Vitórias: 7
Empates: 6
Derrotas: 4
Gols marcados: 20
Gols sofridos: 14
Saldo de gols: 6
Aproveitamento: 52,9%
Em casa
Jogos: 6
Vitórias: 4
Empates: 1
Derrotas: 1
Gols marcados: 10
Gols sofridos: 4
Saldo de gols: 6
Aproveitamento: 72,2%
Fora de casa
Jogos: 9
Vitórias: 3
Empates: 3
Derrotas: 3
Gols marcados: 7
Gols sofridos: 7
Saldo de gols: 0
Aproveitamento: 44,4%
Campos neutros:
Jogos: 4 (2 na FC Series)
Vitórias:
Empates: 4 (2 na FC Series)
Derrota:
Gols marcados: 4
Gols sofridos: 4
Saldo de gols: 0
Aproveitamento: 33,3%
Dados gerais:
Competição | J | V | E | D | Gols (MxS) |
---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 1×0 |
Brasileirão | 2 | 0 | 2 | 0 | 0x0 |
Copa do Brasil | |||||
Campeonato Paulista | 14 | 6 | 4 | 4 | 19×14 |
FC Series | 2 | 2 | 1×1 | ||
TOTAL: | 19 | 7 | 8 | 4 | 21×15 |
Rivais do Tricolor em 2025:
TIME | J | V | E | D | GM | GS | SG |
Atlético-MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahia | |||||||
Botafogo-RJ | |||||||
Botafogo-SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bragantino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Cruzeiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Flamengo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluminense | |||||||
Fortaleza | |||||||
Grêmio | |||||||
Guarani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Inter de Limeira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internacional | |||||||
Juventude | |||||||
Mirassol | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Novorizontino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Palmeiras | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Ponte Preta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Portuguesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
São Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talleres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vasco | |||||||
Velo Clube | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vitória |