Os jogadores que marcaram gol pelo São Paulo no dia do aniversário
Bruno Alves foi o aniversariante de ontem na partida contra o Paraná e marcou o gol que deu a vitória para o Tricolor e os três pontos em casa
Quem fez aniversário nesta segunda-feira foi Bruno Alves, mas quem deu o presente foi ele mesmo, ao marcar o gol que deu a vitória ao Tricolor na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Paraná.
Assim como Bruno Alves, outros 13 atletas do São Paulo também fizeram esse feito de balançar as redes como aniversariante.
A última vez que isso havia acontecido foi em 2015, também pelo Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo enfrentou o Cruzeiro no dia 8 de novembro, onde Luis Fabiano marcou o único gol do Tricolor na partida.
No Morumbi o fato não ocorria desde 2006, com Mineiro, que comemorou a data marcando contra o Guadalajara, no 3 a 0 pela Libertadores.
Ponto curioso: em 1959, três jogadores celebraram as datas com gols (Juracy, Canhoteiro e Frojuello).
Confira, abaixo, a relação completa de gols de aniversariantes:
DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | ADVERSÁRIO | JOGADOR | GOLS | NASC. | |||
01/07/33 | Amistoso | Ch. Floresta | 7 | X | 3 | Flamengo | Junqueirinha | 2 | 01/07/11 |
14/09/58 | Paulista | M. Lucarelli | 3 | X | 1 | Ponte Preta | Zizinho | 1 | 14/09/21 |
21/06/59 | Amistoso | Atahualpa | 1 | X | 2 | España-EQU | Juracy | 1 | 21/06/38 |
24/09/59 | Paulista | Rua Javari | 3 | X | 0 | Comercial-SP | Canhoteiro | 1 | 24/09/32 |
08/11/59 | Paulista | Pacaembu | 3 | X | 2 | Portuguesa | R. Frojuello | 1 | 08/11/37 |
03/12/72 | Brasileiro | Morumbi | 5 | X | 2 | Vitória | Pedro Rocha | 1 | 03/12/42 |
08/03/80 | Brasileiro | Morumbi | 5 | X | 3 | Coritiba | Zé Sérgio | 1 | 08/03/57 |
05/10/86 | Brasileiro | Morumbi | 3 | X | 2 | Sport | Careca | 1 | 05/10/60 |
06/05/90 | Paulista | Morumbi | 4 | X | 1 | Inter de Limeira | Ney Bala | 2 | 06/05/68 |
02/08/06 | Libertadores | Morumbi | 3 | X | 0 | Guadalajara | Mineiro | 1 | 02/08/75 |
11/04/12 | C. do Brasil | J. da Princesa | 5 | X | 2 | Bahia de Feira | Osvaldo | 1 | 11/04/87 |
08/11/15 | Brasileiro | Mineirão | 1 | X | 2 | Cruzeiro | Luís Fabiano | 1 | 08/11/80 |
16/04/18 | Brasileiro | Morumbi | 1 | X | 0 | Paraná | Bruno Alves | 1 | 16/04/91 |
Fonte: saopaulofc.net
Foto: Marcelo Ferelli/Gazeta Esportiva