BASE DOURADA: Mais de 800 gols em 2016
Além de conquistarem 12 títulos em 2016, as cinco categorias que compõem as categorias de base do Tricolor marcaram mais de 800 gols
As categorias de base do tricolor (sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e sub-11), marcaram um feito inédito: anotaram 842 gols neste ano. As categorias júnior e mirim foram responsáveis por 441 gols.
E o número de gols poderia ser ainda maior se fosse considerado os marcados pelo time júnior na Copa Paulista – competição oficial profissional (13 gols) e em amistosos não-oficiais contra Chacarita Juniors e River Plate (8 gols).
+ MUDANÇA NA LATERAL-ESQUERDA?
Grande destaque, o elenco sub-20 foi responsável pela maior parte desses gols tricolores: Foram 222 gols em 82 jogos! Uma média excelente de 2,71 gols por partida! Vale destacar que os dados desta categoria também englobam os certames dos times sub-19 e sub-18.
Confira, abaixo, o desempenho detalhado de cada categoria e competição disputada pelo São Paulo FC em 2016 na formação de atletas:
POR CATEGORIA:
TIME | CATEGORIA | GOLS | JOGOS | MÉDIA |
Sub-20 | Junior | 222 | 82 | 2,71 |
Sub-17 | Juvenil | 174 | 55 | 3,16 |
Sub-15 | Infantil | 186 | 73 | 2,55 |
Sub-13 | Mirim | 219 | 35 | 6,26 |
Sub-11 | Pré-mirim | 41 | 18 | 2,28 |
POR COMPETIÇÕES:
TIME | COMPETIÇÃO | GOLS | JOGOS | MÉDIA |
Sub-20 | Copa São Paulo | 21 | 7 | 3,00 |
Sub-20 | Copa Libertadores | 16 | 5 | 3,20 |
Sub-20 | Copa do Brasil | 22 | 9 | 2,44 |
Sub-20 | Camp. Paulista | 93 | 28 | 3,32 |
Sub-20 | Camp. Brasileiro | 18 | 10 | 1,80 |
Sub-20 | Amistoso | 2 | 1 | 2,00 |
Sub-19 | Copa RS | 14 | 7 | 2,00 |
Sub-19 | Copa Ouro | 24 | 7 | 3,43 |
Sub-18 | Copa Santiago | 12 | 8 | 1,50 |
Sub-17 | Camp. Paulista | 112 | 30 | 3,73 |
Sub-17 | Copa do Brasil | 10 | 4 | 2,50 |
Sub-17 | Taça Belo Horizonte | 22 | 7 | 3,14 |
Sub-16 | Copa Ouro | 19 | 7 | 2,71 |
Sub-16 | Salvador Cup | 11 | 7 | 1,57 |
Sub-15 | Camp. Paulista | 95 | 28 | 3,39 |
Sub-15 | Copa Brasil | 20 | 6 | 3,33 |
Sub-15 | Copa Nike | 11 | 6 | 1,83 |
Sub-14 | Copa Ouro | 9 | 6 | 1,50 |
Sub-14 | EFIPAN | 7 | 5 | 1,40 |
Sub-14 | Paulista Cup | 27 | 16 | 1,69 |
Sub-14 | SuperMokh Cup | 17 | 6 | 2,83 |
Sub-13 | Camp. Paulista | 54 | 20 | 2,70 |
Sub-13 | Gothia Cup | 59 | 7 | 8,43 |
Sub-13 | Peace Cup | 106 | 8 | 13,25 |
Sub-11 | Camp. Paulista | 41 | 18 | 2,28 |
FONTE: www.saopaulofc.net