Pablo volta a marcar e estabelece marca no Tricolor

Atacante marca dois gols na vitória contra o Santos, no Morumbi, e se torna o 81º jogador a marcar gol contra cada um dos principais rivais do Estado

Pablo entrou no segundo tempo contra o Santos, nesta sábado, no Morumbi, e marcou dois gols. Além de ajudar a equipe a conquistar mais uma vitória em casa no Paulistão, o atacante entrou para um importante rol de atletas da história do Tricolor: se tornou o 81º jogador a marcar gol contra cada um dos principais rivais do Estado.

O camisa 9, que já havia balançado a rede do Corinthians, fora de casa, no Paulistão 2019, e do Palmeiras, no Morumbi, no Campeonato Brasileiro do ano passado, completou a coleção no San-São. Feito similar não ocorria desde 2017, com Luiz Araújo.

Pablo agora faz parte de uma relação de grandes nomes são-paulinos com o mesmo desempenho: só neste século, Kaká, Luis Fabiano, Rogério Ceni, Amoroso, Dagoberto, Borges, Washington, dentre outros.

Confira a lista completa de todos os 81 são-paulinos que anotaram um gol em cada clássico estadual (as datas se referem ao jogo em que concluíram o feito, e os números finais a quantidade de gols em todos os confrontos):

  • Friedenreich: 07/12/1930 1×1 Corinthians – 18
  • Siriri: 25/10/1931 4×2 Santos – 4
  • Araken Patusca: 10/01/1932 4×1 Corinthians – 21
  • Armandinho: 10/01/1932 4×1 Corinthians – 17
  • Luizinho: 16/04/1933 1×1 Palmeiras – 33
  • Waldemar de Brito: 14/05/1933 2×3 Palmeiras – 19
  • Junqueirinha: 23/09/1934 1×2 Corinthians – 4
  • Elyseo: 27/11/1938 5×0 Santos – 5
  • Paulo: 16/07/1939 2×1 Corinthians – 6
  • Carioca: 15/10/1939 2×1 Palmeiras – 5
  • Hemédio: 15/12/1940 6×1 Santos – 7
  • Leônidas: 30/08/1942 4×2 Corinthians – 33
  • Pardal: 17/09/1944 1×0 Palmeiras – 7
  • Barrios: 21/10/1944 2×1 Santos – 11
  • Antonio Sastre: 14/03/1945 4×4 Corinthians – 10
  • Remo: 06/05/1945 3×2 Corinthians – 21
  • Teixeirinha: 14/05/1947 2×1 Palmeiras – 29
  • Friaça: 11/12/1949 3×3 Corinthians – 7
  • Bibe: 28/12/1952 2×2 Palmeiras – 4
  • Gustavo Albella: 01/02/1953 2×3 Corinthians – 6
  • Maurinho: 24/01/1954 3×1 Santos – 26
  • Negri: 31/01/1954 3×1 Corinthians – 5
  • Gino Orlando: 10/10/1954 2×1 Palmeiras – 31
  • Zezinho: 11/12/1955 1×1 Corinthians – 16
  • Lanzoninho: 08/01/1956 2×2 Palmeiras – 8
  • Turcão: 23/05/1956 2×1 Palmeiras – 9
  • Dino Sani: 30/09/1956 3×0 Palmeiras – 20
  • Amaury: 29/12/1957 3×1 Corinthians – 10
  • Canhoteiro: 26/06/1958 3×4 Palmeiras – 13
  • Neco: 23/04/1959 4×3 Palmeiras – 6
  • Roberto: 05/11/1959 4×0 Corinthians – 5
  • Benê: 08/03/1962 1×1 Palmeiras – 11
  • Sabino: 02/09/1962 3×3 Santos – 5
  • Roberto Dias: 20/09/1962 3×2 Palmeiras – 20
  • Prado: 08/03/1963 2×6 Santos – 11
  • Babá: 30/10/1966 2×1 Santos – 15
  • Nenê: 09/11/1969 1×1 Santos – 3
  • Miruca: 12/07/1970 3×2 Santos – 3
  • Terto: 11/10/1970 1×2 Corinthians – 16
  • Toninho Guerreiro: 27/06/1971 1×0 Palmeiras – 8
  • Pedro Rocha: 19/08/1973 1×2 Corinthians – 17
  • Muricy: 07/03/1976 2×3 Corinthians – 4
  • Serginho Chulapa: 13/03/1977 2×3 Palmeiras 42
  • Getúlio: 20/09/1981 1×1 Corinthians – 5
  • Paulo César: 04/10/1981 6×2 Palmeiras – 4
  • Renato: 04/10/1981 6×2 Palmeiras – 11
  • Éverton: 17/04/1982 2×0 Santos – 6
  • Darío Pereyra: 03/12/1983 2×1 Santos – 4
  • Marcão: 14/12/1983 1×1 Corinthians – 4
  • Careca: 14/10/1984 1×0 Corinthians – 11
  • Müller: 07/07/1985 1×1 Santos – 23
  • Silas: 09/08/1987 3×3 Corinthians – 6
  • Edivaldo: 02/10/1988 1×0 Santos – 7
  • Lê: 13/11/1988 1×1 Palmeiras – 3
  • Mário Tilico: 24/11/1990 1×0 Santos – 4
  • Raí: 10/11/1991 4×2 Palmeiras – 21
  • Macedo: 01/07/1992 1×0 Santos – 4
  • Dinho: 07/02/1993 3×0 Corinthians – 3
  • André Luiz: 08/10/1994 3×2 Santos – 4
  • Cafu: 23/11/1994 2×1 Corinthians – 6
  • Bentinho: 07/05/1995 2×2 Corinthians – 3
  • Dodô: 03/05/1997 4×2 Palmeiras – 18
  • Denílson: 19/04/1998 2×1 Palmeiras – 4
  • França: 25/04/1998 3×1 Palmeiras – 17
  • Serginho: 18/04/1999 4×4 Palmeiras – 8
  • Marcelinho Paraíba: 09/05/1999 5×1 Palmeiras – 7
  • Edu: 03/06/2000 2×0 Corinthians – 6
  • Kaká: 20/03/2002 2×4 Palmeiras – 5
  • Luís Fabiano: 16/10/2002 3×2 Santos – 24
  • Reinaldo: 16/10/2002 3×2 Santos – 8
  • Fábio Simplício: 15/06/2003 2×1 Corinthians – 7
  • Rogério Ceni: 08/05/2005 5×1 Corinthians – 15
  • Danilo: 04/08/2005 3×3 Palmeiras – 6
  • Amoroso: 22/10/2005 1×2 Santos – 6
  • Alex Dias: 24/05/2006 4×1 Palmeiras – 3
  • Dagoberto: 19/10/2008 2×2 Palmeiras – 8
  • Borges: 15/02/2009 1×1 Corinthians – 3
  • Washington: 27/09/2009 1×1 Corinthians – 5
  • PH Ganso: 29/05/2016 1×0 Palmeiras – 3
  • Luiz Araújo: 27/05/2017 2×0 Palmeiras – 4
  • Pablo: 14/03/2020 2×1 Santos – 4
Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Fonte: Gazeta Esportiva 

Leave your vote

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.